BTCUSDT 现货
62,629.80
+0.11%
开 2026-06-24 01:00:00 收 2026-06-24 02:00:00
开 62,558.00
高 62,630.00
低 62,395.21
收 62,629.80
涨跌 +0.11%
振幅 —
数据表 (5000 条)
| 时间 | 开(USD) | 高(USD) | 低(USD) | 收(USD) | 量(BTC) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 01:00:00 | 62,558.00 | 62,630.00 | 62,395.21 | 62,630.00 | 283.4991 | +0.12% |
| 2026-06-24 00:00:00 | 62,487.79 | 62,846.00 | 62,428.01 | 62,558.00 | 728.2274 | +0.11% |
| 2026-06-23 23:00:00 | 62,493.63 | 62,507.99 | 62,198.00 | 62,487.79 | 630.1644 | -0.01% |
| 2026-06-23 22:00:00 | 62,476.00 | 62,855.98 | 62,406.25 | 62,493.63 | 1,302 | +0.03% |
| 2026-06-23 21:00:00 | 62,256.61 | 62,538.72 | 61,960.00 | 62,475.99 | 1,294 | +0.35% |
| 2026-06-23 20:00:00 | 62,507.05 | 62,558.00 | 62,189.42 | 62,256.60 | 873.9450 | -0.40% |
| 2026-06-23 19:00:00 | 62,328.01 | 62,643.99 | 62,328.00 | 62,507.06 | 456.8019 | +0.29% |
| 2026-06-23 18:00:00 | 62,386.00 | 62,586.00 | 62,247.20 | 62,328.01 | 387.4715 | -0.09% |
| 2026-06-23 17:00:00 | 62,386.00 | 62,528.13 | 62,350.44 | 62,386.00 | 613.2341 | +0.00% |
| 2026-06-23 16:00:00 | 62,886.04 | 62,945.08 | 61,938.00 | 62,385.99 | 4,989 | -0.80% |
| 2026-06-23 15:00:00 | 62,936.01 | 63,095.00 | 62,872.00 | 62,886.03 | 1,075 | -0.08% |
| 2026-06-23 14:00:00 | 63,400.00 | 63,400.00 | 62,568.90 | 62,936.01 | 1,621 | -0.73% |
| 2026-06-23 13:00:00 | 63,623.03 | 63,728.00 | 63,342.34 | 63,400.00 | 850.9942 | -0.35% |
| 2026-06-23 12:00:00 | 64,065.34 | 64,095.55 | 63,612.62 | 63,623.02 | 408.1299 | -0.69% |
| 2026-06-23 11:00:00 | 64,204.01 | 64,204.01 | 63,968.42 | 64,065.35 | 236.7628 | -0.22% |
| 2026-06-23 10:00:00 | 64,156.00 | 64,275.38 | 64,042.01 | 64,204.01 | 319.7542 | +0.07% |
| 2026-06-23 09:00:00 | 64,154.99 | 64,273.09 | 63,893.33 | 64,156.00 | 540.1810 | +0.00% |
| 2026-06-23 08:00:00 | 64,020.01 | 64,162.02 | 63,828.93 | 64,154.99 | 679.2004 | +0.21% |
| 2026-06-23 07:00:00 | 63,971.13 | 64,053.33 | 63,877.61 | 64,020.01 | 434.1797 | +0.08% |
| 2026-06-23 06:00:00 | 64,320.57 | 64,396.45 | 63,804.59 | 63,971.12 | 510.0765 | -0.54% |
| 2026-06-23 05:00:00 | 64,433.80 | 64,480.00 | 64,134.39 | 64,320.57 | 263.4342 | -0.18% |
| 2026-06-23 04:00:00 | 64,472.51 | 64,659.43 | 64,356.95 | 64,433.80 | 399.5194 | -0.06% |
| 2026-06-23 03:00:00 | 64,334.01 | 64,499.28 | 64,276.00 | 64,472.00 | 579.9251 | +0.21% |
| 2026-06-23 02:00:00 | 64,602.00 | 64,730.15 | 64,311.00 | 64,334.01 | 548.7871 | -0.41% |
| 2026-06-23 01:00:00 | 64,719.77 | 64,769.98 | 64,388.16 | 64,602.00 | 523.7444 | -0.18% |
| 2026-06-23 00:00:00 | 64,836.95 | 64,862.00 | 64,519.00 | 64,719.77 | 680.4390 | -0.18% |
| 2026-06-22 23:00:00 | 64,980.39 | 65,146.00 | 64,757.11 | 64,836.95 | 593.1300 | -0.22% |
| 2026-06-22 22:00:00 | 65,577.99 | 65,622.83 | 64,835.00 | 64,980.39 | 1,096 | -0.91% |
| 2026-06-22 21:00:00 | 65,149.58 | 65,589.76 | 64,945.53 | 65,578.00 | 1,369 | +0.66% |
| 2026-06-22 20:00:00 | 64,657.22 | 65,222.45 | 64,579.08 | 65,149.57 | 1,156 | +0.76% |
| 2026-06-22 19:00:00 | 64,139.21 | 64,768.46 | 64,097.08 | 64,657.22 | 1,064 | +0.81% |
| 2026-06-22 18:00:00 | 64,145.40 | 64,272.00 | 64,065.18 | 64,139.21 | 240.0862 | -0.01% |
| 2026-06-22 17:00:00 | 64,166.00 | 64,256.20 | 64,052.17 | 64,145.39 | 200.0631 | -0.03% |
| 2026-06-22 16:00:00 | 64,211.20 | 64,350.58 | 64,044.00 | 64,165.99 | 368.1151 | -0.07% |
| 2026-06-22 15:00:00 | 63,989.96 | 64,397.57 | 63,968.23 | 64,211.19 | 352.4108 | +0.35% |
| 2026-06-22 14:00:00 | 64,247.74 | 64,326.00 | 63,946.00 | 63,989.95 | 416.9007 | -0.40% |
| 2026-06-22 13:00:00 | 64,100.01 | 64,344.17 | 64,088.64 | 64,247.74 | 1,092 | +0.23% |
| 2026-06-22 12:00:00 | 63,974.01 | 64,116.44 | 63,868.41 | 64,100.02 | 327.4514 | +0.20% |
| 2026-06-22 11:00:00 | 64,258.00 | 64,459.44 | 63,894.98 | 63,974.01 | 796.4873 | -0.44% |
| 2026-06-22 10:00:00 | 64,606.00 | 64,663.99 | 64,250.00 | 64,257.99 | 370.3863 | -0.54% |
| 2026-06-22 09:00:00 | 63,896.00 | 64,823.52 | 63,850.80 | 64,606.00 | 1,332 | +1.11% |
| 2026-06-22 08:00:00 | 63,312.00 | 64,094.00 | 63,312.00 | 63,896.01 | 709.8275 | +0.92% |
| 2026-06-22 07:00:00 | 63,801.60 | 63,801.60 | 63,270.00 | 63,311.99 | 604.7579 | -0.77% |
| 2026-06-22 06:00:00 | 63,808.00 | 63,864.00 | 63,575.04 | 63,801.59 | 437.5004 | -0.01% |
| 2026-06-22 05:00:00 | 63,848.00 | 63,969.59 | 63,510.00 | 63,808.01 | 752.8850 | -0.06% |
| 2026-06-22 04:00:00 | 64,207.13 | 64,271.21 | 63,700.00 | 63,848.00 | 420.7285 | -0.56% |
| 2026-06-22 03:00:00 | 64,213.82 | 64,298.84 | 64,168.73 | 64,207.12 | 189.2872 | -0.01% |
| 2026-06-22 02:00:00 | 64,151.47 | 64,240.00 | 63,933.47 | 64,213.81 | 270.9287 | +0.10% |
| 2026-06-22 01:00:00 | 64,145.32 | 64,221.44 | 64,080.00 | 64,151.46 | 205.0415 | +0.01% |
| 2026-06-22 00:00:00 | 64,224.00 | 64,254.38 | 64,046.00 | 64,145.31 | 236.7913 | -0.12% |
| 2026-06-21 23:00:00 | 64,145.97 | 64,355.88 | 64,120.00 | 64,224.00 | 390.7922 | +0.12% |
| 2026-06-21 22:00:00 | 64,146.00 | 64,154.00 | 64,004.00 | 64,145.97 | 189.3290 | -0.00% |
| 2026-06-21 21:00:00 | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,020.01 | 64,146.00 | 161.6520 | -0.08% |
| 2026-06-21 20:00:00 | 64,176.00 | 64,235.13 | 63,952.00 | 64,200.00 | 359.3261 | +0.04% |
| 2026-06-21 19:00:00 | 64,366.00 | 64,483.95 | 64,112.01 | 64,176.00 | 438.2779 | -0.30% |
| 2026-06-21 18:00:00 | 64,209.16 | 64,408.00 | 64,204.00 | 64,365.99 | 286.2309 | +0.24% |
| 2026-06-21 17:00:00 | 64,014.00 | 64,246.00 | 63,961.28 | 64,209.16 | 221.0382 | +0.30% |
| 2026-06-21 16:00:00 | 64,191.06 | 64,228.00 | 63,900.17 | 64,014.00 | 328.0724 | -0.28% |
| 2026-06-21 15:00:00 | 64,303.47 | 64,303.47 | 64,173.08 | 64,191.07 | 302.9791 | -0.17% |
| 2026-06-21 14:00:00 | 64,256.56 | 64,323.99 | 64,200.00 | 64,303.46 | 142.5590 | +0.07% |
| 2026-06-21 13:00:00 | 64,276.12 | 64,365.43 | 64,225.60 | 64,256.55 | 166.5505 | -0.03% |
| 2026-06-21 12:00:00 | 64,426.00 | 64,588.00 | 64,269.45 | 64,276.12 | 379.3906 | -0.23% |
| 2026-06-21 11:00:00 | 64,241.26 | 64,472.99 | 64,234.00 | 64,426.00 | 409.2216 | +0.29% |
| 2026-06-21 10:00:00 | 64,248.00 | 64,275.12 | 64,216.05 | 64,241.25 | 230.0633 | -0.01% |
| 2026-06-21 09:00:00 | 64,294.00 | 64,323.68 | 64,206.17 | 64,248.00 | 486.0693 | -0.07% |
| 2026-06-21 08:00:00 | 64,298.01 | 64,322.91 | 64,237.31 | 64,294.00 | 425.1908 | -0.01% |
| 2026-06-21 07:00:00 | 64,272.00 | 64,336.91 | 64,250.02 | 64,298.01 | 247.0935 | +0.04% |
| 2026-06-21 06:00:00 | 64,012.39 | 64,350.00 | 63,978.12 | 64,272.01 | 446.4390 | +0.41% |
| 2026-06-21 05:00:00 | 63,926.00 | 64,092.91 | 63,918.29 | 64,012.40 | 272.0051 | +0.14% |
| 2026-06-21 04:00:00 | 63,935.99 | 63,981.09 | 63,853.31 | 63,925.99 | 210.0011 | -0.02% |
| 2026-06-21 03:00:00 | 63,805.90 | 63,968.00 | 63,798.00 | 63,936.00 | 173.4155 | +0.20% |
| 2026-06-21 02:00:00 | 63,834.70 | 63,928.40 | 63,788.00 | 63,805.89 | 119.9948 | -0.05% |
| 2026-06-21 01:00:00 | 64,034.31 | 64,041.07 | 63,730.21 | 63,834.70 | 482.1811 | -0.31% |
| 2026-06-21 00:00:00 | 64,160.04 | 64,167.26 | 63,902.58 | 64,034.31 | 403.4300 | -0.20% |
| 2026-06-20 23:00:00 | 63,949.90 | 64,388.00 | 63,836.00 | 64,160.04 | 916.5717 | +0.33% |
| 2026-06-20 22:00:00 | 63,397.77 | 64,150.00 | 63,184.21 | 63,949.90 | 1,102 | +0.87% |
| 2026-06-20 21:00:00 | 63,655.10 | 63,655.10 | 63,278.00 | 63,397.78 | 412.6959 | -0.40% |
| 2026-06-20 20:00:00 | 63,688.00 | 63,785.76 | 63,537.99 | 63,655.09 | 292.1036 | -0.05% |
| 2026-06-20 19:00:00 | 63,674.71 | 63,798.76 | 63,620.74 | 63,688.00 | 315.1381 | +0.02% |
| 2026-06-20 18:00:00 | 63,741.16 | 63,777.50 | 63,592.44 | 63,674.70 | 270.1692 | -0.10% |
| 2026-06-20 17:00:00 | 63,417.98 | 63,787.74 | 63,417.98 | 63,741.16 | 349.0209 | +0.51% |
| 2026-06-20 16:00:00 | 63,655.21 | 63,664.39 | 63,392.41 | 63,417.97 | 547.0480 | -0.37% |
| 2026-06-20 15:00:00 | 63,744.61 | 63,800.00 | 63,594.37 | 63,655.21 | 448.4829 | -0.14% |
| 2026-06-20 14:00:00 | 63,678.07 | 63,761.99 | 63,640.36 | 63,744.61 | 191.8882 | +0.10% |
| 2026-06-20 13:00:00 | 63,583.53 | 63,907.07 | 63,543.46 | 63,678.07 | 477.2475 | +0.15% |
| 2026-06-20 12:00:00 | 63,476.79 | 63,613.59 | 63,402.00 | 63,583.53 | 228.6298 | +0.17% |
| 2026-06-20 11:00:00 | 63,340.58 | 63,510.00 | 63,320.14 | 63,476.79 | 268.8848 | +0.22% |
| 2026-06-20 10:00:00 | 63,586.27 | 63,586.27 | 63,336.01 | 63,340.57 | 358.8779 | -0.39% |
| 2026-06-20 09:00:00 | 63,530.01 | 63,616.23 | 63,404.00 | 63,586.28 | 348.6485 | +0.09% |
| 2026-06-20 08:00:00 | 63,543.90 | 63,777.00 | 63,470.00 | 63,530.01 | 640.1467 | -0.02% |
| 2026-06-20 07:00:00 | 63,315.29 | 63,666.00 | 63,276.00 | 63,543.91 | 689.2288 | +0.36% |
| 2026-06-20 06:00:00 | 63,075.99 | 63,369.48 | 63,048.00 | 63,315.28 | 541.9314 | +0.38% |
| 2026-06-20 05:00:00 | 63,250.01 | 63,275.64 | 63,060.00 | 63,075.98 | 181.6944 | -0.28% |
| 2026-06-20 04:00:00 | 63,021.60 | 63,274.00 | 62,958.59 | 63,250.01 | 217.9254 | +0.36% |
| 2026-06-20 03:00:00 | 63,110.01 | 63,140.00 | 62,942.00 | 63,021.60 | 283.4616 | -0.14% |
| 2026-06-20 02:00:00 | 63,198.00 | 63,201.95 | 62,991.37 | 63,110.01 | 341.9641 | -0.14% |
| 2026-06-20 01:00:00 | 62,972.00 | 63,263.49 | 62,866.99 | 63,198.01 | 840.7586 | +0.36% |
| 2026-06-20 00:00:00 | 63,214.01 | 63,387.80 | 62,918.98 | 62,971.99 | 1,021 | -0.38% |
| 2026-06-19 23:00:00 | 63,203.54 | 63,283.86 | 63,019.26 | 63,214.01 | 527.2060 | +0.02% |
| 2026-06-19 22:00:00 | 63,210.00 | 63,419.27 | 63,010.00 | 63,203.53 | 665.4270 | -0.01% |
| 2026-06-19 21:00:00 | 62,830.01 | 63,415.00 | 62,666.00 | 63,210.00 | 1,078 | +0.60% |
| 2026-06-19 20:00:00 | 62,626.00 | 62,872.99 | 62,353.00 | 62,830.01 | 630.5212 | +0.33% |
| 2026-06-19 19:00:00 | 62,533.24 | 62,684.00 | 62,452.52 | 62,626.00 | 1,001 | +0.15% |
| 2026-06-19 18:00:00 | 62,390.01 | 62,587.27 | 62,383.76 | 62,533.25 | 761.9998 | +0.23% |
| 2026-06-19 17:00:00 | 62,604.00 | 62,654.00 | 62,316.44 | 62,390.00 | 921.6732 | -0.34% |
| 2026-06-19 16:00:00 | 62,630.00 | 62,782.00 | 62,533.33 | 62,603.99 | 431.8404 | -0.04% |
| 2026-06-19 15:00:00 | 62,894.09 | 62,917.32 | 62,504.27 | 62,629.99 | 636.2111 | -0.42% |
| 2026-06-19 14:00:00 | 62,739.20 | 62,914.73 | 62,728.00 | 62,894.08 | 252.9444 | +0.25% |
| 2026-06-19 13:00:00 | 62,452.01 | 62,744.92 | 62,452.00 | 62,739.20 | 361.8331 | +0.46% |
| 2026-06-19 12:00:00 | 62,773.52 | 62,916.66 | 62,409.55 | 62,452.01 | 390.9623 | -0.51% |
| 2026-06-19 11:00:00 | 63,006.01 | 63,029.64 | 62,386.90 | 62,773.51 | 835.4402 | -0.37% |
| 2026-06-19 10:00:00 | 63,021.86 | 63,110.29 | 62,893.71 | 63,006.00 | 304.8180 | -0.03% |
| 2026-06-19 09:00:00 | 63,020.00 | 63,100.00 | 62,852.01 | 63,021.86 | 542.4331 | +0.00% |
| 2026-06-19 08:00:00 | 62,958.01 | 63,086.00 | 62,840.00 | 63,020.00 | 786.2283 | +0.10% |
| 2026-06-19 07:00:00 | 62,885.84 | 62,985.12 | 62,756.60 | 62,958.01 | 507.4875 | +0.11% |
| 2026-06-19 06:00:00 | 62,971.32 | 62,990.00 | 62,742.00 | 62,885.85 | 290.3606 | -0.14% |
| 2026-06-19 05:00:00 | 63,086.00 | 63,121.81 | 62,870.39 | 62,971.32 | 466.3417 | -0.18% |
| 2026-06-19 04:00:00 | 62,950.79 | 63,274.19 | 62,950.79 | 63,086.00 | 684.9343 | +0.21% |
| 2026-06-19 03:00:00 | 62,708.93 | 63,008.33 | 62,636.00 | 62,950.79 | 577.6376 | +0.39% |
| 2026-06-19 02:00:00 | 62,606.00 | 62,959.75 | 62,580.01 | 62,708.92 | 727.0622 | +0.16% |
| 2026-06-19 01:00:00 | 62,688.00 | 62,750.00 | 62,272.07 | 62,606.00 | 1,004 | -0.13% |
| 2026-06-19 00:00:00 | 62,369.43 | 62,814.00 | 62,349.42 | 62,688.00 | 1,272 | +0.51% |
| 2026-06-18 23:00:00 | 63,816.61 | 63,825.99 | 62,293.76 | 62,369.44 | 2,794 | -2.27% |
| 2026-06-18 22:00:00 | 63,983.99 | 64,203.66 | 63,587.30 | 63,816.61 | 998.4147 | -0.26% |
| 2026-06-18 21:00:00 | 64,378.06 | 64,445.19 | 63,800.00 | 63,984.00 | 984.8079 | -0.61% |
| 2026-06-18 20:00:00 | 63,974.40 | 64,402.01 | 63,922.00 | 64,378.07 | 417.6048 | +0.63% |
| 2026-06-18 19:00:00 | 64,078.61 | 64,196.00 | 63,878.14 | 63,974.40 | 378.0047 | -0.16% |
| 2026-06-18 18:00:00 | 64,199.53 | 64,223.79 | 63,910.00 | 64,078.61 | 445.5731 | -0.19% |
| 2026-06-18 17:00:00 | 64,399.93 | 64,478.00 | 64,196.14 | 64,199.53 | 300.3188 | -0.31% |
| 2026-06-18 16:00:00 | 64,510.45 | 64,646.75 | 64,378.25 | 64,399.92 | 714.2044 | -0.17% |
| 2026-06-18 15:00:00 | 64,084.00 | 64,510.50 | 64,015.42 | 64,510.44 | 524.8563 | +0.67% |
| 2026-06-18 14:00:00 | 63,994.00 | 64,134.33 | 63,850.00 | 64,083.41 | 767.5514 | +0.14% |
| 2026-06-18 13:00:00 | 63,883.26 | 64,020.00 | 63,696.29 | 63,994.00 | 597.9148 | +0.17% |
| 2026-06-18 12:00:00 | 64,282.82 | 64,347.09 | 63,826.93 | 63,883.41 | 831.2020 | -0.62% |
| 2026-06-18 11:00:00 | 64,689.50 | 64,689.50 | 64,267.86 | 64,282.82 | 548.5779 | -0.63% |
| 2026-06-18 10:00:00 | 64,548.75 | 64,776.66 | 64,488.00 | 64,689.50 | 323.9400 | +0.22% |
| 2026-06-18 09:00:00 | 64,468.01 | 64,806.00 | 64,466.30 | 64,548.74 | 382.9541 | +0.13% |
| 2026-06-18 08:00:00 | 64,509.40 | 64,702.00 | 64,457.67 | 64,468.01 | 396.7915 | -0.06% |
| 2026-06-18 07:00:00 | 64,300.01 | 64,529.20 | 64,248.00 | 64,509.40 | 289.8205 | +0.33% |
| 2026-06-18 06:00:00 | 64,257.77 | 64,434.84 | 63,915.77 | 64,300.01 | 492.2377 | +0.07% |
| 2026-06-18 05:00:00 | 64,434.36 | 64,452.00 | 64,142.00 | 64,257.77 | 458.0847 | -0.27% |
| 2026-06-18 04:00:00 | 64,301.85 | 64,488.96 | 64,181.33 | 64,434.36 | 504.8543 | +0.21% |
| 2026-06-18 03:00:00 | 65,516.00 | 65,666.00 | 63,998.35 | 64,301.85 | 2,174 | -1.85% |
| 2026-06-18 02:00:00 | 66,107.99 | 66,107.99 | 64,800.00 | 65,516.00 | 2,243 | -0.90% |
| 2026-06-18 01:00:00 | 65,864.13 | 66,191.98 | 65,800.00 | 66,104.08 | 377.5985 | +0.36% |
| 2026-06-18 00:00:00 | 65,751.99 | 66,445.93 | 65,722.00 | 65,864.12 | 1,422 | +0.17% |
| 2026-06-17 23:00:00 | 65,101.45 | 65,855.66 | 64,987.74 | 65,752.00 | 1,172 | +1.00% |
| 2026-06-17 22:00:00 | 65,278.00 | 65,461.38 | 64,772.72 | 65,101.45 | 799.6129 | -0.27% |
| 2026-06-17 21:00:00 | 65,040.88 | 65,369.53 | 64,850.00 | 65,278.00 | 961.5672 | +0.36% |
| 2026-06-17 20:00:00 | 64,810.01 | 65,108.00 | 64,590.53 | 65,040.88 | 557.7347 | +0.36% |
| 2026-06-17 19:00:00 | 64,798.00 | 64,868.21 | 64,565.00 | 64,810.01 | 641.2464 | +0.02% |
| 2026-06-17 18:00:00 | 64,909.44 | 64,993.97 | 64,768.00 | 64,798.00 | 597.7384 | -0.17% |
| 2026-06-17 17:00:00 | 64,926.02 | 65,076.76 | 64,842.01 | 64,909.44 | 859.9759 | -0.03% |
| 2026-06-17 16:00:00 | 65,539.51 | 65,574.00 | 64,833.07 | 64,926.02 | 992.2506 | -0.94% |
| 2026-06-17 15:00:00 | 65,624.01 | 65,710.00 | 65,251.00 | 65,539.50 | 697.2855 | -0.13% |
| 2026-06-17 14:00:00 | 65,836.30 | 65,896.45 | 65,582.63 | 65,624.00 | 378.8077 | -0.32% |
| 2026-06-17 13:00:00 | 65,892.01 | 65,978.00 | 65,746.51 | 65,836.30 | 536.0450 | -0.08% |
| 2026-06-17 12:00:00 | 65,852.00 | 66,048.19 | 65,788.31 | 65,892.00 | 473.3368 | +0.06% |
| 2026-06-17 11:00:00 | 65,903.99 | 65,904.00 | 65,703.45 | 65,851.99 | 563.5731 | -0.08% |
| 2026-06-17 10:00:00 | 65,940.00 | 66,200.00 | 65,788.00 | 65,904.00 | 974.9381 | -0.05% |
| 2026-06-17 09:00:00 | 65,700.00 | 65,956.56 | 65,477.50 | 65,940.00 | 549.4250 | +0.37% |
| 2026-06-17 08:00:00 | 65,675.02 | 65,848.00 | 65,675.02 | 65,700.00 | 332.3037 | +0.04% |
| 2026-06-17 07:00:00 | 65,780.01 | 65,834.19 | 65,626.90 | 65,675.01 | 206.3728 | -0.16% |
| 2026-06-17 06:00:00 | 65,776.97 | 65,882.00 | 65,680.00 | 65,780.00 | 228.6275 | +0.00% |
| 2026-06-17 05:00:00 | 65,854.00 | 65,938.00 | 65,654.90 | 65,776.97 | 351.4222 | -0.12% |
| 2026-06-17 04:00:00 | 65,675.89 | 65,865.92 | 65,592.00 | 65,854.00 | 261.1144 | +0.27% |
| 2026-06-17 03:00:00 | 65,848.00 | 65,848.00 | 65,560.00 | 65,675.88 | 617.3767 | -0.26% |
| 2026-06-17 02:00:00 | 65,978.78 | 66,248.69 | 65,802.00 | 65,847.99 | 522.7265 | -0.20% |
| 2026-06-17 01:00:00 | 65,758.07 | 66,011.47 | 65,710.34 | 65,978.79 | 383.3874 | +0.34% |
| 2026-06-17 00:00:00 | 65,859.76 | 65,953.97 | 65,706.00 | 65,758.07 | 338.7209 | -0.15% |
| 2026-06-16 23:00:00 | 65,654.90 | 65,999.78 | 65,614.30 | 65,859.76 | 788.8158 | +0.31% |
| 2026-06-16 22:00:00 | 66,052.01 | 66,265.80 | 65,360.92 | 65,654.90 | 1,492 | -0.60% |
| 2026-06-16 21:00:00 | 66,429.84 | 66,463.13 | 65,928.16 | 66,052.00 | 1,348 | -0.57% |
| 2026-06-16 20:00:00 | 66,481.73 | 66,818.00 | 66,368.00 | 66,429.83 | 562.3191 | -0.08% |
| 2026-06-16 19:00:00 | 66,514.01 | 66,643.23 | 66,368.36 | 66,481.73 | 467.2390 | -0.05% |
| 2026-06-16 18:00:00 | 66,510.01 | 66,778.00 | 66,486.38 | 66,514.00 | 387.2281 | +0.01% |
| 2026-06-16 17:00:00 | 66,899.61 | 66,923.99 | 66,474.74 | 66,510.00 | 600.7593 | -0.58% |
| 2026-06-16 16:00:00 | 66,372.00 | 66,992.00 | 66,345.06 | 66,899.61 | 688.9602 | +0.79% |
| 2026-06-16 15:00:00 | 66,446.01 | 66,527.23 | 66,300.10 | 66,372.00 | 385.7917 | -0.11% |
| 2026-06-16 14:00:00 | 66,044.99 | 66,572.99 | 66,044.99 | 66,446.00 | 556.5617 | +0.61% |
| 2026-06-16 13:00:00 | 65,840.10 | 66,150.22 | 65,840.09 | 66,045.00 | 739.4194 | +0.31% |
| 2026-06-16 12:00:00 | 66,165.21 | 66,301.83 | 65,802.00 | 65,840.09 | 694.5022 | -0.49% |
| 2026-06-16 11:00:00 | 65,742.00 | 66,166.61 | 65,650.00 | 66,165.21 | 802.1049 | +0.64% |
| 2026-06-16 10:00:00 | 66,346.51 | 66,367.69 | 65,678.14 | 65,741.99 | 964.7323 | -0.91% |
| 2026-06-16 09:00:00 | 66,250.00 | 66,418.01 | 66,248.93 | 66,346.52 | 456.6395 | +0.15% |
| 2026-06-16 08:00:00 | 66,328.74 | 66,463.26 | 66,242.00 | 66,250.00 | 457.6224 | -0.12% |
| 2026-06-16 07:00:00 | 66,206.34 | 66,368.00 | 66,116.59 | 66,328.74 | 448.5122 | +0.18% |
| 2026-06-16 06:00:00 | 66,368.15 | 66,476.64 | 66,076.56 | 66,206.34 | 520.1558 | -0.24% |
| 2026-06-16 05:00:00 | 66,519.99 | 66,567.38 | 66,314.34 | 66,368.15 | 347.8138 | -0.23% |
| 2026-06-16 04:00:00 | 66,615.98 | 66,681.30 | 66,489.86 | 66,519.98 | 339.4728 | -0.14% |
| 2026-06-16 03:00:00 | 66,766.13 | 66,889.85 | 66,348.00 | 66,614.35 | 780.3958 | -0.23% |
| 2026-06-16 02:00:00 | 66,851.80 | 66,933.86 | 66,715.61 | 66,766.12 | 590.6917 | -0.13% |
| 2026-06-16 01:00:00 | 67,158.00 | 67,158.00 | 66,585.26 | 66,851.79 | 1,340 | -0.46% |
| 2026-06-16 00:00:00 | 67,292.15 | 67,292.15 | 67,088.83 | 67,157.99 | 1,097 | -0.20% |
| 2026-06-15 23:00:00 | 66,591.54 | 67,292.15 | 66,580.42 | 67,292.14 | 1,467 | +1.05% |
| 2026-06-15 22:00:00 | 66,447.06 | 66,675.83 | 66,251.58 | 66,591.55 | 940.8464 | +0.22% |
| 2026-06-15 21:00:00 | 66,563.48 | 66,949.22 | 66,412.00 | 66,447.05 | 1,919 | -0.17% |
| 2026-06-15 20:00:00 | 66,233.89 | 66,600.91 | 66,106.00 | 66,563.49 | 987.2698 | +0.50% |
| 2026-06-15 19:00:00 | 65,917.37 | 66,385.12 | 65,832.78 | 66,233.90 | 1,294 | +0.48% |
| 2026-06-15 18:00:00 | 65,596.86 | 65,973.15 | 65,584.37 | 65,917.37 | 544.7892 | +0.49% |
| 2026-06-15 17:00:00 | 65,662.00 | 65,779.50 | 65,512.00 | 65,596.86 | 344.3026 | -0.10% |
| 2026-06-15 16:00:00 | 65,674.76 | 65,800.00 | 65,620.00 | 65,662.01 | 363.0048 | -0.02% |
| 2026-06-15 15:00:00 | 65,812.01 | 66,000.00 | 65,628.45 | 65,674.76 | 574.3175 | -0.21% |
| 2026-06-15 14:00:00 | 65,858.00 | 65,967.27 | 65,775.45 | 65,812.01 | 365.2486 | -0.07% |
| 2026-06-15 13:00:00 | 65,644.00 | 65,872.00 | 65,611.01 | 65,858.01 | 477.2667 | +0.33% |
| 2026-06-15 12:00:00 | 65,927.11 | 65,927.11 | 65,633.28 | 65,644.01 | 564.2578 | -0.43% |
| 2026-06-15 11:00:00 | 65,472.01 | 65,995.00 | 65,422.83 | 65,927.10 | 767.6580 | +0.70% |
| 2026-06-15 10:00:00 | 65,525.01 | 65,775.15 | 65,415.02 | 65,472.01 | 587.7314 | -0.08% |
| 2026-06-15 09:00:00 | 65,626.00 | 65,734.87 | 65,354.00 | 65,525.00 | 855.3884 | -0.15% |
| 2026-06-15 08:00:00 | 65,746.45 | 65,923.00 | 65,480.69 | 65,625.99 | 1,044 | -0.18% |
| 2026-06-15 07:00:00 | 65,426.78 | 65,800.00 | 65,256.21 | 65,746.45 | 964.8453 | +0.49% |
| 2026-06-15 06:00:00 | 65,311.59 | 65,580.00 | 64,946.12 | 65,426.78 | 1,554 | +0.18% |
| 2026-06-15 05:00:00 | 64,008.64 | 65,666.00 | 64,007.24 | 65,311.59 | 2,955 | +2.04% |
| 2026-06-15 04:00:00 | 63,801.99 | 64,092.40 | 63,794.09 | 64,008.64 | 243.2036 | +0.32% |
| 2026-06-15 03:00:00 | 63,813.30 | 63,861.86 | 63,734.71 | 63,802.00 | 107.5940 | -0.02% |
| 2026-06-15 02:00:00 | 63,732.65 | 63,813.30 | 63,678.83 | 63,813.30 | 258.8882 | +0.13% |
| 2026-06-15 01:00:00 | 63,942.63 | 64,019.38 | 63,694.11 | 63,732.64 | 617.5799 | -0.33% |
| 2026-06-15 00:00:00 | 64,025.06 | 64,208.92 | 63,936.00 | 63,942.63 | 256.5872 | -0.13% |
| 2026-06-14 23:00:00 | 63,983.56 | 64,153.75 | 63,980.35 | 64,025.07 | 366.7456 | +0.06% |
| 2026-06-14 22:00:00 | 64,318.00 | 64,341.43 | 63,866.66 | 63,983.55 | 781.4707 | -0.52% |
| 2026-06-14 21:00:00 | 64,327.54 | 64,398.14 | 64,244.00 | 64,317.99 | 308.6116 | -0.01% |
| 2026-06-14 20:00:00 | 64,546.01 | 64,560.66 | 64,295.06 | 64,327.53 | 334.0945 | -0.34% |
| 2026-06-14 19:00:00 | 64,521.13 | 64,641.90 | 64,460.00 | 64,546.00 | 228.1134 | +0.04% |
