BTC Cross-Market Capital Pulse
Dollar-anchor pressure × US crypto equities · UTC+8
Current capital pulse
Neutral
Dollar-anchor pressure
Neutral
US crypto equities
Neutral
Cross-venue relative anchor
Neutral
Dollar-anchor pressure
US crypto-equity capital strength
Recent observations
| UTC+8 | Coinbase Z | Cross-venue Z | Dollar anchor | US crypto equities | Alignment | Primary source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 02:00:00 | -0.457 | -0.306 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-09 20:00:00 | -0.708 | -0.71 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-09 14:00:00 | -0.683 | -0.625 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-09 08:00:00 | -0.582 | -0.534 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-09 02:00:00 | -0.742 | -0.661 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 20:00:00 | -0.98 | -0.928 | Weaker | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 14:00:00 | -0.922 | -1.032 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 08:00:00 | -1.153 | -1.018 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 02:00:00 | -0.756 | -0.73 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 20:00:00 | -0.735 | -0.647 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 14:00:00 | -0.873 | -0.793 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 08:00:00 | -1.021 | -0.913 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 02:00:00 | -0.796 | -0.767 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 20:00:00 | -0.943 | -1.058 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 14:00:00 | -0.964 | -0.822 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 08:00:00 | -1.181 | -1.064 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 02:00:00 | -1.089 | -1.004 | Weaker | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 20:00:00 | -0.558 | -0.641 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 14:00:00 | -0.486 | -0.545 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 08:00:00 | -0.369 | -0.313 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 02:00:00 | -0.315 | -0.361 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 20:00:00 | -1.037 | -1.035 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 14:00:00 | -1.183 | -1.358 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 08:00:00 | -0.928 | -0.803 | Weaker | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
Data sources
| Source | Current coverage | Market meaning |
|---|---|---|
| Coinbase dollar anchor | 2/2 pairs | Both USDT-USD and USDT-USDC must be valid at the same time; missing legs are never filled with stale values |
| Binance + OKX relative anchor | 2/2 venues | Cross-checks Coinbase outages; it is not equivalent to fiat USD |
| US crypto equities | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI vs QQQ | Tracks whether US equity capital also favors crypto assets |