BTC Cross-Market Capital Pulse
Dollar-anchor pressure × US crypto equities · UTC+8
Current capital pulse
Neutral
Dollar-anchor pressure
Neutral
US crypto equities
Weaker
Cross-venue relative anchor
Neutral
Dollar-anchor pressure
US crypto-equity capital strength
Recent observations
| UTC+8 | Coinbase Z | Cross-venue Z | Dollar anchor | US crypto equities | Alignment | Primary source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:00:00 | 0.303 | 0.193 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 14:00:00 | 0.448 | 0.401 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 08:00:00 | 0.364 | 0.286 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 02:00:00 | -0.085 | 0.144 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 20:00:00 | 0.103 | -0.102 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 14:00:00 | -0.34 | -0.213 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 08:00:00 | -0.238 | -0.305 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 02:00:00 | -0.263 | -0.231 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 20:00:00 | -0.517 | -0.661 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 14:00:00 | -0.596 | -0.432 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 08:00:00 | -0.374 | -0.393 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 02:00:00 | -0.623 | -0.75 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 20:00:00 | -0.368 | -0.249 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 14:00:00 | -0.279 | -0.163 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 08:00:00 | -0.095 | -0.044 | Neutral | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 02:00:00 | -0.246 | -0.168 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 20:00:00 | -0.361 | -0.482 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 14:00:00 | -0.305 | -0.245 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 08:00:00 | -0.339 | -0.265 | Neutral | Stronger | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 02:00:00 | -0.595 | -0.406 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 20:00:00 | -0.929 | -0.898 | Weaker | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 14:00:00 | -0.758 | -0.873 | Weaker | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 08:00:00 | -0.513 | -0.584 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 02:00:00 | -0.377 | -0.531 | Neutral | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
Data sources
| Source | Current coverage | Market meaning |
|---|---|---|
| Coinbase dollar anchor | 2/2 pairs | Both USDT-USD and USDT-USDC must be valid at the same time; missing legs are never filled with stale values |
| Binance + OKX relative anchor | 2/2 venues | Cross-checks Coinbase outages; it is not equivalent to fiat USD |
| US crypto equities | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI vs QQQ | Tracks whether US equity capital also favors crypto assets |