BTC Cross-Market Capital Pulse
Dollar-anchor pressure × US crypto equities · UTC+8
Current capital pulse
Stronger
Dollar-anchor pressure
Stronger
US crypto equities
Neutral
Cross-venue relative anchor
Stronger
Dollar-anchor pressure
US crypto-equity capital strength
Recent observations
| UTC+8 | Coinbase Z | Cross-venue Z | Dollar anchor | US crypto equities | Alignment | Primary source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:00:00 | 1.451 | 1.243 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-25 08:00:00 | 1.167 | 0.922 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-25 02:00:00 | 1.046 | 0.866 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-24 20:00:00 | 1.279 | 0.978 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-24 14:00:00 | 1.546 | 1.31 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-24 08:00:00 | 1.477 | 1.269 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-24 02:00:00 | 1.523 | 1.309 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 20:00:00 | 1.36 | 1.142 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 14:00:00 | 1.425 | 1.198 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 08:00:00 | 1.778 | 1.443 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 02:00:00 | 1.916 | 1.617 | Stronger | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 20:00:00 | 1.336 | 0.939 | Stronger | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 14:00:00 | 1.409 | 1.122 | Stronger | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 08:00:00 | 1.481 | 1.254 | Stronger | Weaker | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 02:00:00 | 2.106 | 1.797 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 20:00:00 | 1.409 | 1.129 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 14:00:00 | 1.409 | 1.205 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 08:00:00 | 1.483 | 1.277 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 02:00:00 | 1.3 | 1.155 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 20:00:00 | 0.916 | 1.068 | Stronger | Neutral | Neutral | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 14:00:00 | 1.211 | 1.112 | Stronger | Stronger | Stronger | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 08:00:00 | 1.399 | 1.202 | Stronger | Stronger | Stronger | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 02:00:00 | 1.588 | 1.369 | Stronger | Stronger | Stronger | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-19 20:00:00 | 1.463 | 1.243 | Stronger | Stronger | Stronger | Coinbase + Binance/OKX |
Data sources
| Source | Current coverage | Market meaning |
|---|---|---|
| Coinbase dollar anchor | 2/2 pairs | Both USDT-USD and USDT-USDC must be valid at the same time; missing legs are never filled with stale values |
| Binance + OKX relative anchor | 2/2 venues | Cross-checks Coinbase outages; it is not equivalent to fiat USD |
| US crypto equities | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI vs QQQ | Tracks whether US equity capital also favors crypto assets |