BTC 跨市場資金溫度
美元錨壓力 × 美股加密板塊 · UTC+8
當前資金溫度
偏弱
美元錨壓力
偏弱
美股加密板塊
偏強
跨所相對錨
偏弱
美元錨壓力變化
美股加密板塊資金強弱
最近觀測
| UTC+8 | Coinbase Z | 跨所 Z | 美元錨 | 美股加密板塊 | 同步狀態 | 主要來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:00:00 | -0.922 | -1.032 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 08:00:00 | -1.153 | -1.018 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-08 02:00:00 | -0.756 | -0.73 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 20:00:00 | -0.735 | -0.647 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 14:00:00 | -0.873 | -0.793 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 08:00:00 | -1.021 | -0.913 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-07 02:00:00 | -0.796 | -0.767 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 20:00:00 | -0.943 | -1.058 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 14:00:00 | -0.964 | -0.822 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 08:00:00 | -1.181 | -1.064 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-06 02:00:00 | -1.089 | -1.004 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 20:00:00 | -0.558 | -0.641 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 14:00:00 | -0.486 | -0.545 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 08:00:00 | -0.369 | -0.313 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-05 02:00:00 | -0.315 | -0.361 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 20:00:00 | -1.037 | -1.035 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 14:00:00 | -1.183 | -1.358 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 08:00:00 | -0.928 | -0.803 | 偏弱 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-04 02:00:00 | -0.628 | -0.564 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-03 20:00:00 | -1.416 | -1.242 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-03 14:00:00 | -1.492 | -1.406 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-03 08:00:00 | -1.444 | -1.252 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-03 02:00:00 | -0.998 | -0.86 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-11-02 20:00:00 | -0.89 | -0.724 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
數據從哪裡來
| 來源 | 當前覆蓋 | 市場含義 |
|---|---|---|
| Coinbase 美元錨 | 2/2 個交易對 | USDT-USD 與 USDT-USDC 兩條腿必須同時有效;缺失不用舊值填充 |
| Binance + OKX 相對錨 | 2/2 個交易所 | Coinbase 不穩定時用於交叉核對,不等同法幣美元 |
| 美股加密板塊 | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI 對比 QQQ | 觀察美股資金是否同步偏好加密資產 |