BTC 跨市場資金溫度
美元錨壓力 × 美股加密板塊 · UTC+8
當前資金溫度
偏強
美元錨壓力
偏強
美股加密板塊
中性
跨所相對錨
偏強
美元錨壓力變化
美股加密板塊資金強弱
最近觀測
| UTC+8 | Coinbase Z | 跨所 Z | 美元錨 | 美股加密板塊 | 同步狀態 | 主要來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 08:00:00 | 1.477 | 1.269 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-24 02:00:00 | 1.523 | 1.309 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 20:00:00 | 1.36 | 1.142 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 14:00:00 | 1.425 | 1.198 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 08:00:00 | 1.778 | 1.443 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-23 02:00:00 | 1.916 | 1.617 | 偏強 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 20:00:00 | 1.336 | 0.939 | 偏強 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 14:00:00 | 1.409 | 1.122 | 偏強 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 08:00:00 | 1.481 | 1.254 | 偏強 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-22 02:00:00 | 2.106 | 1.797 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 20:00:00 | 1.409 | 1.129 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 14:00:00 | 1.409 | 1.205 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 08:00:00 | 1.483 | 1.277 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-21 02:00:00 | 1.3 | 1.155 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 20:00:00 | 0.916 | 1.068 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 14:00:00 | 1.211 | 1.112 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 08:00:00 | 1.399 | 1.202 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-20 02:00:00 | 1.588 | 1.369 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-19 20:00:00 | 1.463 | 1.243 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-19 14:00:00 | 1.528 | 1.363 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-19 08:00:00 | 1.711 | 1.525 | 偏強 | 偏強 | 偏強 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-19 02:00:00 | 1.466 | 1.241 | 偏強 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-18 20:00:00 | -0.214 | -0.378 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-09-18 14:00:00 | 0.196 | -0.0 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
數據從哪裡來
| 來源 | 當前覆蓋 | 市場含義 |
|---|---|---|
| Coinbase 美元錨 | 2/2 個交易對 | USDT-USD 與 USDT-USDC 兩條腿必須同時有效;缺失不用舊值填充 |
| Binance + OKX 相對錨 | 2/2 個交易所 | Coinbase 不穩定時用於交叉核對,不等同法幣美元 |
| 美股加密板塊 | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI 對比 QQQ | 觀察美股資金是否同步偏好加密資產 |