BTC 跨市場資金溫度
美元錨壓力 × 美股加密板塊 · UTC+8
當前資金溫度
中性
美元錨壓力
中性
美股加密板塊
偏弱
跨所相對錨
中性
美元錨壓力變化
美股加密板塊資金強弱
最近觀測
| UTC+8 | Coinbase Z | 跨所 Z | 美元錨 | 美股加密板塊 | 同步狀態 | 主要來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:00:00 | 0.303 | 0.193 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 14:00:00 | 0.448 | 0.401 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 08:00:00 | 0.364 | 0.286 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-08 02:00:00 | -0.085 | 0.144 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 20:00:00 | 0.103 | -0.102 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 14:00:00 | -0.34 | -0.213 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 08:00:00 | -0.238 | -0.305 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-07 02:00:00 | -0.263 | -0.231 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 20:00:00 | -0.517 | -0.661 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 14:00:00 | -0.596 | -0.432 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 08:00:00 | -0.374 | -0.393 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-06 02:00:00 | -0.623 | -0.75 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 20:00:00 | -0.368 | -0.249 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 14:00:00 | -0.279 | -0.163 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 08:00:00 | -0.095 | -0.044 | 中性 | 偏弱 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-05 02:00:00 | -0.246 | -0.168 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 20:00:00 | -0.361 | -0.482 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 14:00:00 | -0.305 | -0.245 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 08:00:00 | -0.339 | -0.265 | 中性 | 偏強 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-04 02:00:00 | -0.595 | -0.406 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 20:00:00 | -0.929 | -0.898 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 14:00:00 | -0.758 | -0.873 | 偏弱 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 08:00:00 | -0.513 | -0.584 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
| 2026-08-03 02:00:00 | -0.377 | -0.531 | 中性 | 中性 | 中性 | Coinbase + Binance/OKX |
數據從哪裡來
| 來源 | 當前覆蓋 | 市場含義 |
|---|---|---|
| Coinbase 美元錨 | 2/2 個交易對 | USDT-USD 與 USDT-USDC 兩條腿必須同時有效;缺失不用舊值填充 |
| Binance + OKX 相對錨 | 2/2 個交易所 | Coinbase 不穩定時用於交叉核對,不等同法幣美元 |
| 美股加密板塊 | BITQ / BKCH / DAPP / WGMI 對比 QQQ | 觀察美股資金是否同步偏好加密資產 |