資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 18:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000012 | 8h |
| 2026-08-08 18:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 18:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 18:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000017 | 8h |
| 2026-08-08 18:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000066 | 8h |
| 2026-08-08 18:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 17:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000067 | 8h |
| 2026-08-08 17:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000022 | 8h |
| 2026-08-08 17:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000027 | 8h |
| 2026-08-08 17:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-08 17:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-08 17:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-08-08 17:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 17:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000041 | 8h |
| 2026-08-08 17:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 17:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-08-08 17:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-08-08 17:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-08-08 17:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-08 17:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 17:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 17:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-08-08 17:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 17:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000071 | 8h |
| 2026-08-08 17:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-08-08 17:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000066 | 8h |
| 2026-08-08 17:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 17:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000071 | 8h |
| 2026-08-08 17:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000073 | 8h |
| 2026-08-08 17:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 17:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 17:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000079 | 8h |
| 2026-08-08 17:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 17:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-08 17:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000086 | 8h |
數據表 (最近 40 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-08-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0056% |
| 2026-08-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0063% |
| 2026-08-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-08-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0008% |
| 2026-08-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-08-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0026% |
| 2026-08-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-08-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0027% |
| 2026-08-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0010% |
| 2026-08-05 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0017% |
| 2026-08-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-08-04 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0031% |
| 2026-08-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0025% |
| 2026-08-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-08-03 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0089% |
| 2026-08-02 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0045% |
| 2026-08-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-08-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0032% |
| 2026-08-01 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0041% |
| 2026-08-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0057% |
| 2026-07-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-07-31 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-31 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-07-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0073% |
| 2026-07-30 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-07-30 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0037% |
| 2026-07-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-29 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-29 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0067% |
| 2026-07-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-07-28 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-07-28 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0050% |
| 2026-07-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-07-27 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-07-27 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |