資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-11-08 16:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-11-08 16:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000066 | 8h |
| 2026-11-08 16:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000072 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000073 | 8h |
| 2026-11-08 15:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000076 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000074 | 8h |
| 2026-11-08 15:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000074 | 8h |
| 2026-11-08 15:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
數據表 (最近 40 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-11-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-11-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-11-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-11-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0055% |
| 2026-11-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-05 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0024% |
| 2026-11-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0091% |
| 2026-11-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0088% |
| 2026-11-02 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-10-30 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-10-30 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-10-29 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-10-29 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-10-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-10-28 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-10-28 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0087% |
| 2026-10-27 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-27 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-10-26 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0017% |