事件日曆
BTCUSDT · FOMC、CPI 與期權到期
FOMC
4
CPI
5
期權
12
人工
0
CPI
2026-07 CPI
美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。
CPI
2026-08 CPI
美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。
FOMC
FOMC 利率決議 + SEP
美聯儲利率決議通常影響美元流動性、風險偏好和 BTC 波動。
CPI
2026-09 CPI
美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。
全部事件
| 日期 | 事件 | 類別 | 影響 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 20:30 | 2026-07 CPI | CPI | 高影響 | 美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。 |
| 2026-08-14 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-08-21 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-08-28 16:00 | 月度期權到期觀察窗 | 中等影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-09-04 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-09-11 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-09-11 20:30 | 2026-08 CPI | CPI | 高影響 | 美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。 |
| 2026-09-17 02:00 | FOMC 利率決議 + SEP | FOMC | 高影響 | 美聯儲利率決議通常影響美元流動性、風險偏好和 BTC 波動。 |
| 2026-09-18 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-09-25 16:00 | 季度期權到期觀察窗 | 高影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-10-02 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-10-09 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-10-14 20:30 | 2026-09 CPI | CPI | 高影響 | 美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。 |
| 2026-10-16 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-10-23 16:00 | 週度期權到期觀察窗 | 低影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-10-29 02:00 | FOMC 利率決議 | FOMC | 高影響 | 美聯儲利率決議通常影響美元流動性、風險偏好和 BTC 波動。 |
| 2026-10-30 16:00 | 月度期權到期觀察窗 | 中等影響 | 常見 UTC 08:00 結算窗口;具體合約以交易所公告為準。 | |
| 2026-11-10 21:30 | 2026-10 CPI | CPI | 高影響 | 美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。 |
| 2026-12-10 03:00 | FOMC 利率決議 + SEP | FOMC | 高影響 | 美聯儲利率決議通常影響美元流動性、風險偏好和 BTC 波動。 |
| 2026-12-10 21:30 | 2026-11 CPI | CPI | 高影響 | 美國 CPI 發布前後常影響利率預期、美元指數和高 beta 資產波動。 |
| 2027-01-28 03:00 | FOMC 利率決議 | FOMC | 高影響 | 美聯儲利率決議通常影響美元流動性、風險偏好和 BTC 波動。 |
解讀口徑
事件日曆用於提醒波動窗口,不構成方向建議。FOMC 和 CPI 使用官方公布日期;期權到期為常見觀察窗口,實際交易前仍應查看對應交易所或官方公告。