期權儀表
BTC · Put/Call、DVOL 與 IV
Put/Call OI
0.600
2026-09-24 12:55:00
Put/Call 成交
0.105
2026-09-24 12:55:00
DVOL
36.21
2026-09-24 11:00:00
近端 ATM IV
35.10%
2026-09-24 12:55:00
Put/Call 比
iPC 比升=相對更偏買 put(避險/看跌需求)。極端高位後回落可對應恐慌緩解;宜與現貨趨勢對照,不作單獨方向信號。
DVOL 與 IV
i波動率抬升=期權定價更貴,常見於事件前或急跌。DVOL/IV 與價格同向飆升偏風險偏好波動;價跌+IV 飆升偏恐慌。
Put/Call 明細
| 時間 | 幣種 | PC OI | PC Vol | Call OI | Put OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 12:55:00 | BTC | 0.600 | 0.105 | 313273 | 188016 |
| 2026-09-24 12:40:00 | BTC | 0.600 | 0.107 | 313275 | 187935 |
| 2026-09-24 12:25:00 | BTC | 0.600 | 0.107 | 313270 | 187936 |
| 2026-09-24 12:10:00 | BTC | 0.600 | 0.110 | 313309 | 187926 |
| 2026-09-24 11:55:00 | BTC | 0.598 | 0.108 | 313669 | 187599 |
| 2026-09-24 11:40:00 | BTC | 0.596 | 0.119 | 314491 | 187510 |
| 2026-09-24 11:25:00 | BTC | 0.595 | 0.124 | 315168 | 187498 |
| 2026-09-24 11:10:00 | BTC | 0.595 | 0.124 | 315087 | 187385 |
| 2026-09-24 10:55:00 | BTC | 0.594 | 0.130 | 315404 | 187374 |
| 2026-09-24 10:40:00 | BTC | 0.594 | 0.130 | 315658 | 187373 |
| 2026-09-24 10:25:00 | BTC | 0.593 | 0.122 | 316008 | 187255 |
| 2026-09-24 10:10:00 | BTC | 0.592 | 0.121 | 316080 | 187043 |
| 2026-09-24 09:55:00 | BTC | 0.591 | 0.127 | 316560 | 187008 |
| 2026-09-24 09:40:00 | BTC | 0.589 | 0.156 | 317704 | 187024 |
| 2026-09-24 09:25:00 | BTC | 0.587 | 0.175 | 318559 | 187021 |
| 2026-09-24 09:10:00 | BTC | 0.587 | 0.176 | 318568 | 187023 |
| 2026-09-24 08:55:00 | BTC | 0.587 | 0.176 | 318566 | 186918 |
| 2026-09-24 08:40:00 | BTC | 0.587 | 0.178 | 318590 | 186867 |
| 2026-09-24 08:25:00 | BTC | 0.587 | 0.179 | 318593 | 186859 |
| 2026-09-24 08:10:00 | BTC | 0.586 | 0.178 | 318695 | 186781 |
| 2026-09-24 07:55:00 | BTC | 0.586 | 0.188 | 318717 | 186776 |
| 2026-09-24 07:40:00 | BTC | 0.585 | 0.188 | 318730 | 186440 |
| 2026-09-24 07:25:00 | BTC | 0.585 | 0.191 | 318706 | 186435 |
| 2026-09-24 07:10:00 | BTC | 0.585 | 0.190 | 318706 | 186317 |
| 2026-09-24 06:55:00 | BTC | 0.585 | 0.188 | 318677 | 186317 |
| 2026-09-24 06:40:00 | BTC | 0.584 | 0.181 | 318669 | 186133 |
| 2026-09-24 06:25:00 | BTC | 0.584 | 0.181 | 318669 | 186116 |
| 2026-09-24 06:10:00 | BTC | 0.584 | 0.181 | 318668 | 186101 |
| 2026-09-24 05:55:00 | BTC | 0.584 | 0.184 | 318654 | 186083 |
| 2026-09-24 05:40:00 | BTC | 0.584 | 0.191 | 318653 | 186083 |
| 2026-09-24 05:25:00 | BTC | 0.584 | 0.193 | 318653 | 186076 |
| 2026-09-24 05:10:00 | BTC | 0.584 | 0.193 | 318653 | 186075 |
| 2026-09-24 04:55:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318640 | 186075 |
| 2026-09-24 04:40:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318639 | 186062 |
| 2026-09-24 04:25:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318627 | 186059 |
| 2026-09-24 04:10:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318595 | 186115 |
| 2026-09-24 03:55:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318489 | 186054 |
| 2026-09-24 03:40:00 | BTC | 0.584 | 0.194 | 318471 | 186049 |
| 2026-09-24 03:25:00 | BTC | 0.584 | 0.193 | 318471 | 186047 |
| 2026-09-24 03:10:00 | BTC | 0.584 | 0.199 | 318471 | 186025 |
| 2026-09-24 02:55:00 | BTC | 0.584 | 0.198 | 318453 | 186001 |
| 2026-09-24 02:40:00 | BTC | 0.584 | 0.200 | 318472 | 186061 |
| 2026-09-24 02:25:00 | BTC | 0.584 | 0.203 | 318529 | 186094 |
| 2026-09-24 02:10:00 | BTC | 0.584 | 0.203 | 318520 | 186087 |
| 2026-09-24 01:55:00 | BTC | 0.584 | 0.210 | 318509 | 186047 |
| 2026-09-24 01:40:00 | BTC | 0.584 | 0.214 | 318516 | 186102 |
| 2026-09-24 01:25:00 | BTC | 0.584 | 0.217 | 318491 | 186022 |
| 2026-09-24 01:10:00 | BTC | 0.584 | 0.238 | 318354 | 186017 |
| 2026-09-24 00:55:00 | BTC | 0.584 | 0.236 | 317812 | 185501 |
| 2026-09-24 00:40:00 | BTC | 0.583 | 0.231 | 317784 | 185257 |
| 2026-09-24 00:25:00 | BTC | 0.583 | 0.232 | 317554 | 185281 |
| 2026-09-24 00:10:00 | BTC | 0.583 | 0.224 | 317518 | 185206 |
| 2026-09-23 23:55:00 | BTC | 0.583 | 0.216 | 317493 | 185152 |
| 2026-09-23 23:40:00 | BTC | 0.583 | 0.242 | 317757 | 185131 |
| 2026-09-23 23:25:00 | BTC | 0.583 | 0.238 | 317738 | 185090 |
| 2026-09-23 23:10:00 | BTC | 0.582 | 0.217 | 317680 | 184872 |
| 2026-09-23 22:55:00 | BTC | 0.582 | 0.214 | 317614 | 184760 |
| 2026-09-23 22:40:00 | BTC | 0.581 | 0.210 | 317405 | 184416 |
| 2026-09-23 22:25:00 | BTC | 0.579 | 0.207 | 317343 | 183657 |
| 2026-09-23 22:10:00 | BTC | 0.577 | 0.203 | 317291 | 183206 |
| 2026-09-23 21:55:00 | BTC | 0.577 | 0.203 | 317250 | 183070 |
| 2026-09-23 21:40:00 | BTC | 0.576 | 0.189 | 317262 | 182591 |
| 2026-09-23 21:25:00 | BTC | 0.575 | 0.189 | 317215 | 182514 |
| 2026-09-23 21:10:00 | BTC | 0.574 | 0.189 | 317258 | 182200 |
| 2026-09-23 20:55:00 | BTC | 0.574 | 0.189 | 317020 | 181981 |
| 2026-09-23 20:40:00 | BTC | 0.574 | 0.186 | 317014 | 181938 |
| 2026-09-23 20:25:00 | BTC | 0.574 | 0.184 | 317029 | 181914 |
| 2026-09-23 20:10:00 | BTC | 0.573 | 0.183 | 316935 | 181580 |
| 2026-09-23 19:55:00 | BTC | 0.572 | 0.183 | 316976 | 181464 |
| 2026-09-23 19:40:00 | BTC | 0.572 | 0.212 | 317023 | 181417 |
| 2026-09-23 19:25:00 | BTC | 0.572 | 0.246 | 316716 | 181159 |
| 2026-09-23 19:10:00 | BTC | 0.572 | 0.245 | 316726 | 181133 |
| 2026-09-23 18:55:00 | BTC | 0.572 | 0.300 | 316887 | 181125 |
| 2026-09-23 18:40:00 | BTC | 0.572 | 0.300 | 316884 | 181118 |
| 2026-09-23 18:25:00 | BTC | 0.571 | 0.303 | 316873 | 181068 |
| 2026-09-23 18:10:00 | BTC | 0.571 | 0.304 | 316920 | 181014 |
| 2026-09-23 17:55:00 | BTC | 0.571 | 0.309 | 316980 | 181009 |
| 2026-09-23 17:40:00 | BTC | 0.570 | 0.351 | 317267 | 180845 |
| 2026-09-23 17:25:00 | BTC | 0.570 | 0.364 | 317271 | 180757 |
| 2026-09-23 17:10:00 | BTC | 0.570 | 0.366 | 317264 | 180704 |
| 2026-09-23 16:55:00 | BTC | 0.569 | 0.369 | 317248 | 180670 |
| 2026-09-23 16:40:00 | BTC | 0.568 | 0.415 | 317599 | 180508 |
| 2026-09-23 16:25:00 | BTC | 0.568 | 0.425 | 317647 | 180511 |
| 2026-09-23 16:10:00 | BTC | 0.568 | 0.446 | 317711 | 180345 |
| 2026-09-23 15:55:00 | BTC | 0.571 | 0.460 | 319713 | 182640 |
| 2026-09-23 15:40:00 | BTC | 0.571 | 0.460 | 319664 | 182593 |
| 2026-09-23 15:25:00 | BTC | 0.570 | 0.526 | 320020 | 182537 |
| 2026-09-23 15:10:00 | BTC | 0.570 | 0.526 | 320017 | 182509 |
| 2026-09-23 14:55:00 | BTC | 0.570 | 0.599 | 319945 | 182496 |
| 2026-09-23 14:40:00 | BTC | 0.570 | 0.672 | 320024 | 182389 |
| 2026-09-23 14:25:00 | BTC | 0.569 | 0.742 | 320412 | 182324 |
| 2026-09-23 14:10:00 | BTC | 0.569 | 0.801 | 320620 | 182321 |
| 2026-09-23 13:55:00 | BTC | 0.568 | 0.825 | 320939 | 182308 |
| 2026-09-23 13:40:00 | BTC | 0.567 | 0.872 | 321568 | 182250 |
| 2026-09-23 13:25:00 | BTC | 0.567 | 0.887 | 321337 | 182060 |
| 2026-09-23 13:10:00 | BTC | 0.566 | 0.881 | 321344 | 181893 |
| 2026-09-23 12:55:00 | BTC | 0.566 | 0.888 | 321393 | 181843 |
| 2026-09-23 12:40:00 | BTC | 0.565 | 0.885 | 321461 | 181693 |
| 2026-09-23 12:25:00 | BTC | 0.565 | 0.890 | 321472 | 181682 |
| 2026-09-23 12:10:00 | BTC | 0.562 | 0.892 | 321470 | 180701 |
| 2026-09-23 11:55:00 | BTC | 0.562 | 0.892 | 321465 | 180707 |
| 2026-09-23 11:40:00 | BTC | 0.562 | 0.890 | 321446 | 180649 |
| 2026-09-23 11:25:00 | BTC | 0.562 | 0.881 | 321441 | 180626 |
| 2026-09-23 11:10:00 | BTC | 0.561 | 0.869 | 321209 | 180311 |
| 2026-09-23 10:55:00 | BTC | 0.561 | 0.859 | 321209 | 180308 |
| 2026-09-23 10:40:00 | BTC | 0.561 | 0.840 | 321204 | 180285 |
| 2026-09-23 10:25:00 | BTC | 0.561 | 0.840 | 321204 | 180283 |
| 2026-09-23 10:10:00 | BTC | 0.561 | 0.842 | 321204 | 180282 |
| 2026-09-23 09:55:00 | BTC | 0.561 | 0.842 | 321133 | 180268 |
| 2026-09-23 09:40:00 | BTC | 0.561 | 0.828 | 321143 | 180265 |
| 2026-09-23 09:25:00 | BTC | 0.561 | 0.826 | 321191 | 180225 |
| 2026-09-23 09:10:00 | BTC | 0.561 | 0.811 | 321203 | 180197 |
| 2026-09-23 08:55:00 | BTC | 0.561 | 0.807 | 321202 | 180189 |
| 2026-09-23 08:40:00 | BTC | 0.561 | 0.807 | 321193 | 180148 |
| 2026-09-23 08:25:00 | BTC | 0.561 | 0.803 | 321186 | 180114 |
| 2026-09-23 08:10:00 | BTC | 0.560 | 0.803 | 321178 | 180011 |
| 2026-09-23 07:55:00 | BTC | 0.560 | 0.793 | 320802 | 179755 |
| 2026-09-23 07:40:00 | BTC | 0.559 | 0.784 | 321009 | 179475 |
| 2026-09-23 07:25:00 | BTC | 0.558 | 0.776 | 321000 | 179241 |
| 2026-09-23 07:10:00 | BTC | 0.558 | 0.764 | 320997 | 179210 |
| 2026-09-23 06:55:00 | BTC | 0.558 | 0.759 | 320993 | 179089 |
| 2026-09-23 06:40:00 | BTC | 0.557 | 0.722 | 320991 | 178899 |
| 2026-09-23 06:25:00 | BTC | 0.557 | 0.703 | 320989 | 178775 |
| 2026-09-23 06:10:00 | BTC | 0.557 | 0.702 | 320985 | 178680 |
| 2026-09-23 05:55:00 | BTC | 0.556 | 0.697 | 321061 | 178460 |
| 2026-09-23 05:40:00 | BTC | 0.555 | 0.687 | 321099 | 178207 |
| 2026-09-23 05:25:00 | BTC | 0.554 | 0.686 | 321096 | 178046 |
| 2026-09-23 05:10:00 | BTC | 0.554 | 0.573 | 321096 | 178044 |
| 2026-09-23 04:55:00 | BTC | 0.554 | 0.516 | 321107 | 177839 |
| 2026-09-23 04:40:00 | BTC | 0.554 | 0.519 | 321104 | 177813 |
| 2026-09-23 04:25:00 | BTC | 0.554 | 0.460 | 321102 | 177799 |
| 2026-09-23 04:10:00 | BTC | 0.554 | 0.465 | 321097 | 177782 |
| 2026-09-23 03:55:00 | BTC | 0.553 | 0.391 | 321094 | 177694 |
| 2026-09-23 03:40:00 | BTC | 0.553 | 0.361 | 321070 | 177580 |
| 2026-09-23 03:25:00 | BTC | 0.553 | 0.370 | 320979 | 177543 |
| 2026-09-23 03:10:00 | BTC | 0.553 | 0.373 | 320922 | 177321 |
| 2026-09-23 02:55:00 | BTC | 0.553 | 0.375 | 320882 | 177320 |
| 2026-09-23 02:40:00 | BTC | 0.552 | 0.375 | 320947 | 177195 |
| 2026-09-23 02:25:00 | BTC | 0.552 | 0.374 | 320702 | 177146 |
| 2026-09-23 02:10:00 | BTC | 0.552 | 0.370 | 320635 | 177094 |
| 2026-09-23 01:55:00 | BTC | 0.552 | 0.368 | 320614 | 177013 |
| 2026-09-23 01:40:00 | BTC | 0.552 | 0.361 | 320618 | 176924 |
| 2026-09-23 01:25:00 | BTC | 0.552 | 0.361 | 320615 | 176895 |
| 2026-09-23 01:10:00 | BTC | 0.552 | 0.358 | 320583 | 176882 |
| 2026-09-23 00:55:00 | BTC | 0.552 | 0.355 | 320544 | 176840 |
| 2026-09-23 00:40:00 | BTC | 0.551 | 0.360 | 320874 | 176820 |
| 2026-09-23 00:25:00 | BTC | 0.551 | 0.361 | 320810 | 176817 |
| 2026-09-23 00:10:00 | BTC | 0.551 | 0.372 | 320905 | 176906 |
| 2026-09-22 23:55:00 | BTC | 0.551 | 0.373 | 320940 | 176692 |
| 2026-09-22 23:40:00 | BTC | 0.550 | 0.372 | 320918 | 176647 |
| 2026-09-22 23:25:00 | BTC | 0.551 | 0.379 | 320814 | 176628 |
| 2026-09-22 23:10:00 | BTC | 0.549 | 0.323 | 320974 | 176333 |
| 2026-09-22 22:55:00 | BTC | 0.550 | 0.304 | 320795 | 176332 |
| 2026-09-22 22:40:00 | BTC | 0.550 | 0.307 | 320828 | 176308 |
| 2026-09-22 22:25:00 | BTC | 0.549 | 0.304 | 320740 | 176170 |
| 2026-09-22 22:10:00 | BTC | 0.548 | 0.238 | 320671 | 175686 |
| 2026-09-22 21:55:00 | BTC | 0.548 | 0.236 | 320594 | 175651 |
| 2026-09-22 21:40:00 | BTC | 0.549 | 0.243 | 319994 | 175635 |
| 2026-09-22 21:25:00 | BTC | 0.549 | 0.243 | 319928 | 175619 |
| 2026-09-22 21:10:00 | BTC | 0.549 | 0.243 | 319885 | 175582 |
| 2026-09-22 20:55:00 | BTC | 0.549 | 0.213 | 319848 | 175563 |
| 2026-09-22 20:40:00 | BTC | 0.549 | 0.216 | 319869 | 175570 |
| 2026-09-22 20:25:00 | BTC | 0.549 | 0.222 | 319893 | 175552 |
| 2026-09-22 20:10:00 | BTC | 0.549 | 0.218 | 319900 | 175502 |
| 2026-09-22 19:55:00 | BTC | 0.549 | 0.215 | 319909 | 175526 |
| 2026-09-22 19:40:00 | BTC | 0.547 | 0.203 | 319907 | 175096 |
| 2026-09-22 19:25:00 | BTC | 0.543 | 0.190 | 319956 | 173618 |
| 2026-09-22 19:10:00 | BTC | 0.543 | 0.189 | 319947 | 173585 |
| 2026-09-22 18:55:00 | BTC | 0.540 | 0.176 | 319994 | 172822 |
| 2026-09-22 18:40:00 | BTC | 0.540 | 0.180 | 319994 | 172812 |
| 2026-09-22 18:25:00 | BTC | 0.540 | 0.178 | 319992 | 172711 |
| 2026-09-22 18:10:00 | BTC | 0.540 | 0.177 | 319941 | 172701 |
| 2026-09-22 17:55:00 | BTC | 0.540 | 0.179 | 319803 | 172649 |
| 2026-09-22 17:40:00 | BTC | 0.539 | 0.173 | 319622 | 172353 |
| 2026-09-22 17:25:00 | BTC | 0.539 | 0.165 | 319519 | 172139 |
| 2026-09-22 17:10:00 | BTC | 0.539 | 0.164 | 319441 | 172190 |
| 2026-09-22 16:55:00 | BTC | 0.539 | 0.171 | 319411 | 172066 |
| 2026-09-22 16:40:00 | BTC | 0.538 | 0.170 | 319310 | 171875 |
| 2026-09-22 16:25:00 | BTC | 0.538 | 0.170 | 319077 | 171787 |
| 2026-09-22 16:10:00 | BTC | 0.537 | 0.163 | 318731 | 171305 |
| 2026-09-22 15:55:00 | BTC | 0.541 | 0.166 | 320648 | 173526 |
| 2026-09-22 15:40:00 | BTC | 0.541 | 0.166 | 320593 | 173485 |
| 2026-09-22 15:25:00 | BTC | 0.540 | 0.163 | 320757 | 173242 |
| 2026-09-22 15:10:00 | BTC | 0.540 | 0.166 | 320662 | 173184 |
| 2026-09-22 14:55:00 | BTC | 0.537 | 0.149 | 320638 | 172309 |
| 2026-09-22 14:40:00 | BTC | 0.535 | 0.137 | 320653 | 171661 |
| 2026-09-22 14:25:00 | BTC | 0.535 | 0.136 | 320625 | 171474 |
| 2026-09-22 14:10:00 | BTC | 0.534 | 0.133 | 320727 | 171161 |
| 2026-09-22 13:55:00 | BTC | 0.534 | 0.133 | 320721 | 171151 |
| 2026-09-22 13:40:00 | BTC | 0.533 | 0.136 | 320830 | 171142 |
| 2026-09-22 13:25:00 | BTC | 0.533 | 0.136 | 320700 | 171092 |
| 2026-09-22 13:10:00 | BTC | 0.533 | 0.136 | 320657 | 171057 |
| 2026-09-22 12:55:00 | BTC | 0.533 | 0.135 | 320643 | 170821 |
| 2026-09-22 12:40:00 | BTC | 0.533 | 0.135 | 320652 | 170788 |
| 2026-09-22 12:25:00 | BTC | 0.533 | 0.134 | 320636 | 170788 |
| 2026-09-22 12:10:00 | BTC | 0.533 | 0.134 | 320632 | 170778 |
| 2026-09-22 11:55:00 | BTC | 0.533 | 0.134 | 320690 | 170772 |
| 2026-09-22 11:40:00 | BTC | 0.533 | 0.134 | 320660 | 170772 |
| 2026-09-22 11:25:00 | BTC | 0.533 | 0.134 | 320655 | 170765 |
| 2026-09-22 11:10:00 | BTC | 0.532 | 0.134 | 320597 | 170701 |
| 2026-09-22 10:55:00 | BTC | 0.533 | 0.133 | 320239 | 170597 |
| 2026-09-22 10:40:00 | BTC | 0.532 | 0.131 | 320008 | 170392 |
| 2026-09-22 10:25:00 | BTC | 0.532 | 0.131 | 320006 | 170379 |
| 2026-09-22 10:10:00 | BTC | 0.531 | 0.129 | 320002 | 169961 |
| 2026-09-22 09:55:00 | BTC | 0.531 | 0.126 | 320043 | 169895 |
| 2026-09-22 09:40:00 | BTC | 0.531 | 0.126 | 319873 | 169860 |
| 2026-09-22 09:25:00 | BTC | 0.531 | 0.126 | 320034 | 169828 |
| 2026-09-22 09:10:00 | BTC | 0.530 | 0.128 | 320093 | 169658 |
| 2026-09-22 08:55:00 | BTC | 0.528 | 0.128 | 320175 | 169196 |
| 2026-09-22 08:40:00 | BTC | 0.528 | 0.128 | 320174 | 169141 |
| 2026-09-22 08:25:00 | BTC | 0.528 | 0.129 | 320111 | 168994 |
| 2026-09-22 08:10:00 | BTC | 0.528 | 0.129 | 320100 | 168957 |
| 2026-09-22 07:55:00 | BTC | 0.528 | 0.129 | 320101 | 168932 |
| 2026-09-22 07:40:00 | BTC | 0.528 | 0.129 | 320096 | 168920 |
| 2026-09-22 07:25:00 | BTC | 0.527 | 0.129 | 320100 | 168836 |
| 2026-09-22 07:10:00 | BTC | 0.527 | 0.131 | 320087 | 168834 |
| 2026-09-22 06:55:00 | BTC | 0.527 | 0.130 | 320127 | 168786 |
| 2026-09-22 06:40:00 | BTC | 0.527 | 0.132 | 320245 | 168772 |
| 2026-09-22 06:25:00 | BTC | 0.526 | 0.132 | 320223 | 168587 |
| 2026-09-22 06:10:00 | BTC | 0.527 | 0.131 | 320193 | 168587 |
| 2026-09-22 05:55:00 | BTC | 0.526 | 0.131 | 320255 | 168485 |
| 2026-09-22 05:40:00 | BTC | 0.526 | 0.130 | 320144 | 168285 |
| 2026-09-22 05:25:00 | BTC | 0.525 | 0.129 | 320309 | 168253 |
| 2026-09-22 05:10:00 | BTC | 0.524 | 0.135 | 320852 | 168250 |
| 2026-09-22 04:55:00 | BTC | 0.524 | 0.135 | 320853 | 168137 |
| 2026-09-22 04:40:00 | BTC | 0.523 | 0.138 | 320668 | 167809 |
| 2026-09-22 04:25:00 | BTC | 0.525 | 0.140 | 319306 | 167505 |
| 2026-09-22 04:10:00 | BTC | 0.524 | 0.137 | 319169 | 167275 |
| 2026-09-22 03:55:00 | BTC | 0.523 | 0.147 | 319634 | 167129 |
| 2026-09-22 03:40:00 | BTC | 0.523 | 0.153 | 319864 | 167299 |
| 2026-09-22 03:25:00 | BTC | 0.521 | 0.148 | 319719 | 166593 |
| 2026-09-22 03:10:00 | BTC | 0.518 | 0.143 | 319739 | 165775 |
| 2026-09-22 02:55:00 | BTC | 0.517 | 0.143 | 319737 | 165253 |
| 2026-09-22 02:40:00 | BTC | 0.517 | 0.142 | 319821 | 165263 |
| 2026-09-22 02:25:00 | BTC | 0.517 | 0.142 | 319806 | 165317 |
| 2026-09-22 02:10:00 | BTC | 0.517 | 0.143 | 319898 | 165342 |
| 2026-09-22 01:55:00 | BTC | 0.516 | 0.141 | 319740 | 165051 |
| 2026-09-22 01:40:00 | BTC | 0.516 | 0.141 | 319749 | 164956 |
| 2026-09-22 01:25:00 | BTC | 0.516 | 0.141 | 319788 | 164866 |
| 2026-09-22 01:10:00 | BTC | 0.515 | 0.139 | 319900 | 164867 |
| 2026-09-22 00:55:00 | BTC | 0.515 | 0.139 | 319932 | 164743 |
| 2026-09-22 00:40:00 | BTC | 0.515 | 0.137 | 320056 | 164749 |
| 2026-09-22 00:25:00 | BTC | 0.514 | 0.137 | 320158 | 164591 |
| 2026-09-22 00:10:00 | BTC | 0.512 | 0.136 | 320303 | 164136 |
| 2026-09-21 23:55:00 | BTC | 0.513 | 0.135 | 320284 | 164146 |
| 2026-09-21 23:40:00 | BTC | 0.512 | 0.135 | 320289 | 164120 |
| 2026-09-21 23:25:00 | BTC | 0.511 | 0.131 | 320316 | 163587 |
| 2026-09-21 23:10:00 | BTC | 0.512 | 0.141 | 319458 | 163437 |
| 2026-09-21 22:55:00 | BTC | 0.517 | 0.147 | 315782 | 163211 |
| 2026-09-21 22:40:00 | BTC | 0.517 | 0.143 | 315444 | 163238 |
| 2026-09-21 22:25:00 | BTC | 0.517 | 0.142 | 315392 | 163098 |
| 2026-09-21 22:10:00 | BTC | 0.543 | 0.183 | 298170 | 161834 |
| 2026-09-21 21:55:00 | BTC | 0.543 | 0.182 | 297584 | 161535 |
| 2026-09-21 21:40:00 | BTC | 0.543 | 0.180 | 297393 | 161341 |
| 2026-09-21 21:25:00 | BTC | 0.542 | 0.178 | 297314 | 161200 |
| 2026-09-21 21:10:00 | BTC | 0.541 | 0.176 | 297393 | 161016 |
| 2026-09-21 20:55:00 | BTC | 0.576 | 0.230 | 278814 | 160483 |
| 2026-09-21 20:40:00 | BTC | 0.575 | 0.224 | 278852 | 160319 |
| 2026-09-21 20:25:00 | BTC | 0.574 | 0.210 | 278928 | 159994 |
| 2026-09-21 20:10:00 | BTC | 0.574 | 0.220 | 278442 | 159889 |
| 2026-09-21 19:55:00 | BTC | 0.574 | 0.226 | 278274 | 159685 |
| 2026-09-21 19:40:00 | BTC | 0.573 | 0.233 | 277919 | 159268 |
| 2026-09-21 19:25:00 | BTC | 0.573 | 0.234 | 277789 | 159236 |
| 2026-09-21 19:10:00 | BTC | 0.575 | 0.240 | 276885 | 159188 |
| 2026-09-21 18:55:00 | BTC | 0.574 | 0.236 | 276851 | 158930 |
| 2026-09-21 18:40:00 | BTC | 0.573 | 0.221 | 276735 | 158539 |
| 2026-09-21 18:25:00 | BTC | 0.572 | 0.232 | 276532 | 158224 |
| 2026-09-21 18:10:00 | BTC | 0.572 | 0.234 | 276531 | 158086 |
| 2026-09-21 17:55:00 | BTC | 0.570 | 0.230 | 276403 | 157571 |
| 2026-09-21 17:40:00 | BTC | 0.573 | 0.243 | 274794 | 157355 |
| 2026-09-21 17:25:00 | BTC | 0.572 | 0.240 | 274617 | 157110 |
| 2026-09-21 17:10:00 | BTC | 0.571 | 0.255 | 273651 | 156264 |
| 2026-09-21 16:55:00 | BTC | 0.571 | 0.243 | 273307 | 155933 |
| 2026-09-21 16:40:00 | BTC | 0.568 | 0.192 | 273270 | 155138 |
| 2026-09-21 16:24:00 | BTC | 0.567 | 0.197 | 273008 | 154832 |
| 2026-09-21 16:08:00 | BTC | 0.565 | 0.188 | 272840 | 154287 |
| 2026-09-21 15:53:00 | BTC | 0.566 | 0.176 | 274917 | 155497 |
| 2026-09-21 15:38:00 | BTC | 0.566 | 0.176 | 274914 | 155486 |
| 2026-09-21 15:23:00 | BTC | 0.565 | 0.172 | 274911 | 155427 |
| 2026-09-21 15:08:00 | BTC | 0.564 | 0.148 | 274834 | 154999 |
| 2026-09-21 14:53:00 | BTC | 0.563 | 0.146 | 274728 | 154780 |
| 2026-09-21 14:38:00 | BTC | 0.563 | 0.224 | 274802 | 154756 |
| 2026-09-21 14:23:00 | BTC | 0.563 | 0.227 | 274726 | 154744 |
| 2026-09-21 14:08:00 | BTC | 0.563 | 0.238 | 274681 | 154736 |
| 2026-09-21 13:53:00 | BTC | 0.564 | 0.253 | 274366 | 154727 |
| 2026-09-21 13:38:00 | BTC | 0.564 | 0.254 | 274253 | 154696 |
| 2026-09-21 13:23:00 | BTC | 0.564 | 0.254 | 274119 | 154688 |
| 2026-09-21 13:08:00 | BTC | 0.565 | 0.248 | 274089 | 154821 |
| 2026-09-21 12:53:00 | BTC | 0.565 | 0.248 | 274088 | 154820 |
| 2026-09-21 12:38:00 | BTC | 0.565 | 0.248 | 274082 | 154838 |
| 2026-09-21 12:23:00 | BTC | 0.565 | 0.258 | 274005 | 154803 |
| 2026-09-21 12:08:00 | BTC | 0.565 | 0.270 | 273946 | 154752 |
| 2026-09-21 11:53:00 | BTC | 0.564 | 0.269 | 274047 | 154676 |
| 2026-09-21 11:38:00 | BTC | 0.564 | 0.272 | 274211 | 154577 |
| 2026-09-21 11:23:00 | BTC | 0.564 | 0.270 | 274195 | 154553 |
| 2026-09-21 11:08:00 | BTC | 0.564 | 0.271 | 274197 | 154552 |
| 2026-09-21 10:53:00 | BTC | 0.564 | 0.274 | 274196 | 154531 |
| 2026-09-21 10:38:00 | BTC | 0.564 | 0.316 | 274142 | 154528 |
| 2026-09-21 10:23:00 | BTC | 0.564 | 0.345 | 274116 | 154528 |
| 2026-09-21 10:08:00 | BTC | 0.564 | 0.378 | 274090 | 154507 |
IV 快照
| 時間 | 幣種 | 近端 ATM IV | 遠端 ATM IV | 25D Skew | 期限斜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 12:55:00 | BTC | 35.10 | 37.35 | 0.76 | 2.25 |
| 2026-09-24 12:40:00 | BTC | 34.84 | 37.26 | 0.51 | 2.42 |
| 2026-09-24 12:25:00 | BTC | 34.76 | 37.27 | 0.82 | 2.51 |
| 2026-09-24 12:10:00 | BTC | 34.74 | 37.20 | 0.51 | 2.46 |
| 2026-09-24 11:55:00 | BTC | 34.56 | 37.14 | 0.38 | 2.58 |
| 2026-09-24 11:40:00 | BTC | 34.50 | 37.15 | 0.45 | 2.65 |
| 2026-09-24 11:25:00 | BTC | 34.50 | 37.11 | 0.54 | 2.61 |
| 2026-09-24 11:10:00 | BTC | 34.31 | 37.08 | 0.77 | 2.77 |
