期权仪表
BTC · Put/Call、DVOL 与 IV
Put/Call OI
0.694
2026-11-08 15:50:00
Put/Call 成交
0.583
2026-11-08 15:50:00
DVOL
40.26
2026-11-08 14:00:00
近端 ATM IV
36.60%
2026-11-08 15:50:00
Put/Call 比
iPC 比升=相对更偏买 put(避险/看跌需求)。极端高位后回落可对应恐慌缓解;宜与现货趋势对照,不作单独方向信号。
DVOL 与 IV
i波动率抬升=期权定价更贵,常见于事件前或急跌。DVOL/IV 与价格同向飙升偏风险偏好波动;价跌+IV 飙升偏恐慌。
Put/Call 明细
| 时间 | 币种 | PC OI | PC Vol | Call OI | Put OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 15:50:00 | BTC | 0.694 | 0.583 | 201049 | 139478 |
| 2026-11-08 15:35:00 | BTC | 0.694 | 0.588 | 201036 | 139476 |
| 2026-11-08 15:20:00 | BTC | 0.694 | 0.587 | 201022 | 139473 |
| 2026-11-08 15:05:00 | BTC | 0.694 | 0.585 | 201018 | 139466 |
| 2026-11-08 14:50:00 | BTC | 0.694 | 0.560 | 201012 | 139447 |
| 2026-11-08 14:35:00 | BTC | 0.694 | 0.538 | 201015 | 139439 |
| 2026-11-08 14:20:00 | BTC | 0.694 | 0.538 | 201014 | 139438 |
| 2026-11-08 14:05:00 | BTC | 0.694 | 0.537 | 201014 | 139424 |
| 2026-11-08 13:50:00 | BTC | 0.694 | 0.545 | 201013 | 139424 |
| 2026-11-08 13:35:00 | BTC | 0.694 | 0.713 | 201010 | 139415 |
| 2026-11-08 13:20:00 | BTC | 0.694 | 0.717 | 201008 | 139415 |
| 2026-11-08 13:05:00 | BTC | 0.694 | 0.718 | 201008 | 139415 |
| 2026-11-08 12:50:00 | BTC | 0.694 | 0.707 | 200992 | 139404 |
| 2026-11-08 12:35:00 | BTC | 0.694 | 0.678 | 200972 | 139381 |
| 2026-11-08 12:20:00 | BTC | 0.694 | 0.666 | 200965 | 139409 |
| 2026-11-08 12:05:00 | BTC | 0.694 | 0.666 | 200962 | 139406 |
| 2026-11-08 11:50:00 | BTC | 0.694 | 0.667 | 200961 | 139406 |
| 2026-11-08 11:35:00 | BTC | 0.694 | 0.667 | 200961 | 139406 |
| 2026-11-08 11:20:00 | BTC | 0.694 | 0.668 | 200961 | 139406 |
| 2026-11-08 11:05:00 | BTC | 0.694 | 0.673 | 200956 | 139406 |
| 2026-11-08 10:50:00 | BTC | 0.694 | 0.693 | 200914 | 139366 |
| 2026-11-08 10:35:00 | BTC | 0.694 | 0.693 | 200914 | 139365 |
| 2026-11-08 10:20:00 | BTC | 0.694 | 0.692 | 200914 | 139360 |
| 2026-11-08 10:05:00 | BTC | 0.694 | 0.684 | 200907 | 139359 |
| 2026-11-08 09:50:00 | BTC | 0.694 | 0.685 | 200907 | 139358 |
| 2026-11-08 09:35:00 | BTC | 0.694 | 0.689 | 200906 | 139358 |
| 2026-11-08 09:20:00 | BTC | 0.694 | 0.684 | 200902 | 139353 |
| 2026-11-08 09:05:00 | BTC | 0.694 | 0.682 | 200898 | 139351 |
| 2026-11-08 08:50:00 | BTC | 0.694 | 0.691 | 200863 | 139340 |
| 2026-11-08 08:35:00 | BTC | 0.694 | 0.690 | 200867 | 139341 |
| 2026-11-08 08:20:00 | BTC | 0.694 | 0.691 | 200870 | 139337 |
| 2026-11-08 08:05:00 | BTC | 0.694 | 0.690 | 200866 | 139337 |
| 2026-11-08 07:50:00 | BTC | 0.694 | 0.711 | 200869 | 139324 |
| 2026-11-08 07:35:00 | BTC | 0.694 | 0.714 | 200867 | 139328 |
| 2026-11-08 07:20:00 | BTC | 0.694 | 0.697 | 200861 | 139317 |
| 2026-11-08 07:05:00 | BTC | 0.694 | 0.683 | 200861 | 139317 |
| 2026-11-08 06:50:00 | BTC | 0.694 | 0.704 | 200861 | 139320 |
| 2026-11-08 06:35:00 | BTC | 0.694 | 0.689 | 200861 | 139331 |
| 2026-11-08 06:20:00 | BTC | 0.694 | 0.630 | 200859 | 139331 |
| 2026-11-08 06:05:00 | BTC | 0.694 | 0.671 | 200859 | 139328 |
| 2026-11-08 05:50:00 | BTC | 0.694 | 0.659 | 200858 | 139328 |
| 2026-11-08 05:35:00 | BTC | 0.694 | 0.658 | 200857 | 139328 |
| 2026-11-08 05:20:00 | BTC | 0.694 | 0.659 | 200856 | 139328 |
| 2026-11-08 05:05:00 | BTC | 0.694 | 0.660 | 200847 | 139328 |
| 2026-11-08 04:50:00 | BTC | 0.694 | 0.616 | 200813 | 139320 |
| 2026-11-08 04:35:00 | BTC | 0.694 | 0.525 | 200806 | 139301 |
| 2026-11-08 04:20:00 | BTC | 0.694 | 0.512 | 200806 | 139301 |
| 2026-11-08 04:05:00 | BTC | 0.694 | 0.622 | 200806 | 139301 |
| 2026-11-08 03:50:00 | BTC | 0.694 | 0.619 | 200802 | 139300 |
| 2026-11-08 03:35:00 | BTC | 0.694 | 0.606 | 200800 | 139300 |
| 2026-11-08 03:20:00 | BTC | 0.694 | 0.688 | 200799 | 139299 |
| 2026-11-08 03:05:00 | BTC | 0.694 | 0.698 | 200799 | 139298 |
| 2026-11-08 02:50:00 | BTC | 0.694 | 0.646 | 200799 | 139302 |
| 2026-11-08 02:35:00 | BTC | 0.694 | 0.665 | 200798 | 139313 |
| 2026-11-08 02:20:00 | BTC | 0.694 | 0.671 | 200808 | 139313 |
| 2026-11-08 02:05:00 | BTC | 0.694 | 0.691 | 200807 | 139312 |
| 2026-11-08 01:50:00 | BTC | 0.694 | 0.691 | 200807 | 139312 |
| 2026-11-08 01:35:00 | BTC | 0.694 | 0.832 | 200807 | 139290 |
| 2026-11-08 01:20:00 | BTC | 0.694 | 0.828 | 200806 | 139290 |
| 2026-11-08 01:05:00 | BTC | 0.694 | 0.850 | 200805 | 139278 |
| 2026-11-08 00:50:00 | BTC | 0.694 | 0.854 | 200769 | 139277 |
| 2026-11-08 00:35:00 | BTC | 0.694 | 0.878 | 200764 | 139266 |
| 2026-11-08 00:20:00 | BTC | 0.695 | 0.933 | 200460 | 139262 |
| 2026-11-08 00:05:00 | BTC | 0.695 | 0.930 | 200430 | 139262 |
| 2026-11-07 23:50:00 | BTC | 0.695 | 0.988 | 200416 | 139257 |
| 2026-11-07 23:35:00 | BTC | 0.695 | 1.115 | 200410 | 139244 |
| 2026-11-07 23:20:00 | BTC | 0.695 | 1.198 | 200405 | 139241 |
| 2026-11-07 23:05:00 | BTC | 0.695 | 1.014 | 200405 | 139235 |
| 2026-11-07 22:50:00 | BTC | 0.695 | 0.951 | 200405 | 139235 |
| 2026-11-07 22:35:00 | BTC | 0.695 | 0.956 | 200400 | 139233 |
| 2026-11-07 22:20:00 | BTC | 0.695 | 0.962 | 200397 | 139230 |
| 2026-11-07 22:05:00 | BTC | 0.695 | 0.978 | 200397 | 139230 |
| 2026-11-07 21:50:00 | BTC | 0.695 | 0.974 | 200397 | 139228 |
| 2026-11-07 21:35:00 | BTC | 0.695 | 0.969 | 200394 | 139226 |
| 2026-11-07 21:20:00 | BTC | 0.695 | 0.941 | 200393 | 139221 |
| 2026-11-07 21:05:00 | BTC | 0.695 | 0.940 | 200366 | 139221 |
| 2026-11-07 20:50:00 | BTC | 0.695 | 0.940 | 200291 | 139214 |
| 2026-11-07 20:35:00 | BTC | 0.695 | 0.938 | 200225 | 139195 |
| 2026-11-07 20:20:00 | BTC | 0.695 | 0.941 | 200223 | 139194 |
| 2026-11-07 20:05:00 | BTC | 0.695 | 0.985 | 200208 | 139190 |
| 2026-11-07 19:50:00 | BTC | 0.695 | 0.983 | 200143 | 139189 |
| 2026-11-07 19:35:00 | BTC | 0.695 | 0.982 | 200134 | 139189 |
| 2026-11-07 19:20:00 | BTC | 0.695 | 0.980 | 200133 | 139188 |
| 2026-11-07 19:05:00 | BTC | 0.695 | 1.002 | 200134 | 139182 |
| 2026-11-07 18:50:00 | BTC | 0.695 | 1.004 | 200131 | 139169 |
| 2026-11-07 18:35:00 | BTC | 0.695 | 1.005 | 200131 | 139169 |
| 2026-11-07 18:20:00 | BTC | 0.695 | 1.037 | 200151 | 139169 |
| 2026-11-07 18:05:00 | BTC | 0.695 | 1.037 | 200130 | 139168 |
| 2026-11-07 17:50:00 | BTC | 0.695 | 1.034 | 200122 | 139166 |
| 2026-11-07 17:35:00 | BTC | 0.696 | 1.034 | 200027 | 139161 |
| 2026-11-07 17:20:00 | BTC | 0.696 | 1.037 | 200003 | 139161 |
| 2026-11-07 17:05:00 | BTC | 0.696 | 1.145 | 199951 | 139159 |
| 2026-11-07 16:51:00 | BTC | 0.696 | 1.199 | 199944 | 139126 |
| 2026-11-07 16:35:00 | BTC | 0.696 | 1.210 | 199939 | 139093 |
| 2026-11-07 16:20:00 | BTC | 0.696 | 1.227 | 199938 | 139060 |
| 2026-11-07 16:05:00 | BTC | 0.696 | 1.224 | 199934 | 139056 |
| 2026-11-07 15:50:00 | BTC | 0.693 | 1.279 | 203670 | 141207 |
| 2026-11-07 15:35:00 | BTC | 0.693 | 1.286 | 203671 | 141189 |
| 2026-11-07 15:20:00 | BTC | 0.693 | 1.289 | 203671 | 141186 |
| 2026-11-07 15:05:00 | BTC | 0.693 | 1.288 | 203663 | 141185 |
| 2026-11-07 14:50:00 | BTC | 0.693 | 1.325 | 203677 | 141198 |
| 2026-11-07 14:35:00 | BTC | 0.693 | 1.350 | 203678 | 141195 |
| 2026-11-07 14:20:00 | BTC | 0.693 | 1.350 | 203678 | 141201 |
| 2026-11-07 14:05:00 | BTC | 0.693 | 1.355 | 203678 | 141196 |
| 2026-11-07 13:50:00 | BTC | 0.693 | 1.354 | 203677 | 141196 |
| 2026-11-07 13:35:00 | BTC | 0.693 | 1.335 | 203649 | 141156 |
| 2026-11-07 13:20:00 | BTC | 0.693 | 1.327 | 203646 | 141150 |
| 2026-11-07 13:05:00 | BTC | 0.693 | 1.287 | 203646 | 141106 |
| 2026-11-07 12:50:00 | BTC | 0.693 | 1.266 | 203626 | 141104 |
| 2026-11-07 12:36:00 | BTC | 0.693 | 1.264 | 203622 | 141104 |
| 2026-11-07 12:20:00 | BTC | 0.693 | 1.264 | 203601 | 141067 |
| 2026-11-07 12:06:00 | BTC | 0.693 | 1.265 | 203600 | 141066 |
| 2026-11-07 11:50:00 | BTC | 0.693 | 1.266 | 203600 | 141066 |
| 2026-11-07 11:35:00 | BTC | 0.693 | 1.267 | 203608 | 141065 |
| 2026-11-07 11:20:00 | BTC | 0.693 | 1.269 | 203602 | 141058 |
| 2026-11-07 11:05:00 | BTC | 0.693 | 1.268 | 203581 | 141038 |
| 2026-11-07 10:50:00 | BTC | 0.693 | 1.281 | 203581 | 141038 |
| 2026-11-07 10:35:00 | BTC | 0.693 | 1.281 | 203580 | 141037 |
| 2026-11-07 10:20:00 | BTC | 0.693 | 1.275 | 203579 | 141029 |
| 2026-11-07 10:05:00 | BTC | 0.693 | 1.309 | 203577 | 141026 |
| 2026-11-07 09:50:00 | BTC | 0.693 | 1.326 | 203573 | 141021 |
| 2026-11-07 09:35:00 | BTC | 0.693 | 1.327 | 203572 | 141011 |
| 2026-11-07 09:20:00 | BTC | 0.693 | 1.329 | 203572 | 141013 |
| 2026-11-07 09:05:00 | BTC | 0.693 | 1.330 | 203572 | 141011 |
| 2026-11-07 08:50:00 | BTC | 0.693 | 1.321 | 203571 | 141005 |
| 2026-11-07 08:35:00 | BTC | 0.693 | 1.326 | 203575 | 141012 |
| 2026-11-07 08:20:00 | BTC | 0.693 | 1.333 | 203589 | 141014 |
| 2026-11-07 08:05:00 | BTC | 0.693 | 1.338 | 203587 | 141010 |
| 2026-11-07 07:50:00 | BTC | 0.693 | 1.334 | 203579 | 140999 |
| 2026-11-07 07:35:00 | BTC | 0.693 | 1.333 | 203577 | 140998 |
| 2026-11-07 07:20:00 | BTC | 0.693 | 1.327 | 203565 | 140982 |
| 2026-11-07 07:05:00 | BTC | 0.694 | 1.300 | 203275 | 140972 |
| 2026-11-07 06:50:00 | BTC | 0.693 | 1.299 | 203224 | 140918 |
| 2026-11-07 06:35:00 | BTC | 0.693 | 1.310 | 203216 | 140918 |
| 2026-11-07 06:20:00 | BTC | 0.694 | 1.320 | 203115 | 140918 |
| 2026-11-07 06:05:00 | BTC | 0.694 | 1.317 | 203105 | 140882 |
| 2026-11-07 05:50:00 | BTC | 0.694 | 1.319 | 203107 | 140858 |
| 2026-11-07 05:35:00 | BTC | 0.694 | 1.319 | 203095 | 140857 |
| 2026-11-07 05:20:00 | BTC | 0.694 | 1.319 | 203097 | 140864 |
| 2026-11-07 05:05:00 | BTC | 0.694 | 1.310 | 203088 | 140858 |
| 2026-11-07 04:50:00 | BTC | 0.694 | 1.316 | 203073 | 140856 |
| 2026-11-07 04:35:00 | BTC | 0.694 | 1.351 | 202868 | 140856 |
| 2026-11-07 04:20:00 | BTC | 0.694 | 1.362 | 202776 | 140793 |
| 2026-11-07 04:05:00 | BTC | 0.695 | 1.348 | 202735 | 140803 |
| 2026-11-07 03:50:00 | BTC | 0.694 | 1.352 | 202696 | 140770 |
| 2026-11-07 03:35:00 | BTC | 0.694 | 1.322 | 202658 | 140724 |
| 2026-11-07 03:20:00 | BTC | 0.696 | 1.300 | 202277 | 140700 |
| 2026-11-07 03:05:00 | BTC | 0.695 | 1.268 | 202236 | 140585 |
| 2026-11-07 02:50:00 | BTC | 0.696 | 1.294 | 201723 | 140470 |
| 2026-11-07 02:35:00 | BTC | 0.697 | 1.286 | 201658 | 140457 |
| 2026-11-07 02:20:00 | BTC | 0.697 | 1.297 | 201647 | 140484 |
| 2026-11-07 02:05:00 | BTC | 0.696 | 1.259 | 201600 | 140341 |
| 2026-11-07 01:50:00 | BTC | 0.696 | 1.305 | 201369 | 140204 |
| 2026-11-07 01:35:00 | BTC | 0.697 | 1.286 | 201034 | 140067 |
| 2026-11-07 01:20:00 | BTC | 0.697 | 1.349 | 200849 | 140033 |
| 2026-11-07 01:05:00 | BTC | 0.696 | 1.317 | 200199 | 139307 |
| 2026-11-07 00:50:00 | BTC | 0.695 | 1.318 | 199764 | 138884 |
| 2026-11-07 00:35:00 | BTC | 0.695 | 1.267 | 199494 | 138615 |
| 2026-11-07 00:20:00 | BTC | 0.695 | 1.333 | 199396 | 138601 |
| 2026-11-07 00:05:00 | BTC | 0.695 | 1.399 | 199343 | 138507 |
| 2026-11-06 23:50:00 | BTC | 0.694 | 1.534 | 199107 | 138190 |
| 2026-11-06 23:35:00 | BTC | 0.691 | 1.561 | 198454 | 137100 |
| 2026-11-06 23:20:00 | BTC | 0.689 | 1.509 | 198364 | 136764 |
| 2026-11-06 23:05:00 | BTC | 0.724 | 1.637 | 188862 | 136703 |
| 2026-11-06 22:50:00 | BTC | 0.725 | 1.688 | 188591 | 136663 |
| 2026-11-06 22:35:00 | BTC | 0.724 | 1.688 | 188080 | 136187 |
| 2026-11-06 22:20:00 | BTC | 0.723 | 1.691 | 187785 | 135856 |
| 2026-11-06 22:05:00 | BTC | 0.722 | 1.665 | 187742 | 135614 |
| 2026-11-06 21:50:00 | BTC | 0.722 | 1.655 | 187627 | 135542 |
| 2026-11-06 21:35:00 | BTC | 0.722 | 1.651 | 187486 | 135453 |
| 2026-11-06 21:20:00 | BTC | 0.722 | 1.672 | 187312 | 135330 |
| 2026-11-06 21:05:00 | BTC | 0.722 | 1.672 | 187298 | 135305 |
| 2026-11-06 20:50:00 | BTC | 0.722 | 1.642 | 187282 | 135302 |
| 2026-11-06 20:35:00 | BTC | 0.723 | 1.635 | 187209 | 135346 |
| 2026-11-06 20:20:00 | BTC | 0.723 | 1.631 | 187141 | 135302 |
| 2026-11-06 20:05:00 | BTC | 0.723 | 1.611 | 187063 | 135185 |
| 2026-11-06 19:50:00 | BTC | 0.723 | 1.597 | 187059 | 135188 |
| 2026-11-06 19:35:00 | BTC | 0.723 | 1.601 | 186933 | 135181 |
| 2026-11-06 19:20:00 | BTC | 0.723 | 1.604 | 186952 | 135158 |
| 2026-11-06 19:05:00 | BTC | 0.723 | 1.596 | 186924 | 135139 |
| 2026-11-06 18:50:00 | BTC | 0.723 | 1.593 | 186870 | 135172 |
| 2026-11-06 18:35:00 | BTC | 0.723 | 1.584 | 186866 | 135164 |
| 2026-11-06 18:20:00 | BTC | 0.723 | 1.573 | 186842 | 134997 |
| 2026-11-06 18:05:00 | BTC | 0.722 | 1.581 | 186716 | 134896 |
| 2026-11-06 17:50:00 | BTC | 0.723 | 1.579 | 186666 | 134918 |
| 2026-11-06 17:35:00 | BTC | 0.723 | 1.593 | 186608 | 134935 |
| 2026-11-06 17:20:00 | BTC | 0.723 | 1.577 | 186563 | 134922 |
| 2026-11-06 17:05:00 | BTC | 0.723 | 1.556 | 186477 | 134791 |
| 2026-11-06 16:50:00 | BTC | 0.722 | 1.538 | 186436 | 134684 |
| 2026-11-06 16:36:00 | BTC | 0.721 | 1.526 | 186349 | 134322 |
| 2026-11-06 16:20:00 | BTC | 0.721 | 1.516 | 186009 | 134188 |
| 2026-11-06 16:05:00 | BTC | 0.722 | 1.524 | 185758 | 134130 |
| 2026-11-06 15:50:00 | BTC | 0.678 | 1.670 | 211038 | 143173 |
| 2026-11-06 15:35:00 | BTC | 0.678 | 1.635 | 211007 | 143054 |
| 2026-11-06 15:20:00 | BTC | 0.678 | 1.630 | 210967 | 142999 |
| 2026-11-06 15:05:00 | BTC | 0.678 | 1.627 | 210975 | 143004 |
| 2026-11-06 14:50:00 | BTC | 0.678 | 1.611 | 210947 | 142997 |
| 2026-11-06 14:35:00 | BTC | 0.675 | 1.599 | 210955 | 142499 |
| 2026-11-06 14:20:00 | BTC | 0.676 | 1.548 | 210953 | 142569 |
| 2026-11-06 14:05:00 | BTC | 0.676 | 1.546 | 210947 | 142563 |
| 2026-11-06 13:50:00 | BTC | 0.676 | 1.539 | 210922 | 142548 |
| 2026-11-06 13:35:00 | BTC | 0.676 | 1.533 | 210919 | 142576 |
| 2026-11-06 13:20:00 | BTC | 0.677 | 1.518 | 210850 | 142680 |
| 2026-11-06 13:05:00 | BTC | 0.676 | 1.539 | 210759 | 142498 |
| 2026-11-06 12:50:00 | BTC | 0.676 | 1.556 | 210727 | 142353 |
| 2026-11-06 12:35:00 | BTC | 0.676 | 1.559 | 210599 | 142343 |
| 2026-11-06 12:20:00 | BTC | 0.676 | 1.558 | 210573 | 142293 |
| 2026-11-06 12:05:00 | BTC | 0.676 | 1.560 | 210551 | 142241 |
| 2026-11-06 11:50:00 | BTC | 0.676 | 1.558 | 210545 | 142240 |
| 2026-11-06 11:35:00 | BTC | 0.676 | 1.552 | 210491 | 142189 |
| 2026-11-06 11:20:00 | BTC | 0.675 | 1.542 | 210471 | 142141 |
| 2026-11-06 11:05:00 | BTC | 0.675 | 1.530 | 210471 | 142137 |
| 2026-11-06 10:50:00 | BTC | 0.674 | 1.521 | 210473 | 141896 |
| 2026-11-06 10:36:00 | BTC | 0.674 | 1.516 | 210452 | 141899 |
| 2026-11-06 10:20:00 | BTC | 0.674 | 1.507 | 210445 | 141842 |
| 2026-11-06 10:05:00 | BTC | 0.674 | 1.491 | 210479 | 141846 |
| 2026-11-06 09:50:00 | BTC | 0.673 | 1.479 | 210473 | 141658 |
| 2026-11-06 09:35:00 | BTC | 0.673 | 1.484 | 210309 | 141499 |
| 2026-11-06 09:20:00 | BTC | 0.673 | 1.481 | 210284 | 141494 |
| 2026-11-06 09:05:00 | BTC | 0.673 | 1.479 | 210281 | 141476 |
| 2026-11-06 08:50:00 | BTC | 0.673 | 1.485 | 210211 | 141425 |
| 2026-11-06 08:35:00 | BTC | 0.673 | 1.483 | 210220 | 141404 |
| 2026-11-06 08:20:00 | BTC | 0.673 | 1.474 | 210250 | 141411 |
| 2026-11-06 08:05:00 | BTC | 0.672 | 1.472 | 210222 | 141363 |
| 2026-11-06 07:50:00 | BTC | 0.672 | 1.469 | 210207 | 141294 |
| 2026-11-06 07:35:00 | BTC | 0.672 | 1.472 | 210148 | 141298 |
| 2026-11-06 07:20:00 | BTC | 0.673 | 1.475 | 210063 | 141282 |
| 2026-11-06 07:05:00 | BTC | 0.672 | 1.472 | 210076 | 141241 |
| 2026-11-06 06:50:00 | BTC | 0.672 | 1.475 | 210033 | 141090 |
| 2026-11-06 06:35:00 | BTC | 0.671 | 1.458 | 209972 | 140868 |
| 2026-11-06 06:20:00 | BTC | 0.671 | 1.455 | 209941 | 140868 |
| 2026-11-06 06:05:00 | BTC | 0.671 | 1.455 | 209936 | 140867 |
| 2026-11-06 05:50:00 | BTC | 0.671 | 1.453 | 209891 | 140878 |
| 2026-11-06 05:35:00 | BTC | 0.671 | 1.452 | 209898 | 140870 |
| 2026-11-06 05:20:00 | BTC | 0.671 | 1.451 | 209892 | 140864 |
| 2026-11-06 05:05:00 | BTC | 0.671 | 1.457 | 209926 | 140807 |
| 2026-11-06 04:50:00 | BTC | 0.666 | 1.445 | 209876 | 139791 |
| 2026-11-06 04:35:00 | BTC | 0.666 | 1.439 | 209886 | 139750 |
| 2026-11-06 04:20:00 | BTC | 0.665 | 1.433 | 209882 | 139572 |
| 2026-11-06 04:05:00 | BTC | 0.665 | 1.436 | 209868 | 139575 |
| 2026-11-06 03:50:00 | BTC | 0.665 | 1.438 | 209826 | 139562 |
| 2026-11-06 03:35:00 | BTC | 0.665 | 1.449 | 209709 | 139379 |
| 2026-11-06 03:20:00 | BTC | 0.664 | 1.472 | 209520 | 139207 |
| 2026-11-06 03:05:00 | BTC | 0.664 | 1.452 | 209451 | 139026 |
| 2026-11-06 02:50:00 | BTC | 0.664 | 1.450 | 209446 | 139011 |
| 2026-11-06 02:35:00 | BTC | 0.664 | 1.453 | 209426 | 139004 |
| 2026-11-06 02:20:00 | BTC | 0.663 | 1.437 | 209415 | 138930 |
| 2026-11-06 02:05:00 | BTC | 0.683 | 1.470 | 203395 | 138859 |
| 2026-11-06 01:50:00 | BTC | 0.683 | 1.395 | 203447 | 138950 |
| 2026-11-06 01:35:00 | BTC | 0.683 | 1.358 | 203364 | 138980 |
| 2026-11-06 01:20:00 | BTC | 0.681 | 1.299 | 203186 | 138461 |
| 2026-11-06 01:05:00 | BTC | 0.680 | 1.320 | 203365 | 138388 |
| 2026-11-06 00:50:00 | BTC | 0.680 | 1.319 | 203146 | 138085 |
| 2026-11-06 00:35:00 | BTC | 0.680 | 1.365 | 202975 | 137948 |
| 2026-11-06 00:20:00 | BTC | 0.676 | 1.279 | 203091 | 137315 |
| 2026-11-06 00:05:00 | BTC | 0.670 | 1.100 | 203436 | 136292 |
| 2026-11-05 23:50:00 | BTC | 0.660 | 0.536 | 203278 | 134255 |
| 2026-11-05 23:35:00 | BTC | 0.660 | 0.324 | 203156 | 134146 |
| 2026-11-05 23:20:00 | BTC | 0.661 | 0.298 | 202796 | 134085 |
| 2026-11-05 23:05:00 | BTC | 0.658 | 0.443 | 202768 | 133325 |
| 2026-11-05 22:50:00 | BTC | 0.654 | 0.422 | 202631 | 132608 |
| 2026-11-05 22:35:00 | BTC | 0.653 | 0.395 | 202497 | 132227 |
| 2026-11-05 22:20:00 | BTC | 0.653 | 0.396 | 202582 | 132221 |
| 2026-11-05 22:05:00 | BTC | 0.653 | 0.399 | 202596 | 132218 |
| 2026-11-05 21:50:00 | BTC | 0.652 | 0.415 | 202585 | 132111 |
| 2026-11-05 21:35:00 | BTC | 0.652 | 0.416 | 202677 | 132125 |
| 2026-11-05 21:20:00 | BTC | 0.652 | 0.412 | 202664 | 132122 |
| 2026-11-05 21:05:00 | BTC | 0.652 | 0.403 | 202654 | 132094 |
| 2026-11-05 20:50:00 | BTC | 0.652 | 0.406 | 202491 | 132073 |
| 2026-11-05 20:35:00 | BTC | 0.652 | 0.405 | 202571 | 132049 |
| 2026-11-05 20:20:00 | BTC | 0.651 | 0.404 | 202609 | 131811 |
| 2026-11-05 20:05:00 | BTC | 0.650 | 0.404 | 202504 | 131729 |
| 2026-11-05 19:50:00 | BTC | 0.650 | 0.405 | 202495 | 131718 |
| 2026-11-05 19:35:00 | BTC | 0.650 | 0.414 | 202493 | 131603 |
| 2026-11-05 19:20:00 | BTC | 0.650 | 0.408 | 202487 | 131597 |
| 2026-11-05 19:05:00 | BTC | 0.650 | 0.408 | 202484 | 131592 |
| 2026-11-05 18:50:00 | BTC | 0.650 | 0.409 | 202472 | 131593 |
| 2026-11-05 18:35:00 | BTC | 0.650 | 0.411 | 202389 | 131577 |
| 2026-11-05 18:20:00 | BTC | 0.650 | 0.412 | 202314 | 131551 |
| 2026-11-05 18:05:00 | BTC | 0.650 | 0.407 | 202359 | 131524 |
| 2026-11-05 17:50:00 | BTC | 0.650 | 0.407 | 202363 | 131509 |
| 2026-11-05 17:35:00 | BTC | 0.650 | 0.396 | 202372 | 131491 |
| 2026-11-05 17:20:00 | BTC | 0.650 | 0.397 | 202166 | 131490 |
| 2026-11-05 17:05:00 | BTC | 0.650 | 0.397 | 202143 | 131471 |
| 2026-11-05 16:50:00 | BTC | 0.650 | 0.398 | 202146 | 131390 |
| 2026-11-05 16:35:00 | BTC | 0.650 | 0.415 | 202062 | 131376 |
| 2026-11-05 16:20:00 | BTC | 0.650 | 0.412 | 201942 | 131350 |
| 2026-11-05 16:05:00 | BTC | 0.650 | 0.410 | 201899 | 131239 |
| 2026-11-05 15:50:00 | BTC | 0.654 | 0.402 | 204275 | 133644 |
| 2026-11-05 15:35:00 | BTC | 0.654 | 0.407 | 204230 | 133520 |
| 2026-11-05 15:20:00 | BTC | 0.654 | 0.404 | 204189 | 133486 |
| 2026-11-05 15:05:00 | BTC | 0.654 | 0.409 | 204172 | 133471 |
| 2026-11-05 14:50:00 | BTC | 0.653 | 0.409 | 204167 | 133365 |
| 2026-11-05 14:35:00 | BTC | 0.653 | 0.406 | 204160 | 133318 |
| 2026-11-05 14:20:00 | BTC | 0.653 | 0.402 | 204193 | 133272 |
| 2026-11-05 14:05:00 | BTC | 0.653 | 0.402 | 204175 | 133274 |
| 2026-11-05 13:50:00 | BTC | 0.652 | 0.403 | 204270 | 133269 |
| 2026-11-05 13:35:00 | BTC | 0.652 | 0.404 | 204268 | 133270 |
| 2026-11-05 13:20:00 | BTC | 0.652 | 0.405 | 204251 | 133269 |
| 2026-11-05 13:06:00 | BTC | 0.652 | 0.419 | 204298 | 133273 |
IV 快照
| 时间 | 币种 | 近端 ATM IV | 远端 ATM IV | 25D Skew | 期限斜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 15:50:00 | BTC | 36.60 | 38.49 | 1.13 | 1.89 |
| 2026-11-08 15:35:00 | BTC | 36.73 | 38.47 | 1.30 | 1.74 |
| 2026-11-08 15:20:00 | BTC | 36.73 | 38.46 | 1.25 | 1.73 |
| 2026-11-08 15:05:00 | BTC | 36.79 | 38.43 | 1.21 | 1.64 |
| 2026-11-08 14:50:00 | BTC | 36.86 | 38.50 | 1.09 | 1.64 |
| 2026-11-08 14:35:00 | BTC | 36.74 | 38.39 | 1.08 | 1.65 |
| 2026-11-08 14:20:00 | BTC | 36.88 | 38.47 | 1.12 | 1.59 |
| 2026-11-08 14:05:00 | BTC | 36.91 | 38.48 | 1.09 | 1.57 |
