Options Dashboard
BTC · Put/Call, DVOL & IV
Put/Call OI
0.576
2026-08-08 20:08:00
Put/Call volume
1.083
2026-08-08 20:08:00
DVOL
34.04
2026-08-08 20:00:00
Near ATM IV
29.05%
2026-08-08 20:08:00
Put/Call ratio
iRising put/call = relatively more put demand (hedge/bearish). Extremes that roll over can mark fear easing; pair with spot trend—not a standalone signal.
DVOL & IV
iHigher vol = pricier options, common into events or crashes. DVOL/IV rising with price leans risk-on vol; price down + IV spike leans panic.
Put/Call detail
| Time | Asset | PC OI | PC Vol | Call OI | Put OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:08:00 | BTC | 0.576 | 1.083 | 205200 | 118273 |
| 2026-08-08 19:53:00 | BTC | 0.576 | 1.072 | 205194 | 118266 |
| 2026-08-08 19:38:00 | BTC | 0.576 | 0.932 | 205192 | 118263 |
| 2026-08-08 19:23:00 | BTC | 0.576 | 0.935 | 205179 | 118262 |
| 2026-08-08 19:08:00 | BTC | 0.576 | 0.925 | 205138 | 118238 |
| 2026-08-08 18:53:00 | BTC | 0.576 | 0.792 | 205130 | 118176 |
| 2026-08-08 18:38:00 | BTC | 0.576 | 0.795 | 205116 | 118132 |
| 2026-08-08 18:23:00 | BTC | 0.576 | 0.742 | 205122 | 118130 |
| 2026-08-08 18:08:00 | BTC | 0.576 | 0.754 | 205113 | 118086 |
| 2026-08-08 17:53:00 | BTC | 0.576 | 0.796 | 205100 | 118083 |
| 2026-08-08 17:38:00 | BTC | 0.576 | 0.839 | 205069 | 118071 |
| 2026-08-08 17:23:00 | BTC | 0.576 | 0.824 | 205016 | 118057 |
| 2026-08-08 17:08:00 | BTC | 0.576 | 0.816 | 205004 | 118032 |
| 2026-08-08 16:53:00 | BTC | 0.576 | 0.818 | 204995 | 118020 |
| 2026-08-08 16:38:00 | BTC | 0.576 | 0.818 | 204876 | 118009 |
| 2026-08-08 16:23:00 | BTC | 0.576 | 0.831 | 204833 | 117935 |
| 2026-08-08 16:08:00 | BTC | 0.575 | 0.830 | 204848 | 117876 |
| 2026-08-08 15:53:00 | BTC | 0.578 | 1.011 | 206185 | 119228 |
| 2026-08-08 15:38:00 | BTC | 0.578 | 1.042 | 206166 | 119195 |
| 2026-08-08 15:23:00 | BTC | 0.578 | 1.043 | 206150 | 119188 |
| 2026-08-08 15:08:00 | BTC | 0.578 | 1.041 | 206148 | 119187 |
| 2026-08-08 14:53:00 | BTC | 0.578 | 1.088 | 206129 | 119185 |
| 2026-08-08 14:38:00 | BTC | 0.578 | 1.088 | 206127 | 119182 |
| 2026-08-08 14:23:00 | BTC | 0.578 | 1.087 | 206131 | 119188 |
| 2026-08-08 14:08:00 | BTC | 0.578 | 1.087 | 206128 | 119189 |
| 2026-08-08 13:53:00 | BTC | 0.578 | 1.090 | 206128 | 119188 |
| 2026-08-08 13:38:00 | BTC | 0.578 | 1.088 | 206137 | 119189 |
| 2026-08-08 13:23:00 | BTC | 0.578 | 1.089 | 206135 | 119171 |
| 2026-08-08 13:08:00 | BTC | 0.578 | 1.089 | 206135 | 119170 |
| 2026-08-08 12:53:00 | BTC | 0.578 | 1.092 | 206134 | 119169 |
| 2026-08-08 12:38:00 | BTC | 0.578 | 1.092 | 206127 | 119168 |
| 2026-08-08 12:23:00 | BTC | 0.578 | 1.078 | 206127 | 119166 |
| 2026-08-08 12:08:00 | BTC | 0.578 | 1.078 | 206125 | 119165 |
| 2026-08-08 11:53:00 | BTC | 0.578 | 1.078 | 206125 | 119157 |
| 2026-08-08 11:38:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206124 | 119156 |
| 2026-08-08 11:23:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206109 | 119151 |
| 2026-08-08 11:08:00 | BTC | 0.578 | 1.075 | 206109 | 119140 |
| 2026-08-08 10:53:00 | BTC | 0.578 | 1.075 | 206108 | 119140 |
| 2026-08-08 10:38:00 | BTC | 0.578 | 1.074 | 206108 | 119140 |
| 2026-08-08 10:23:00 | BTC | 0.578 | 1.074 | 206075 | 119137 |
| 2026-08-08 10:08:00 | BTC | 0.578 | 1.075 | 206074 | 119136 |
| 2026-08-08 09:53:00 | BTC | 0.578 | 1.075 | 206074 | 119135 |
| 2026-08-08 09:38:00 | BTC | 0.578 | 1.074 | 206074 | 119134 |
| 2026-08-08 09:23:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206065 | 119130 |
| 2026-08-08 09:08:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206065 | 119123 |
| 2026-08-08 08:53:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206065 | 119123 |
| 2026-08-08 08:38:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206061 | 119122 |
| 2026-08-08 08:23:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206046 | 119098 |
| 2026-08-08 08:08:00 | BTC | 0.578 | 1.078 | 206018 | 119050 |
| 2026-08-08 07:53:00 | BTC | 0.578 | 1.078 | 206034 | 119050 |
| 2026-08-08 07:38:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206031 | 119048 |
| 2026-08-08 07:23:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206018 | 119035 |
| 2026-08-08 07:08:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206018 | 119034 |
| 2026-08-08 06:53:00 | BTC | 0.578 | 1.076 | 206021 | 119006 |
| 2026-08-08 06:38:00 | BTC | 0.578 | 1.077 | 206012 | 118999 |
| 2026-08-08 06:23:00 | BTC | 0.578 | 1.053 | 205987 | 119003 |
| 2026-08-08 06:08:00 | BTC | 0.578 | 1.053 | 205973 | 118999 |
| 2026-08-08 05:53:00 | BTC | 0.578 | 1.058 | 205968 | 118999 |
| 2026-08-08 05:38:00 | BTC | 0.578 | 1.051 | 205946 | 118948 |
| 2026-08-08 05:23:00 | BTC | 0.577 | 1.013 | 205972 | 118787 |
| 2026-08-08 05:08:00 | BTC | 0.577 | 1.012 | 205966 | 118797 |
| 2026-08-08 04:53:00 | BTC | 0.577 | 1.013 | 205959 | 118795 |
| 2026-08-08 04:38:00 | BTC | 0.577 | 0.998 | 205855 | 118790 |
| 2026-08-08 04:23:00 | BTC | 0.577 | 0.998 | 205835 | 118754 |
| 2026-08-08 04:08:00 | BTC | 0.577 | 0.998 | 205804 | 118689 |
| 2026-08-08 03:53:00 | BTC | 0.577 | 0.999 | 205735 | 118661 |
| 2026-08-08 03:38:00 | BTC | 0.577 | 0.999 | 205682 | 118615 |
| 2026-08-08 03:23:00 | BTC | 0.576 | 1.001 | 205658 | 118555 |
| 2026-08-08 03:08:00 | BTC | 0.576 | 1.018 | 205589 | 118521 |
| 2026-08-08 02:53:00 | BTC | 0.576 | 1.017 | 205568 | 118502 |
| 2026-08-08 02:38:00 | BTC | 0.576 | 1.008 | 205587 | 118491 |
| 2026-08-08 02:23:00 | BTC | 0.576 | 1.006 | 205525 | 118479 |
| 2026-08-08 02:08:00 | BTC | 0.576 | 1.006 | 205485 | 118396 |
| 2026-08-08 01:53:00 | BTC | 0.576 | 0.952 | 205461 | 118360 |
| 2026-08-08 01:38:00 | BTC | 0.576 | 0.960 | 205446 | 118341 |
| 2026-08-08 01:23:00 | BTC | 0.576 | 0.971 | 205393 | 118287 |
| 2026-08-08 01:08:00 | BTC | 0.576 | 0.989 | 205206 | 118271 |
| 2026-08-08 00:53:00 | BTC | 0.576 | 0.956 | 205156 | 118161 |
| 2026-08-08 00:38:00 | BTC | 0.576 | 0.960 | 205140 | 118145 |
| 2026-08-08 00:23:00 | BTC | 0.576 | 0.962 | 204947 | 118058 |
| 2026-08-08 00:08:00 | BTC | 0.575 | 0.964 | 204905 | 117915 |
| 2026-08-07 23:53:00 | BTC | 0.576 | 0.943 | 204853 | 117896 |
| 2026-08-07 23:38:00 | BTC | 0.576 | 0.954 | 204648 | 117872 |
| 2026-08-07 23:23:00 | BTC | 0.576 | 0.952 | 204636 | 117823 |
| 2026-08-07 23:08:00 | BTC | 0.576 | 0.942 | 204589 | 117831 |
| 2026-08-07 22:53:00 | BTC | 0.576 | 0.932 | 204571 | 117810 |
| 2026-08-07 22:38:00 | BTC | 0.576 | 0.936 | 204499 | 117794 |
| 2026-08-07 22:23:00 | BTC | 0.576 | 0.946 | 204500 | 117816 |
| 2026-08-07 22:08:00 | BTC | 0.576 | 0.958 | 204363 | 117793 |
| 2026-08-07 21:53:00 | BTC | 0.577 | 0.961 | 204178 | 117730 |
| 2026-08-07 21:38:00 | BTC | 0.579 | 0.949 | 203077 | 117628 |
| 2026-08-07 21:23:00 | BTC | 0.579 | 0.933 | 202962 | 117465 |
| 2026-08-07 21:08:00 | BTC | 0.579 | 0.928 | 202948 | 117449 |
| 2026-08-07 20:53:00 | BTC | 0.579 | 0.932 | 202879 | 117428 |
| 2026-08-07 20:38:00 | BTC | 0.575 | 0.937 | 202844 | 116613 |
| 2026-08-07 20:23:00 | BTC | 0.575 | 0.960 | 202787 | 116604 |
| 2026-08-07 20:08:00 | BTC | 0.575 | 0.953 | 202666 | 116474 |
| 2026-08-07 19:52:00 | BTC | 0.575 | 0.952 | 202648 | 116425 |
| 2026-08-07 19:37:00 | BTC | 0.574 | 1.011 | 202361 | 116173 |
| 2026-08-07 19:22:00 | BTC | 0.573 | 1.008 | 202150 | 115913 |
| 2026-08-07 19:07:00 | BTC | 0.573 | 1.011 | 201950 | 115732 |
| 2026-08-07 18:52:00 | BTC | 0.573 | 1.116 | 201716 | 115611 |
| 2026-08-07 18:37:00 | BTC | 0.573 | 1.117 | 201680 | 115486 |
| 2026-08-07 18:22:00 | BTC | 0.572 | 1.178 | 201685 | 115441 |
| 2026-08-07 18:07:00 | BTC | 0.571 | 1.181 | 201651 | 115219 |
| 2026-08-07 17:52:00 | BTC | 0.570 | 1.292 | 201550 | 114977 |
| 2026-08-07 17:37:00 | BTC | 0.570 | 1.267 | 201472 | 114783 |
| 2026-08-07 17:22:00 | BTC | 0.570 | 1.288 | 201295 | 114730 |
| 2026-08-07 17:07:00 | BTC | 0.570 | 1.328 | 201184 | 114700 |
| 2026-08-07 16:52:00 | BTC | 0.570 | 1.313 | 201115 | 114600 |
| 2026-08-07 16:37:00 | BTC | 0.570 | 1.335 | 201059 | 114621 |
| 2026-08-07 16:22:00 | BTC | 0.569 | 1.306 | 200924 | 114372 |
| 2026-08-07 16:07:00 | BTC | 0.568 | 1.329 | 200822 | 114127 |
| 2026-08-07 15:52:00 | BTC | 0.533 | 0.894 | 226085 | 120412 |
| 2026-08-07 15:37:00 | BTC | 0.529 | 0.919 | 226080 | 119499 |
| 2026-08-07 15:22:00 | BTC | 0.529 | 0.919 | 226080 | 119499 |
| 2026-08-07 15:07:00 | BTC | 0.528 | 0.912 | 226069 | 119467 |
| 2026-08-07 14:52:00 | BTC | 0.528 | 0.803 | 226162 | 119434 |
| 2026-08-07 14:37:00 | BTC | 0.528 | 0.804 | 226161 | 119438 |
| 2026-08-07 14:22:00 | BTC | 0.528 | 0.804 | 226145 | 119449 |
| 2026-08-07 14:07:00 | BTC | 0.528 | 0.805 | 226144 | 119436 |
| 2026-08-07 13:52:00 | BTC | 0.528 | 0.789 | 226112 | 119405 |
| 2026-08-07 13:37:00 | BTC | 0.528 | 0.791 | 226097 | 119398 |
| 2026-08-07 13:22:00 | BTC | 0.528 | 0.793 | 226071 | 119397 |
| 2026-08-07 13:07:00 | BTC | 0.528 | 0.790 | 226065 | 119396 |
| 2026-08-07 12:52:00 | BTC | 0.528 | 0.776 | 226062 | 119382 |
| 2026-08-07 12:37:00 | BTC | 0.528 | 0.776 | 226060 | 119361 |
| 2026-08-07 12:22:00 | BTC | 0.528 | 0.791 | 226026 | 119359 |
| 2026-08-07 12:07:00 | BTC | 0.528 | 0.778 | 226041 | 119385 |
| 2026-08-07 11:52:00 | BTC | 0.528 | 0.779 | 226033 | 119384 |
| 2026-08-07 11:37:00 | BTC | 0.528 | 0.782 | 226028 | 119383 |
| 2026-08-07 11:22:00 | BTC | 0.528 | 0.782 | 226027 | 119381 |
| 2026-08-07 11:07:00 | BTC | 0.528 | 0.778 | 226045 | 119398 |
| 2026-08-07 10:52:00 | BTC | 0.528 | 0.626 | 226041 | 119369 |
| 2026-08-07 10:37:00 | BTC | 0.528 | 0.621 | 226036 | 119365 |
| 2026-08-07 10:22:00 | BTC | 0.528 | 0.625 | 226036 | 119393 |
| 2026-08-07 10:07:00 | BTC | 0.528 | 0.627 | 226013 | 119377 |
| 2026-08-07 09:52:00 | BTC | 0.528 | 0.626 | 226012 | 119385 |
| 2026-08-07 09:37:00 | BTC | 0.528 | 0.625 | 225910 | 119285 |
| 2026-08-07 09:22:00 | BTC | 0.528 | 0.625 | 225904 | 119276 |
| 2026-08-07 09:07:00 | BTC | 0.528 | 0.619 | 225899 | 119262 |
| 2026-08-07 08:52:00 | BTC | 0.528 | 0.617 | 225897 | 119258 |
| 2026-08-07 08:37:00 | BTC | 0.528 | 0.678 | 225891 | 119214 |
| 2026-08-07 08:22:00 | BTC | 0.528 | 0.677 | 225891 | 119167 |
| 2026-08-07 08:07:00 | BTC | 0.528 | 0.674 | 225890 | 119164 |
| 2026-08-07 07:52:00 | BTC | 0.528 | 0.672 | 225905 | 119181 |
| 2026-08-07 07:37:00 | BTC | 0.528 | 0.672 | 225903 | 119181 |
| 2026-08-07 07:22:00 | BTC | 0.528 | 0.670 | 225900 | 119179 |
| 2026-08-07 07:07:00 | BTC | 0.528 | 0.671 | 225897 | 119179 |
| 2026-08-07 06:52:00 | BTC | 0.528 | 0.673 | 225898 | 119179 |
| 2026-08-07 06:37:00 | BTC | 0.528 | 0.672 | 225898 | 119178 |
| 2026-08-07 06:22:00 | BTC | 0.528 | 0.670 | 225898 | 119172 |
| 2026-08-07 06:07:00 | BTC | 0.528 | 0.664 | 225894 | 119170 |
| 2026-08-07 05:52:00 | BTC | 0.527 | 0.654 | 225888 | 119114 |
| 2026-08-07 05:37:00 | BTC | 0.527 | 0.654 | 225887 | 119080 |
| 2026-08-07 05:22:00 | BTC | 0.527 | 0.650 | 225888 | 119070 |
| 2026-08-07 05:07:00 | BTC | 0.527 | 0.650 | 225887 | 119070 |
| 2026-08-07 04:52:00 | BTC | 0.527 | 0.654 | 225880 | 119035 |
| 2026-08-07 04:37:00 | BTC | 0.527 | 0.672 | 225879 | 119034 |
| 2026-08-07 04:22:00 | BTC | 0.527 | 0.669 | 225897 | 119034 |
| 2026-08-07 04:07:00 | BTC | 0.527 | 0.666 | 225891 | 119034 |
| 2026-08-07 03:52:00 | BTC | 0.527 | 0.663 | 225875 | 119034 |
| 2026-08-07 03:37:00 | BTC | 0.527 | 0.630 | 225859 | 119032 |
| 2026-08-07 03:22:00 | BTC | 0.527 | 0.619 | 225858 | 119026 |
| 2026-08-07 03:07:00 | BTC | 0.527 | 0.594 | 225859 | 119027 |
| 2026-08-07 02:52:00 | BTC | 0.527 | 0.584 | 225850 | 119015 |
| 2026-08-07 02:37:00 | BTC | 0.527 | 0.597 | 225924 | 119019 |
| 2026-08-07 02:22:00 | BTC | 0.527 | 0.594 | 225924 | 118981 |
| 2026-08-07 02:07:00 | BTC | 0.527 | 0.615 | 225923 | 118978 |
| 2026-08-07 01:52:00 | BTC | 0.527 | 0.674 | 225882 | 118969 |
| 2026-08-07 01:37:00 | BTC | 0.527 | 0.650 | 225854 | 118912 |
| 2026-08-07 01:22:00 | BTC | 0.527 | 0.639 | 225832 | 118960 |
| 2026-08-07 01:07:00 | BTC | 0.527 | 0.638 | 225832 | 118935 |
| 2026-08-07 00:52:00 | BTC | 0.526 | 0.699 | 225984 | 118938 |
| 2026-08-07 00:37:00 | BTC | 0.526 | 0.689 | 225979 | 118940 |
| 2026-08-07 00:22:00 | BTC | 0.527 | 0.650 | 225954 | 118968 |
| 2026-08-07 00:07:00 | BTC | 0.526 | 0.634 | 225946 | 118917 |
| 2026-08-06 23:52:00 | BTC | 0.526 | 0.586 | 225930 | 118814 |
| 2026-08-06 23:37:00 | BTC | 0.526 | 0.572 | 225885 | 118780 |
| 2026-08-06 23:22:00 | BTC | 0.525 | 0.574 | 225280 | 118235 |
| 2026-08-06 23:07:00 | BTC | 0.525 | 0.575 | 225214 | 118211 |
| 2026-08-06 22:52:00 | BTC | 0.525 | 0.578 | 225135 | 118207 |
| 2026-08-06 22:37:00 | BTC | 0.525 | 0.572 | 225028 | 118184 |
| 2026-08-06 22:22:00 | BTC | 0.525 | 0.532 | 224995 | 118184 |
| 2026-08-06 22:07:00 | BTC | 0.525 | 0.507 | 224948 | 118129 |
| 2026-08-06 21:52:00 | BTC | 0.525 | 0.489 | 224945 | 118126 |
| 2026-08-06 21:37:00 | BTC | 0.525 | 0.496 | 224893 | 118107 |
| 2026-08-06 21:22:00 | BTC | 0.525 | 0.521 | 224867 | 118099 |
| 2026-08-06 21:07:00 | BTC | 0.525 | 0.518 | 224844 | 118035 |
| 2026-08-06 20:52:00 | BTC | 0.525 | 0.515 | 224813 | 117991 |
| 2026-08-06 20:37:00 | BTC | 0.525 | 0.495 | 224837 | 118016 |
| 2026-08-06 20:22:00 | BTC | 0.525 | 0.484 | 224785 | 118023 |
| 2026-08-06 20:07:00 | BTC | 0.525 | 0.481 | 224783 | 117997 |
| 2026-08-06 19:52:00 | BTC | 0.525 | 0.477 | 224778 | 117995 |
| 2026-08-06 19:37:00 | BTC | 0.525 | 0.478 | 224727 | 117969 |
| 2026-08-06 19:22:00 | BTC | 0.525 | 0.480 | 224690 | 117966 |
| 2026-08-06 19:07:00 | BTC | 0.525 | 0.480 | 224685 | 117909 |
| 2026-08-06 18:52:00 | BTC | 0.525 | 0.476 | 224661 | 117871 |
| 2026-08-06 18:37:00 | BTC | 0.525 | 0.474 | 224654 | 117869 |
| 2026-08-06 18:22:00 | BTC | 0.525 | 0.478 | 224652 | 117869 |
| 2026-08-06 18:07:00 | BTC | 0.524 | 0.468 | 224621 | 117596 |
| 2026-08-06 17:52:00 | BTC | 0.524 | 0.466 | 224590 | 117579 |
| 2026-08-06 17:37:00 | BTC | 0.524 | 0.470 | 224592 | 117576 |
| 2026-08-06 17:22:00 | BTC | 0.524 | 0.492 | 224577 | 117569 |
| 2026-08-06 17:07:00 | BTC | 0.523 | 0.457 | 224571 | 117518 |
| 2026-08-06 16:52:00 | BTC | 0.523 | 0.450 | 224508 | 117424 |
| 2026-08-06 16:37:00 | BTC | 0.523 | 0.448 | 224486 | 117348 |
| 2026-08-06 16:22:00 | BTC | 0.523 | 0.454 | 224414 | 117268 |
| 2026-08-06 16:07:00 | BTC | 0.522 | 0.476 | 224279 | 117160 |
| 2026-08-06 15:52:00 | BTC | 0.526 | 0.475 | 225392 | 118472 |
| 2026-08-06 15:37:00 | BTC | 0.525 | 0.422 | 225379 | 118412 |
| 2026-08-06 15:22:00 | BTC | 0.525 | 0.422 | 225375 | 118409 |
| 2026-08-06 15:07:00 | BTC | 0.526 | 0.374 | 225310 | 118409 |
| 2026-08-06 14:52:00 | BTC | 0.526 | 0.374 | 225310 | 118407 |
| 2026-08-06 14:37:00 | BTC | 0.526 | 0.414 | 225320 | 118410 |
| 2026-08-06 14:22:00 | BTC | 0.526 | 0.414 | 225316 | 118432 |
| 2026-08-06 14:07:00 | BTC | 0.525 | 0.456 | 225302 | 118357 |
| 2026-08-06 13:52:00 | BTC | 0.525 | 0.457 | 225287 | 118350 |
| 2026-08-06 13:41:00 | BTC | 0.525 | 0.455 | 225286 | 118349 |
| 2026-08-06 13:26:00 | BTC | 0.525 | 0.456 | 225283 | 118346 |
| 2026-08-06 13:11:00 | BTC | 0.525 | 0.455 | 225281 | 118308 |
| 2026-08-06 12:56:00 | BTC | 0.525 | 0.455 | 225249 | 118292 |
| 2026-08-06 12:41:00 | BTC | 0.525 | 0.456 | 225250 | 118288 |
| 2026-08-06 12:26:00 | BTC | 0.525 | 0.457 | 225246 | 118312 |
| 2026-08-06 12:11:00 | BTC | 0.525 | 0.466 | 225210 | 118299 |
| 2026-08-06 11:56:00 | BTC | 0.525 | 0.466 | 225204 | 118285 |
| 2026-08-06 11:41:00 | BTC | 0.525 | 0.509 | 225203 | 118277 |
| 2026-08-06 11:26:00 | BTC | 0.525 | 0.510 | 225201 | 118263 |
| 2026-08-06 11:11:00 | BTC | 0.525 | 0.519 | 225194 | 118257 |
| 2026-08-06 10:56:00 | BTC | 0.527 | 0.577 | 224173 | 118133 |
| 2026-08-06 10:41:00 | BTC | 0.527 | 0.590 | 224134 | 118124 |
| 2026-08-06 10:26:00 | BTC | 0.527 | 0.595 | 224151 | 118094 |
| 2026-08-06 10:11:00 | BTC | 0.527 | 0.603 | 224167 | 118083 |
| 2026-08-06 09:56:00 | BTC | 0.527 | 0.603 | 224150 | 118079 |
| 2026-08-06 09:41:00 | BTC | 0.527 | 0.603 | 224149 | 118078 |
| 2026-08-06 09:26:00 | BTC | 0.527 | 0.603 | 224140 | 118076 |
| 2026-08-06 09:11:00 | BTC | 0.527 | 0.606 | 224054 | 118073 |
| 2026-08-06 08:56:00 | BTC | 0.527 | 0.593 | 224051 | 118070 |
| 2026-08-06 08:41:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 224048 | 118029 |
| 2026-08-06 08:26:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 224103 | 118041 |
| 2026-08-06 08:11:00 | BTC | 0.527 | 0.555 | 224052 | 118040 |
| 2026-08-06 07:56:00 | BTC | 0.527 | 0.557 | 224018 | 118043 |
| 2026-08-06 07:41:00 | BTC | 0.527 | 0.558 | 224017 | 118042 |
| 2026-08-06 07:26:00 | BTC | 0.527 | 0.559 | 223982 | 118042 |
| 2026-08-06 07:11:00 | BTC | 0.527 | 0.557 | 223982 | 118034 |
| 2026-08-06 06:56:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 223981 | 118021 |
| 2026-08-06 06:41:00 | BTC | 0.527 | 0.551 | 223979 | 118017 |
| 2026-08-06 06:26:00 | BTC | 0.527 | 0.552 | 223950 | 118047 |
| 2026-08-06 06:11:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 223932 | 117918 |
| 2026-08-06 05:56:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 223927 | 117917 |
| 2026-08-06 05:41:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 223926 | 117917 |
| 2026-08-06 05:26:00 | BTC | 0.527 | 0.552 | 223921 | 117910 |
| 2026-08-06 05:11:00 | BTC | 0.527 | 0.553 | 223919 | 117905 |
| 2026-08-06 04:56:00 | BTC | 0.526 | 0.549 | 223891 | 117866 |
| 2026-08-06 04:41:00 | BTC | 0.526 | 0.546 | 223889 | 117858 |
| 2026-08-06 04:26:00 | BTC | 0.527 | 0.542 | 223843 | 117871 |
| 2026-08-06 04:11:00 | BTC | 0.527 | 0.542 | 223810 | 117858 |
| 2026-08-06 03:56:00 | BTC | 0.527 | 0.546 | 223733 | 117851 |
| 2026-08-06 03:41:00 | BTC | 0.527 | 0.551 | 223579 | 117815 |
| 2026-08-06 03:26:00 | BTC | 0.528 | 0.565 | 223301 | 117804 |
| 2026-08-06 03:11:00 | BTC | 0.528 | 0.562 | 223148 | 117791 |
| 2026-08-06 02:56:00 | BTC | 0.528 | 0.587 | 223058 | 117789 |
| 2026-08-06 02:41:00 | BTC | 0.528 | 0.578 | 223013 | 117803 |
| 2026-08-06 02:26:00 | BTC | 0.528 | 0.583 | 223069 | 117806 |
| 2026-08-06 02:11:00 | BTC | 0.528 | 0.579 | 222991 | 117763 |
| 2026-08-06 01:56:00 | BTC | 0.528 | 0.594 | 222974 | 117760 |
| 2026-08-06 01:41:00 | BTC | 0.528 | 0.600 | 222921 | 117757 |
| 2026-08-06 01:26:00 | BTC | 0.528 | 0.642 | 222904 | 117754 |
| 2026-08-06 01:11:00 | BTC | 0.528 | 0.641 | 222883 | 117744 |
| 2026-08-06 00:56:00 | BTC | 0.528 | 0.642 | 222876 | 117703 |
| 2026-08-06 00:41:00 | BTC | 0.528 | 0.643 | 222839 | 117673 |
| 2026-08-06 00:31:00 | BTC | 0.528 | 0.644 | 222869 | 117672 |
| 2026-08-06 00:20:00 | BTC | 0.529 | 0.652 | 222886 | 117800 |
| 2026-08-06 00:05:00 | BTC | 0.528 | 0.646 | 222880 | 117642 |
| 2026-08-05 23:50:00 | BTC | 0.528 | 0.679 | 222803 | 117610 |
| 2026-08-05 23:35:00 | BTC | 0.528 | 0.666 | 222789 | 117617 |
| 2026-08-05 23:20:00 | BTC | 0.528 | 0.650 | 222816 | 117561 |
| 2026-08-05 23:05:00 | BTC | 0.528 | 0.642 | 222727 | 117521 |
| 2026-08-05 22:50:00 | BTC | 0.528 | 0.634 | 222718 | 117518 |
| 2026-08-05 22:35:00 | BTC | 0.528 | 0.659 | 222605 | 117484 |
| 2026-08-05 22:20:00 | BTC | 0.528 | 0.695 | 222313 | 117413 |
| 2026-08-05 22:05:00 | BTC | 0.528 | 0.729 | 222218 | 117240 |
| 2026-08-05 21:50:00 | BTC | 0.528 | 0.767 | 222141 | 117209 |
| 2026-08-05 21:35:00 | BTC | 0.527 | 0.774 | 222037 | 117025 |
| 2026-08-05 21:20:00 | BTC | 0.527 | 0.788 | 222018 | 116933 |
| 2026-08-05 21:05:00 | BTC | 0.526 | 0.814 | 221928 | 116709 |
| 2026-08-05 20:50:00 | BTC | 0.525 | 0.834 | 221871 | 116573 |
| 2026-08-05 20:35:00 | BTC | 0.526 | 0.856 | 221812 | 116577 |
| 2026-08-05 20:20:00 | BTC | 0.526 | 0.891 | 221502 | 116544 |
| 2026-08-05 20:05:00 | BTC | 0.526 | 0.894 | 221380 | 116502 |
| 2026-08-05 19:50:00 | BTC | 0.526 | 0.892 | 221379 | 116478 |
| 2026-08-05 19:35:00 | BTC | 0.526 | 0.890 | 221379 | 116461 |
| 2026-08-05 19:20:00 | BTC | 0.526 | 0.891 | 221376 | 116439 |
| 2026-08-05 19:05:00 | BTC | 0.526 | 0.879 | 221372 | 116353 |
| 2026-08-05 18:50:00 | BTC | 0.525 | 0.882 | 221364 | 116321 |
| 2026-08-05 18:35:00 | BTC | 0.525 | 0.883 | 221360 | 116300 |
| 2026-08-05 18:20:00 | BTC | 0.525 | 0.765 | 221383 | 116241 |
| 2026-08-05 18:05:00 | BTC | 0.525 | 0.770 | 221363 | 116234 |
| 2026-08-05 17:50:00 | BTC | 0.525 | 0.769 | 221360 | 116229 |
| 2026-08-05 17:35:00 | BTC | 0.523 | 0.764 | 221359 | 115787 |
IV snapshot
| Time | Asset | Near ATM IV | Far ATM IV | 25D Skew | Term slope |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:08:00 | BTC | 29.05 | 36.55 | 3.15 | 7.50 |
| 2026-08-08 19:53:00 | BTC | 29.00 | 36.62 | 3.27 | 7.62 |
| 2026-08-08 19:38:00 | BTC | 28.90 | 36.57 | 3.39 | 7.67 |
| 2026-08-08 19:23:00 | BTC | 28.78 | 36.50 | 3.51 | 7.72 |
| 2026-08-08 19:08:00 | BTC | 28.71 | 36.47 | 3.55 | 7.76 |
| 2026-08-08 18:53:00 | BTC | 28.69 | 36.49 | 3.44 | 7.80 |
| 2026-08-08 18:38:00 | BTC | 28.56 | 36.56 | 3.64 | 8.00 |
| 2026-08-08 18:23:00 | BTC | 28.58 | 36.47 | 3.56 | 7.89 |
