当前值
43.45
正常
2026-06-24 12:20
解读分带: 低波动 / 平静 | 正常 | 高波动 / 恐慌
周期: 1h (1时) 4h (4时) 1d (日) 1w (周)
期权波动率 DVOL
DVOL = 期权隐含的未来30天年化波动率; IV-RV价差>0 = 期权定价波动高于已实现 (波动风险溢价/恐慌)。
历史数据 (4h)
日期 DVOL (年化%)IV-RV 价差
2026-06-24 12:20 43.45-5.39
2026-06-24 01:25 43.45-5.38
2026-06-23 23:55 43.57-5.24
2026-06-23 19:55 44.12-4.64
2026-06-23 15:55 42.87-5.79
2026-06-23 11:55 40.57-8.00
2026-06-23 07:55 40.32-8.22
2026-06-23 03:55 40.18-8.46
2026-06-22 23:55 39.85-8.77
2026-06-22 19:55 40.19-8.35
2026-06-22 15:55 40.94-7.55
2026-06-22 11:55 40.83-7.70
2026-06-22 07:55 41.16-7.21
2026-06-22 03:55 40.75-7.54
2026-06-21 23:55 40.13-8.25
2026-06-21 19:55 39.13-9.29
2026-06-21 15:55 39.60-8.79
2026-06-21 11:55 39.86-8.53
2026-06-21 07:55 40.21-8.20
2026-06-21 03:55 40.34-8.07
2026-06-20 23:55 39.91-8.57
2026-06-20 19:55 40.25-8.21
2026-06-20 15:55 40.62-7.87
2026-06-20 11:55 40.78-7.71
2026-06-20 07:55 40.60-7.88
2026-06-20 03:55 41.26-7.22
2026-06-19 23:55 41.11-7.32
2026-06-19 19:55 42.13-6.26
2026-06-19 15:55 42.99-5.37
2026-06-19 11:55 42.19-6.13
2026-06-19 07:55 42.57-5.69
2026-06-19 03:55 42.11-6.11
2026-06-18 23:55 39.51-8.63
2026-06-18 19:55 39.07-8.90
2026-06-18 15:55 40.41-7.52
2026-06-18 11:55 39.30-8.59
2026-06-18 07:55 40.07-7.83
2026-06-18 03:55 38.33-9.47
2026-06-17 23:55 38.13-9.15
2026-06-17 19:55 37.71-9.56
2026-06-17 15:55 37.61-9.65
2026-06-17 11:55 37.27-9.97
2026-06-17 07:55 37.60-9.66
2026-06-17 03:55 37.28-10.04
2026-06-16 23:55 37.60-9.68
2026-06-16 19:55 37.61-9.53
2026-06-16 15:55 38.42-8.64
2026-06-16 11:55 39.00-8.02
2026-06-16 07:55 38.88-8.09
2026-06-16 03:55 38.45-8.49
2026-06-15 23:55 39.11-7.71
2026-06-15 19:55 39.03-7.70
2026-06-15 15:55 39.72-6.99
2026-06-15 11:55 40.21-6.49
2026-06-15 07:55 40.66-5.95
2026-06-15 03:55 41.04-5.33
2026-06-14 23:55 41.02-5.35
2026-06-14 19:55 40.58-5.92
2026-06-14 15:55 40.65-5.85
2026-06-14 11:55 40.60-5.94
2026-06-14 07:55 40.61-6.01
2026-06-14 03:55 40.45-6.17
2026-06-13 23:55 39.99-6.80
2026-06-13 19:55 40.20-6.70
2026-06-13 15:55 40.30-6.63
2026-06-13 11:55 40.38-6.57
2026-06-13 07:55 40.48-6.52
2026-06-13 03:55 40.81-6.18
2026-06-12 23:55 41.44-5.54
2026-06-12 19:55 42.25-4.58
2026-06-12 15:55 43.34-3.44
2026-06-12 11:55 43.09-3.63
2026-06-12 07:55 43.27-3.44
2026-06-12 03:55 43.75-2.94
2026-06-11 23:55 43.90-2.56
2026-06-11 19:55 44.28-2.13
2026-06-11 15:55 45.78-0.61
2026-06-11 11:55 46.490.15
2026-06-11 07:55 47.020.76
2026-06-11 03:55 45.68-0.46
2026-06-10 23:55 45.58-0.46
2026-06-10 19:55 48.002.30
2026-06-10 15:55 47.381.78
2026-06-10 11:55 47.121.59
2026-06-10 07:55 46.320.83
2026-06-10 03:55 46.390.75
2026-06-09 23:55 46.511.11
2026-06-09 19:55 44.88-0.35
2026-06-09 15:55 45.10-0.06
2026-06-09 11:55 45.550.56
2026-06-09 07:55 45.530.64
2026-06-09 03:55 45.160.42
2026-06-08 23:55 44.46-0.20
2026-06-08 19:55 47.192.87
2026-06-08 15:55 48.264.07
2026-06-08 11:55 48.053.99
2026-06-08 07:55 49.876.03
2026-06-08 03:55 49.657.20
2026-06-07 23:55 49.837.50
2026-06-07 19:55 48.556.31
2026-06-07 15:55 48.246.06
2026-06-07 11:55 48.866.75
2026-06-07 07:55 48.786.78
2026-06-07 03:55 47.996.05
2026-06-06 23:55 47.926.03
2026-06-06 19:55 48.826.96
2026-06-06 15:55 48.566.81
2026-06-06 11:55 49.127.98
2026-06-06 07:55 48.847.95
2026-06-06 03:55 54.3514.08
2026-06-05 23:55 51.7812.51
2026-06-05 19:55 46.888.53
2026-06-05 15:55 48.1510.04
2026-06-05 11:55 46.409.13
2026-06-05 07:55 46.229.22
2026-06-05 03:55 46.529.66
2026-06-04 23:55 47.3910.91
2026-06-04 19:55 50.7114.95
2026-06-04 15:55 48.2413.01
2026-06-04 11:55 50.4415.59
2026-06-04 07:55 47.2314.01
2026-06-04 03:55 43.7810.90
2026-06-03 23:55 42.679.98
2026-06-03 19:55 42.9910.22
2026-06-03 15:55 42.919.97
2026-06-03 11:55 43.2210.69
2026-06-03 07:55 42.5810.13
2026-06-03 03:55 41.989.72
2026-06-02 23:55 41.339.45
2026-06-02 19:55 39.077.46
2026-06-02 15:55 38.577.07
2026-06-02 11:55 38.757.42
2026-06-02 07:55 37.346.19
2026-06-02 03:55 37.426.34
2026-06-01 23:55 37.846.89
2026-06-01 19:55 36.836.10
2026-06-01 15:55 36.415.73
2026-06-01 11:55 36.095.47
2026-06-01 07:55 36.405.88
2026-06-01 03:55 36.255.77
2026-05-31 23:55 36.235.69
2026-05-31 19:55 35.614.87
2026-05-31 15:55 35.654.88
2026-05-31 11:55 35.434.64
2026-05-31 07:55 35.244.37
2026-05-31 03:55 35.144.27
2026-05-30 23:55 34.763.87
2026-05-30 19:55 35.224.28
2026-05-30 15:55 35.144.15
2026-05-30 11:55 35.534.51
2026-05-30 07:55 36.074.93
2026-05-30 03:55 36.335.16
2026-05-29 23:55 36.194.78
2026-05-29 19:55 35.694.42
2026-05-29 15:55 36.575.23
2026-05-29 11:55 37.366.06
2026-05-29 07:55 37.446.13
2026-05-29 03:55 37.225.94
2026-05-28 23:55 37.185.95
2026-05-28 19:55 37.356.29
2026-05-28 15:55 37.396.32
2026-05-28 11:55 37.186.12
2026-05-28 07:55 37.186.25
2026-05-28 03:55 36.275.43
2026-05-27 23:55 36.105.26
2026-05-27 19:55 35.965.02
2026-05-27 15:55 35.955.01
2026-05-27 11:55 35.724.68
2026-05-27 07:55 35.934.78
2026-05-27 03:55 36.094.66
2026-05-26 23:55 35.063.70
2026-05-26 19:55 34.173.21
2026-05-26 15:55 34.283.39
2026-05-26 11:55 34.523.58
2026-05-26 07:55 34.613.72
2026-05-26 03:55 34.773.91
2026-05-25 23:55 34.313.45
2026-05-25 19:55 34.313.45
2026-05-25 15:55 34.493.63
2026-05-25 11:55 35.384.58
2026-05-25 07:55 36.375.63
2026-05-25 03:55 36.235.63
2026-05-24 23:55 36.615.97
2026-05-24 19:55 35.905.21
2026-05-24 15:55 36.185.42
2026-05-24 11:55 36.695.90
2026-05-24 07:55 36.735.85
2026-05-24 03:55 37.446.76
2026-05-23 23:55 37.416.53
2026-05-23 19:55 37.946.95
2026-05-23 15:55 37.196.13
2026-05-23 11:55 37.056.07
2026-05-23 07:55 36.955.79
2026-05-23 03:55 35.744.57
2026-05-22 23:55 35.974.88
2026-05-22 19:55 36.385.22
2026-05-22 15:55 36.675.49
2026-05-22 11:55 36.695.40
2026-05-22 07:55 36.394.94
2026-05-22 03:55 36.675.11
2026-05-21 23:55 38.056.31
2026-05-21 19:55 38.476.54
2026-05-21 15:55 38.496.52
2026-05-21 11:55 38.076.07
2026-05-21 07:55 38.536.52
2026-05-21 03:55 38.616.58
2026-05-20 23:55 38.966.85
2026-05-20 19:55 39.096.82
2026-05-20 15:55 39.276.93
2026-05-20 11:55 39.877.40
2026-05-20 07:55 39.837.32
2026-05-20 03:55 39.867.11
2026-05-19 23:55 40.587.76
2026-05-19 19:55 39.726.96
2026-05-19 15:55 39.666.92
2026-05-19 11:55 39.997.23
2026-05-19 07:55 39.987.26
2026-05-19 03:55 40.728.00
2026-05-18 23:55 40.898.27
2026-05-18 19:55 40.828.31
2026-05-18 15:55 40.858.27
2026-05-18 11:55 41.108.57
2026-05-18 07:55 40.377.92
2026-05-18 03:55 40.187.79
2026-05-17 23:55 39.496.99
2026-05-17 19:55 38.926.03
2026-05-17 15:55 39.576.33
2026-05-17 11:55 39.896.63
2026-05-17 07:55 40.276.97
2026-05-17 03:55 41.257.89
2026-05-16 23:55 41.507.98
2026-05-16 19:55 41.597.44
2026-05-16 15:55 39.435.29
2026-05-16 11:55 39.255.10
2026-05-16 07:55 38.984.72
2026-05-16 03:55 38.614.22
2026-05-15 23:55 39.304.85
2026-05-15 19:55 37.853.36
2026-05-15 15:55 38.924.41
2026-05-15 11:55 38.704.19
2026-05-15 07:55 39.034.53
2026-05-15 03:55 39.715.15
2026-05-14 23:55 38.824.24
2026-05-14 19:55 38.423.73
2026-05-14 15:55 38.764.07
2026-05-14 11:55 39.634.91
2026-05-14 07:55 39.745.06
2026-05-14 03:55 39.824.91
2026-05-13 23:55 38.843.78
2026-05-13 19:55 38.132.83
2026-05-13 15:55 38.443.14
2026-05-13 11:55 38.272.94
2026-05-13 07:55 38.603.26
2026-05-13 03:55 38.883.32
2026-05-12 23:55 38.793.26
2026-05-12 19:55 38.783.31
2026-05-12 15:55 38.653.18
2026-05-12 11:55 38.643.18
2026-05-12 07:55 37.982.27
2026-05-12 03:55 37.932.18
2026-05-11 23:55 38.292.56
2026-05-11 19:55 38.402.78
2026-05-11 15:55 38.813.21
2026-05-11 11:55 38.763.18
2026-05-11 07:55 38.823.37
2026-05-11 03:55 38.713.50
2026-05-10 23:55 38.663.42
2026-05-10 19:55 38.482.98
2026-05-10 15:55 38.593.06
2026-05-10 11:55 38.522.94
2026-05-10 07:55 38.532.87
2026-05-10 03:55 38.512.67
2026-05-09 23:55 37.911.84
2026-05-09 19:55 37.781.26
2026-05-09 15:55 37.751.18
2026-05-09 11:55 37.480.92
2026-05-09 07:55 37.550.91
2026-05-09 03:55 37.680.99
2026-05-08 23:55 37.650.90
2026-05-08 19:55 38.391.42
2026-05-08 15:55 38.901.90
2026-05-08 11:55 38.871.85
2026-05-08 07:55 38.811.73
2026-05-08 03:55 38.280.56
2026-05-07 23:55 38.570.77
2026-05-07 19:55 38.670.84
2026-05-07 15:55 39.101.22
2026-05-07 11:55 39.271.40
2026-05-07 07:55 39.341.44
2026-05-07 03:55 39.411.48
2026-05-06 23:55 39.631.59
2026-05-06 19:55 39.691.65
2026-05-06 15:55 39.541.49
2026-05-06 11:55 39.781.67
2026-05-06 07:55 39.171.02
2026-05-06 03:55 39.311.03
2026-05-05 23:55 39.831.56
2026-05-05 19:55 40.061.77
2026-05-05 15:55 40.972.70
2026-05-05 11:55 40.752.50
2026-05-05 07:55 40.412.24
2026-05-05 03:55 39.971.83
2026-05-04 23:55 39.951.90
2026-05-04 19:55 40.512.80
2026-05-04 15:55 39.371.93
2026-05-04 11:55 39.832.46
2026-05-04 07:55 38.811.68
2026-05-04 03:55 40.863.87
2026-05-03 23:55 40.613.61
2026-05-03 19:55 39.512.46
2026-05-03 15:55 39.522.44
2026-05-03 11:55 39.502.39
2026-05-03 07:55 39.041.82
2026-05-03 03:55 38.721.50
2026-05-02 23:55 38.811.47
2026-05-02 19:55 38.621.07
2026-05-02 15:55 38.721.10
2026-05-02 11:55 38.540.86
2026-05-02 07:55 38.500.48
2026-05-02 03:55 38.410.35
2026-05-01 23:55 38.770.64
2026-05-01 19:55 38.420.22
2026-05-01 15:55 39.080.84
2026-05-01 11:55 39.160.84
2026-05-01 07:55 39.230.90
2026-05-01 03:55 39.531.12
2026-04-30 23:55 39.871.01
2026-04-30 19:55 39.410.22
2026-04-30 15:55 39.630.30
2026-04-30 11:55 39.480.14
2026-04-30 07:55 39.660.12
2026-04-30 03:55 40.140.54
2026-04-29 23:55 39.990.65
2026-04-29 19:55 39.620.21
2026-04-29 15:55 40.360.99
2026-04-29 11:55 40.571.15
2026-04-29 07:55 40.640.68
2026-04-29 03:55 40.870.46
2026-04-28 23:55 41.270.85
2026-04-28 19:55 41.060.65
2026-04-28 15:55 41.010.60
2026-04-28 11:55 41.310.93
2026-04-28 07:55 40.940.57
2026-04-28 03:55 40.520.12
2026-04-27 23:55 40.21-0.16
2026-04-27 19:55 40.01-0.24
2026-04-27 15:55 40.350.12
2026-04-27 11:55 40.170.02
2026-04-27 07:55 40.380.31
2026-04-27 03:55 39.980.11
2026-04-26 23:55 40.030.03
2026-04-26 19:55 40.290.09
2026-04-26 15:55 40.23-0.34
2026-04-26 11:55 40.56-0.05
2026-04-26 07:55 40.810.16
2026-04-26 03:55 41.020.16
2026-04-25 23:55 40.19-0.78
2026-04-25 19:55 39.65-1.43
2026-04-25 15:55 39.93-1.29
2026-04-25 11:55 39.93-1.38
2026-04-25 07:55 40.42-0.94
2026-04-25 03:55 41.01-0.39
2026-04-24 23:55 41.12-0.38
2026-04-24 19:55 40.37-1.21
2026-04-24 15:55 41.860.22
2026-04-24 11:55 42.320.64
2026-04-24 07:55 42.771.15
2026-04-24 03:55 43.431.69
2026-04-23 23:55 42.861.12
2026-04-23 19:55 42.900.98
2026-04-23 15:55 42.330.39
2026-04-23 11:55 42.840.86
2026-04-23 07:55 43.201.30
2026-04-23 03:55 43.061.15
2026-04-22 23:55 43.131.14
2026-04-22 19:55 42.250.04
2026-04-22 15:55 42.00-2.45
2026-04-22 11:55 42.48-2.07
2026-04-22 07:55 42.22-2.34
2026-04-22 03:55 42.23-2.42
2026-04-21 23:55 43.03-1.44
2026-04-21 19:55 42.57-1.71
2026-04-21 15:55 42.34-1.94
2026-04-21 11:55 42.19-2.07
2026-04-21 07:55 42.07-2.37
2026-04-21 03:55 41.72-2.85
2026-04-20 23:55 42.80-1.69
2026-04-20 19:55 42.91-1.43
2026-04-20 15:55 42.81-1.47
2026-04-20 11:55 42.89-1.27
2026-04-20 07:55 43.54-0.57
2026-04-20 03:55 43.61-0.43
2026-04-19 23:55 43.45-0.61
2026-04-19 19:55 43.68-0.54
2026-04-19 15:55 44.21-0.13
2026-04-19 11:55 44.20-0.18
2026-04-19 07:55 44.05-0.38
2026-04-19 03:55 43.64-0.86
2026-04-18 23:55 42.81-1.80
2026-04-18 19:55 42.75-2.16
2026-04-18 15:55 42.68-2.21
2026-04-18 11:55 43.02-2.00
2026-04-18 07:55 42.82-2.25
2026-04-18 03:55 42.65-2.47
2026-04-17 23:55 44.03-1.17
2026-04-17 19:55 41.21-3.92
2026-04-17 15:55 41.59-3.42
2026-04-17 11:55 41.27-3.76
2026-04-17 07:55 42.31-2.73
2026-04-17 03:55 42.78-2.29
2026-04-16 23:55 43.11-1.92
2026-04-16 19:55 43.42-1.31
2026-04-16 15:55 44.06-0.72
2026-04-16 11:55 43.97-0.88
2026-04-16 07:55 44.05-1.04
2026-04-16 03:55 43.72-1.42
2026-04-15 23:55 43.91-1.30
2026-04-15 19:55 43.68-1.61
2026-04-15 15:55 43.56-1.80
2026-04-15 11:55 43.57-1.98
2026-04-15 07:55 44.13-1.66
2026-04-15 03:55 44.80-1.06
2026-04-14 23:55 44.41-1.30
2026-04-14 19:55 43.79-1.75
2026-04-14 15:55 43.91-1.62
2026-04-14 11:55 43.99-1.52
2026-04-14 07:55 44.28-1.24
2026-04-14 03:55 44.38-0.97
2026-04-13 23:55 44.34-0.87
2026-04-13 19:55 45.520.58
2026-04-13 15:55 44.39-0.54
2026-04-13 11:55 44.84-0.12
2026-04-13 07:55 45.450.49
2026-04-13 03:55 45.580.75
2026-04-12 23:55 45.870.87
2026-04-12 19:55 45.13-0.19
2026-04-12 15:55 45.40-0.00
2026-04-12 11:55 45.800.36
2026-04-12 07:55 44.12-1.35
2026-04-12 03:55 44.17-1.29
2026-04-11 23:55 43.99-1.59
2026-04-11 19:55 43.61-2.19
2026-04-11 15:55 43.77-2.17
2026-04-11 11:55 43.30-2.67
2026-04-11 07:55 43.18-2.86
2026-04-11 03:55 42.88-3.19
2026-04-10 23:55 43.32-2.85
2026-04-10 19:55 42.95-3.49
2026-04-10 15:55 44.15-2.31
2026-04-10 11:55 44.35-2.17
2026-04-10 07:55 44.56-1.97
2026-04-10 03:55 44.76-1.69
2026-04-09 23:55 44.17-2.31
2026-04-09 19:55 44.11-2.61
2026-04-09 15:55 44.41-2.39
2026-04-09 11:55 44.56-2.34
2026-04-09 07:55 44.35-2.80
2026-04-09 03:55 44.75-2.40
2026-04-08 23:55 45.42-1.87
2026-04-08 19:55 44.25-3.13
2026-04-08 15:55 44.57-2.90
2026-04-08 11:55 45.19-2.38
2026-04-08 07:55 47.78-0.03
2026-04-08 03:55 49.461.52
2026-04-07 23:55 49.701.81
2026-04-07 19:55 49.031.12
2026-04-07 15:55 48.480.58
2026-04-07 11:55 48.830.90
2026-04-07 07:55 48.250.30
2026-04-07 03:55 47.29-0.61
2026-04-06 23:55 47.830.01
2026-04-06 19:55 46.64-1.12
2026-04-06 15:55 47.21-0.52
2026-04-06 11:55 47.37-0.35
2026-04-06 07:55 48.330.67
2026-04-06 03:55 48.040.49
2026-04-05 23:55 47.930.20
2026-04-05 19:55 47.34-0.74
2026-04-05 15:55 47.68-0.46
2026-04-05 11:55 47.18-1.05
2026-04-05 07:55 47.27-1.09
2026-04-05 03:55 47.15-1.32
2026-04-04 23:55 46.96-1.79
2026-04-04 19:55 47.20-1.86
2026-04-04 15:55 47.37-1.84
2026-04-04 11:55 47.42-1.94
2026-04-04 07:55 47.37-2.09
2026-04-04 03:55 47.27-2.32
2026-04-03 23:55 47.59-2.23
2026-04-03 19:55 48.51-1.83
2026-04-03 15:55 50.63-0.07
2026-04-03 11:55 51.020.15
2026-04-03 07:55 50.83-0.18
2026-04-03 03:55 51.490.41
2026-04-02 23:55 52.250.73
2026-04-02 19:55 51.990.17
2026-04-02 15:55 52.260.29
2026-04-02 11:55 52.930.94
2026-04-02 07:55 51.49-0.34
2026-04-02 03:55 52.100.17
2026-04-01 23:55 51.72-0.46
2026-04-01 19:55 51.96-0.62
2026-04-01 15:55 52.42-0.23
2026-04-01 11:55 53.250.51
2026-04-01 07:55 52.47-0.39
2026-04-01 03:55 52.70-0.48
2026-03-31 23:55 54.111.02
2026-03-31 19:55 55.162.13
2026-03-31 15:55 54.641.62
2026-03-31 11:55 54.010.96
2026-03-31 07:55 54.981.70
2026-03-31 03:55 54.701.21
2026-03-30 23:55 53.70-0.00
2026-03-30 19:55 53.15-0.70
2026-03-30 15:55 53.67-0.32
2026-03-30 11:55 53.51-0.91
2026-03-30 07:55 54.620.61
2026-03-30 03:55 53.48-0.33
2026-03-29 23:55 53.38-0.54
2026-03-29 19:55 53.27-0.75
2026-03-29 15:55 53.75-0.43
2026-03-29 11:55 53.55-0.68
2026-03-29 07:55 53.41-0.86
2026-03-29 03:55 53.28-1.04
2026-03-28 23:55 53.36-1.21
2026-03-28 19:55 53.63-1.12
2026-03-28 15:55 53.07-1.75
2026-03-28 11:55 53.63-1.24
2026-03-28 07:55 53.91-1.10
2026-03-28 03:55 54.34-0.92
2026-03-27 23:55 55.730.31
2026-03-27 19:55 53.64-1.89
2026-03-27 15:55 52.90-2.39
2026-03-27 11:55 52.87-2.41
2026-03-27 07:55 52.47-3.29
2026-03-27 03:55 52.85-2.85
2026-03-26 23:55 51.64-4.16
2026-03-26 19:55 52.02-3.85
2026-03-26 15:55 51.53-4.28
2026-03-26 11:55 51.01-5.03
2026-03-26 07:55 51.07-5.23
2026-03-26 03:55 51.33-5.03
2026-03-25 23:55 51.03-5.46
2026-03-25 19:55 50.79-5.68
2026-03-25 15:55 50.96-5.50
2026-03-25 11:55 51.44-5.04
2026-03-25 07:55 52.87-4.05
2026-03-25 03:55 53.43-3.40
2026-03-24 23:55 53.88-2.83
2026-03-24 19:55 52.66-3.89
2026-03-24 15:55 53.17-3.30
2026-03-24 11:55 53.49-2.94
2026-03-24 07:55 53.76-2.64
2026-03-24 03:55 52.74-3.64
2026-03-23 23:55 53.43-2.85
2026-03-23 19:55 56.710.64
2026-03-23 15:55 56.662.36
2026-03-23 11:55 56.332.18
2026-03-23 07:55 56.812.75
2026-03-23 03:55 56.802.86
2026-03-22 23:55 56.182.04
2026-03-22 19:55 55.871.43
2026-03-22 15:55 55.981.54
2026-03-22 11:55 55.961.44
2026-03-22 07:55 52.78-1.60
2026-03-22 03:55 52.56-1.71
2026-03-21 23:55 52.20-2.31
2026-03-21 19:55 52.45-2.23
2026-03-21 15:55 52.43-2.31
2026-03-21 11:55 52.50-2.26
2026-03-21 07:55 54.35-0.45
2026-03-21 03:55 54.34-0.40
2026-03-20 23:55 53.97-0.90
2026-03-20 19:55 53.25-1.71
2026-03-20 15:55 53.31-1.69
2026-03-20 11:55 53.78-1.20
2026-03-20 07:55 54.25-0.72
2026-03-20 03:55 54.84-0.11
2026-03-19 23:55 54.73-0.36
2026-03-19 19:55 54.58-0.53
2026-03-19 15:55 54.13-0.98
2026-03-19 11:55 53.71-1.35
2026-03-19 07:55 53.81-1.29
2026-03-19 03:55 53.58-1.53
2026-03-18 23:55 53.06-1.97
2026-03-18 19:55 51.16-4.20
2026-03-18 15:55 51.06-4.26
2026-03-18 11:55 51.09-4.25
2026-03-18 07:55 51.39-3.97
2026-03-18 03:55 51.56-3.83
2026-03-17 23:55 51.96-3.58
2026-03-17 19:55 52.25-3.30
2026-03-17 15:55 52.53-3.02
2026-03-17 11:55 51.72-3.84
2026-03-17 07:55 52.81-2.62
2026-03-17 03:55 52.50-2.85
2026-03-16 23:55 52.23-3.04
2026-03-16 19:55 52.12-3.06
2026-03-16 15:55 52.30-2.87
2026-03-16 11:55 52.57-2.42
2026-03-16 07:55 52.76-1.98
2026-03-16 03:55 52.70-1.96
2026-03-15 23:55 52.52-2.23
2026-03-15 19:55 52.97-2.08
2026-03-15 15:55 53.13-1.96
2026-03-15 11:55 53.18-1.97
2026-03-15 07:55 53.80-1.40
2026-03-15 03:55 53.99-1.32
2026-03-14 23:55 53.90-1.85
2026-03-14 19:55 53.73-2.35
2026-03-14 15:55 53.54-2.60
2026-03-14 11:55 53.00-3.19
2026-03-14 07:55 53.11-3.14
2026-03-14 03:55 53.44-2.92
2026-03-13 23:55 53.07-3.42
2026-03-13 19:55 52.62-4.20
2026-03-13 15:55 53.87-2.95
2026-03-13 11:55 54.31-2.64
2026-03-13 07:55 54.18-2.69
2026-03-13 03:55 53.90-3.01
2026-03-12 23:55 54.16-2.89
2026-03-12 19:55 53.50-3.69
2026-03-12 15:55 54.40-2.79
2026-03-12 11:55 54.49-2.76
2026-03-12 07:55 53.77-3.51
2026-03-12 03:55 53.99-3.40
2026-03-11 23:55 54.04-3.46
2026-03-11 19:55 54.10-3.34
2026-03-11 15:55 53.98-3.65
2026-03-11 11:55 54.15-3.51
2026-03-11 07:55 55.15-2.62
2026-03-11 03:55 55.11-3.09
2026-03-10 23:55 53.58-4.58
2026-03-10 19:55 53.77-4.07
2026-03-10 15:55 54.42-3.55
2026-03-10 11:55 54.58-3.35
2026-03-10 07:55 55.37-2.39
2026-03-10 03:55 56.33-1.46
2026-03-09 23:55 57.22-0.54
2026-03-09 19:55 60.222.11
2026-03-09 15:55 60.892.69
2026-03-09 11:55 59.801.10
2026-03-09 07:55 60.782.16
2026-03-09 03:55 61.503.13
2026-03-08 23:55 60.491.58
2026-03-08 19:55 57.37-2.09
2026-03-08 15:55 59.00-0.69
2026-03-08 11:55 59.64-0.62
2026-03-08 07:55 58.72-3.79
2026-03-08 03:55 56.02-8.71
2026-03-07 23:55 55.43-10.20
2026-03-07 19:55 55.28-11.18
2026-03-07 15:55 55.63-11.08
2026-03-07 11:55 55.10-11.89
2026-03-07 07:55 55.31-12.08
2026-03-07 03:55 55.04-12.75
2026-03-06 23:55 55.60-12.61
2026-03-06 19:55 53.70-14.69
2026-03-06 15:55 54.76-13.67
2026-03-06 11:55 54.46-13.94
2026-03-06 07:55 54.76-13.74
2026-03-06 03:55 55.40-13.31
2026-03-05 23:55 54.79-14.28
2026-03-05 19:55 54.20-14.90
2026-03-05 15:55 54.57-14.54
2026-03-05 11:55 55.18-13.91
2026-03-05 07:55 55.21-13.93
2026-03-05 03:55 54.66-14.44
2026-03-04 23:55 54.67-14.38
2026-03-04 19:55 55.00-13.86
2026-03-04 15:55 55.19-13.51
2026-03-04 11:55 54.91-14.27
2026-03-04 07:55 55.50-14.15
2026-03-04 03:55 54.74-15.52
2026-03-03 23:55 56.06-14.02
2026-03-03 19:55 56.12-13.79
2026-03-03 15:55 53.79-16.06
2026-03-03 11:55 53.42-16.43
2026-03-03 07:55 53.02-16.89
2026-03-03 03:55 53.05-17.02
2026-03-02 23:55 54.28-16.19
2026-03-02 19:55 55.36-14.81
2026-03-02 15:55 54.89-15.22
2026-03-02 11:55 54.88-15.12
2026-03-02 07:55 55.62-14.25
2026-03-02 03:55 55.28-14.39
2026-03-01 23:55 54.70-15.18
2026-03-01 19:55 54.84-15.02
2026-03-01 15:55 54.67-15.18
2026-03-01 11:55 54.53-15.35
2026-03-01 07:55 55.37-14.45
2026-03-01 03:55 55.39-14.26
2026-02-28 23:55 55.38-14.20
2026-02-28 19:55 58.43-11.16
2026-02-28 15:55 59.14-10.36
2026-02-28 11:55 52.20-16.95
2026-02-28 07:55 52.71-16.46
2026-02-28 03:55 53.26-15.84
2026-02-27 23:55 52.68-16.46
2026-02-27 19:55 51.97-17.12
2026-02-27 15:55 52.48-16.50
2026-02-27 11:55 52.47-16.48
2026-02-27 07:55 52.23-16.68
2026-02-27 03:55 53.12-15.79
2026-02-26 23:55 52.72-16.08
2026-02-26 19:55 53.08-15.57
2026-02-26 15:55 53.19-15.41
2026-02-26 11:55 52.59-15.97
2026-02-26 07:55 53.86-14.59
2026-02-26 03:55 53.80-14.45
2026-02-25 23:55 52.15-15.99
2026-02-25 19:55 51.70-16.36
2026-02-25 15:55 53.76-14.30
2026-02-25 11:55 52.74-15.31
2026-02-25 07:55 57.73-9.97
2026-02-25 03:55 57.10-10.62
2026-02-24 23:55 59.36-8.32
2026-02-24 19:55 58.14-9.42
2026-02-24 15:55 56.82-10.72
2026-02-24 11:55 55.57-11.73
2026-02-24 07:55 56.09-10.96
2026-02-24 03:55 56.30-10.66
2026-02-23 23:55 55.29-11.48
2026-02-23 19:55 55.30-11.36
2026-02-23 15:55 54.09-12.50
2026-02-23 11:55 55.81-10.72
2026-02-23 07:55 52.03-14.10
2026-02-23 03:55 52.20-13.95
2026-02-22 23:55 52.22-14.08
2026-02-22 19:55 52.11-14.30
2026-02-22 15:55 51.90-14.53
2026-02-22 11:55 51.73-14.71
2026-02-22 07:55 51.65-14.78
2026-02-22 03:55 51.39-15.05
2026-02-21 23:55 51.17-15.34
2026-02-21 19:55 51.02-15.57
2026-02-21 15:55 51.12-15.47
2026-02-21 11:55 50.86-15.73
2026-02-21 07:55 51.42-15.18
2026-02-21 03:55 51.63-15.03
2026-02-20 23:55 52.71-14.26
2026-02-20 19:55 52.05-14.78
2026-02-20 15:55 52.17-14.63
2026-02-20 11:55 52.01-14.75
2026-02-20 07:55 52.70-14.06
2026-02-20 03:55 52.72-14.31
2026-02-19 23:55 54.26-12.65
2026-02-19 19:55 52.42-14.53
2026-02-19 15:55 52.78-14.14
