事件日历
BTCUSDT · FOMC、CPI 与期权到期
FOMC
4
CPI
5
期权
12
人工
0
CPI
2026-07 CPI
美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。
CPI
2026-08 CPI
美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。
FOMC
FOMC 利率决议 + SEP
美联储利率决议通常影响美元流动性、风险偏好和 BTC 波动。
CPI
2026-09 CPI
美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。
全部事件
| 日期 | 事件 | 类别 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 20:30 | 2026-07 CPI | CPI | 高影响 | 美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。 |
| 2026-08-14 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-08-21 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-08-28 16:00 | 月度期权到期观察窗 | 中等影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-09-04 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-09-11 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-09-11 20:30 | 2026-08 CPI | CPI | 高影响 | 美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。 |
| 2026-09-17 02:00 | FOMC 利率决议 + SEP | FOMC | 高影响 | 美联储利率决议通常影响美元流动性、风险偏好和 BTC 波动。 |
| 2026-09-18 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-09-25 16:00 | 季度期权到期观察窗 | 高影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-10-02 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-10-09 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-10-14 20:30 | 2026-09 CPI | CPI | 高影响 | 美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。 |
| 2026-10-16 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-10-23 16:00 | 周度期权到期观察窗 | 低影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-10-29 02:00 | FOMC 利率决议 | FOMC | 高影响 | 美联储利率决议通常影响美元流动性、风险偏好和 BTC 波动。 |
| 2026-10-30 16:00 | 月度期权到期观察窗 | 中等影响 | 常见 UTC 08:00 结算窗口;具体合约以交易所公告为准。 | |
| 2026-11-10 21:30 | 2026-10 CPI | CPI | 高影响 | 美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。 |
| 2026-12-10 03:00 | FOMC 利率决议 + SEP | FOMC | 高影响 | 美联储利率决议通常影响美元流动性、风险偏好和 BTC 波动。 |
| 2026-12-10 21:30 | 2026-11 CPI | CPI | 高影响 | 美国 CPI 发布前后常影响利率预期、美元指数和高 beta 资产波动。 |
| 2027-01-28 03:00 | FOMC 利率决议 | FOMC | 高影响 | 美联储利率决议通常影响美元流动性、风险偏好和 BTC 波动。 |
解读口径
事件日历用于提醒波动窗口,不构成方向建议。FOMC 和 CPI 使用官方公布日期;期权到期为常见观察窗口,实际交易前仍应查看对应交易所或官方公告。