Put/Call OI
0.605
2026-09-24 19:10:00
Put/Call 成交
0.216
2026-09-24 19:10:00
DVOL
35.93
2026-09-24 18:00:00
近端 ATM IV
34.85%
2026-09-24 19:10:00
Put/Call 比

PC 比升=相对更偏买 put(避险/看跌需求)。极端高位后回落可对应恐慌缓解;宜与现货趋势对照,不作单独方向信号。

DVOL 与 IV

波动率抬升=期权定价更贵,常见于事件前或急跌。DVOL/IV 与价格同向飙升偏风险偏好波动;价跌+IV 飙升偏恐慌。

Put/Call 明细
时间 币种 PC OI PC Vol Call OI Put OI
2026-09-24 19:10:00 BTC 0.605 0.216 310779 187991
2026-09-24 18:55:00 BTC 0.605 0.201 310774 187952
2026-09-24 18:40:00 BTC 0.605 0.200 310745 187919
2026-09-24 18:25:00 BTC 0.605 0.192 310839 188027
2026-09-24 18:10:00 BTC 0.605 0.190 310776 188015
2026-09-24 17:55:00 BTC 0.606 0.186 310542 188051
2026-09-24 17:40:00 BTC 0.605 0.165 310480 187953
2026-09-24 17:25:00 BTC 0.604 0.164 310320 187521
2026-09-24 17:10:00 BTC 0.604 0.161 310201 187363
2026-09-24 16:55:00 BTC 0.604 0.161 310169 187317
2026-09-24 16:40:00 BTC 0.601 0.151 311198 187031
2026-09-24 16:25:00 BTC 0.600 0.146 311028 186475
2026-09-24 16:10:00 BTC 0.598 0.139 310944 185904
2026-09-24 15:55:00 BTC 0.605 0.136 313307 189543
2026-09-24 15:40:00 BTC 0.605 0.137 313366 189491
2026-09-24 15:25:00 BTC 0.603 0.126 313380 189055
2026-09-24 15:10:00 BTC 0.599 0.122 313463 187862
2026-09-24 14:55:00 BTC 0.599 0.122 313448 187849
2026-09-24 14:40:00 BTC 0.600 0.118 313285 187936
2026-09-24 14:25:00 BTC 0.600 0.113 313284 188001
2026-09-24 14:10:00 BTC 0.600 0.111 313280 188002
2026-09-24 13:55:00 BTC 0.600 0.108 313286 188001
2026-09-24 13:40:00 BTC 0.600 0.102 313285 188001
2026-09-24 13:25:00 BTC 0.600 0.102 313284 188029
2026-09-24 13:10:00 BTC 0.600 0.104 313283 188037
2026-09-24 12:55:00 BTC 0.600 0.105 313273 188016
2026-09-24 12:40:00 BTC 0.600 0.107 313275 187935
2026-09-24 12:25:00 BTC 0.600 0.107 313270 187936
2026-09-24 12:10:00 BTC 0.600 0.110 313309 187926
2026-09-24 11:55:00 BTC 0.598 0.108 313669 187599
2026-09-24 11:40:00 BTC 0.596 0.119 314491 187510
2026-09-24 11:25:00 BTC 0.595 0.124 315168 187498
2026-09-24 11:10:00 BTC 0.595 0.124 315087 187385
2026-09-24 10:55:00 BTC 0.594 0.130 315404 187374
2026-09-24 10:40:00 BTC 0.594 0.130 315658 187373
2026-09-24 10:25:00 BTC 0.593 0.122 316008 187255
2026-09-24 10:10:00 BTC 0.592 0.121 316080 187043
2026-09-24 09:55:00 BTC 0.591 0.127 316560 187008
2026-09-24 09:40:00 BTC 0.589 0.156 317704 187024
2026-09-24 09:25:00 BTC 0.587 0.175 318559 187021
2026-09-24 09:10:00 BTC 0.587 0.176 318568 187023
2026-09-24 08:55:00 BTC 0.587 0.176 318566 186918
2026-09-24 08:40:00 BTC 0.587 0.178 318590 186867
2026-09-24 08:25:00 BTC 0.587 0.179 318593 186859
2026-09-24 08:10:00 BTC 0.586 0.178 318695 186781
2026-09-24 07:55:00 BTC 0.586 0.188 318717 186776
2026-09-24 07:40:00 BTC 0.585 0.188 318730 186440
2026-09-24 07:25:00 BTC 0.585 0.191 318706 186435
2026-09-24 07:10:00 BTC 0.585 0.190 318706 186317
2026-09-24 06:55:00 BTC 0.585 0.188 318677 186317
2026-09-24 06:40:00 BTC 0.584 0.181 318669 186133
2026-09-24 06:25:00 BTC 0.584 0.181 318669 186116
2026-09-24 06:10:00 BTC 0.584 0.181 318668 186101
2026-09-24 05:55:00 BTC 0.584 0.184 318654 186083
2026-09-24 05:40:00 BTC 0.584 0.191 318653 186083
2026-09-24 05:25:00 BTC 0.584 0.193 318653 186076
2026-09-24 05:10:00 BTC 0.584 0.193 318653 186075
2026-09-24 04:55:00 BTC 0.584 0.194 318640 186075
2026-09-24 04:40:00 BTC 0.584 0.194 318639 186062
2026-09-24 04:25:00 BTC 0.584 0.194 318627 186059
2026-09-24 04:10:00 BTC 0.584 0.194 318595 186115
2026-09-24 03:55:00 BTC 0.584 0.194 318489 186054
2026-09-24 03:40:00 BTC 0.584 0.194 318471 186049
2026-09-24 03:25:00 BTC 0.584 0.193 318471 186047
2026-09-24 03:10:00 BTC 0.584 0.199 318471 186025
2026-09-24 02:55:00 BTC 0.584 0.198 318453 186001
2026-09-24 02:40:00 BTC 0.584 0.200 318472 186061
2026-09-24 02:25:00 BTC 0.584 0.203 318529 186094
2026-09-24 02:10:00 BTC 0.584 0.203 318520 186087
2026-09-24 01:55:00 BTC 0.584 0.210 318509 186047
2026-09-24 01:40:00 BTC 0.584 0.214 318516 186102
2026-09-24 01:25:00 BTC 0.584 0.217 318491 186022
2026-09-24 01:10:00 BTC 0.584 0.238 318354 186017
2026-09-24 00:55:00 BTC 0.584 0.236 317812 185501
2026-09-24 00:40:00 BTC 0.583 0.231 317784 185257
2026-09-24 00:25:00 BTC 0.583 0.232 317554 185281
2026-09-24 00:10:00 BTC 0.583 0.224 317518 185206
2026-09-23 23:55:00 BTC 0.583 0.216 317493 185152
2026-09-23 23:40:00 BTC 0.583 0.242 317757 185131
2026-09-23 23:25:00 BTC 0.583 0.238 317738 185090
2026-09-23 23:10:00 BTC 0.582 0.217 317680 184872
2026-09-23 22:55:00 BTC 0.582 0.214 317614 184760
2026-09-23 22:40:00 BTC 0.581 0.210 317405 184416
2026-09-23 22:25:00 BTC 0.579 0.207 317343 183657
2026-09-23 22:10:00 BTC 0.577 0.203 317291 183206
2026-09-23 21:55:00 BTC 0.577 0.203 317250 183070
2026-09-23 21:40:00 BTC 0.576 0.189 317262 182591
2026-09-23 21:25:00 BTC 0.575 0.189 317215 182514
2026-09-23 21:10:00 BTC 0.574 0.189 317258 182200
2026-09-23 20:55:00 BTC 0.574 0.189 317020 181981
2026-09-23 20:40:00 BTC 0.574 0.186 317014 181938
2026-09-23 20:25:00 BTC 0.574 0.184 317029 181914
2026-09-23 20:10:00 BTC 0.573 0.183 316935 181580
2026-09-23 19:55:00 BTC 0.572 0.183 316976 181464
2026-09-23 19:40:00 BTC 0.572 0.212 317023 181417
2026-09-23 19:25:00 BTC 0.572 0.246 316716 181159
2026-09-23 19:10:00 BTC 0.572 0.245 316726 181133
2026-09-23 18:55:00 BTC 0.572 0.300 316887 181125
2026-09-23 18:40:00 BTC 0.572 0.300 316884 181118
2026-09-23 18:25:00 BTC 0.571 0.303 316873 181068
2026-09-23 18:10:00 BTC 0.571 0.304 316920 181014
2026-09-23 17:55:00 BTC 0.571 0.309 316980 181009
2026-09-23 17:40:00 BTC 0.570 0.351 317267 180845
2026-09-23 17:25:00 BTC 0.570 0.364 317271 180757
2026-09-23 17:10:00 BTC 0.570 0.366 317264 180704
2026-09-23 16:55:00 BTC 0.569 0.369 317248 180670
2026-09-23 16:40:00 BTC 0.568 0.415 317599 180508
2026-09-23 16:25:00 BTC 0.568 0.425 317647 180511
2026-09-23 16:10:00 BTC 0.568 0.446 317711 180345
2026-09-23 15:55:00 BTC 0.571 0.460 319713 182640
2026-09-23 15:40:00 BTC 0.571 0.460 319664 182593
2026-09-23 15:25:00 BTC 0.570 0.526 320020 182537
2026-09-23 15:10:00 BTC 0.570 0.526 320017 182509
2026-09-23 14:55:00 BTC 0.570 0.599 319945 182496
2026-09-23 14:40:00 BTC 0.570 0.672 320024 182389
2026-09-23 14:25:00 BTC 0.569 0.742 320412 182324
2026-09-23 14:10:00 BTC 0.569 0.801 320620 182321
2026-09-23 13:55:00 BTC 0.568 0.825 320939 182308
2026-09-23 13:40:00 BTC 0.567 0.872 321568 182250
2026-09-23 13:25:00 BTC 0.567 0.887 321337 182060
2026-09-23 13:10:00 BTC 0.566 0.881 321344 181893
2026-09-23 12:55:00 BTC 0.566 0.888 321393 181843
2026-09-23 12:40:00 BTC 0.565 0.885 321461 181693
2026-09-23 12:25:00 BTC 0.565 0.890 321472 181682
2026-09-23 12:10:00 BTC 0.562 0.892 321470 180701
2026-09-23 11:55:00 BTC 0.562 0.892 321465 180707
2026-09-23 11:40:00 BTC 0.562 0.890 321446 180649
2026-09-23 11:25:00 BTC 0.562 0.881 321441 180626
2026-09-23 11:10:00 BTC 0.561 0.869 321209 180311
2026-09-23 10:55:00 BTC 0.561 0.859 321209 180308
2026-09-23 10:40:00 BTC 0.561 0.840 321204 180285
2026-09-23 10:25:00 BTC 0.561 0.840 321204 180283
2026-09-23 10:10:00 BTC 0.561 0.842 321204 180282
2026-09-23 09:55:00 BTC 0.561 0.842 321133 180268
2026-09-23 09:40:00 BTC 0.561 0.828 321143 180265
2026-09-23 09:25:00 BTC 0.561 0.826 321191 180225
2026-09-23 09:10:00 BTC 0.561 0.811 321203 180197
2026-09-23 08:55:00 BTC 0.561 0.807 321202 180189
2026-09-23 08:40:00 BTC 0.561 0.807 321193 180148
2026-09-23 08:25:00 BTC 0.561 0.803 321186 180114
2026-09-23 08:10:00 BTC 0.560 0.803 321178 180011
2026-09-23 07:55:00 BTC 0.560 0.793 320802 179755
2026-09-23 07:40:00 BTC 0.559 0.784 321009 179475
2026-09-23 07:25:00 BTC 0.558 0.776 321000 179241
2026-09-23 07:10:00 BTC 0.558 0.764 320997 179210
2026-09-23 06:55:00 BTC 0.558 0.759 320993 179089
2026-09-23 06:40:00 BTC 0.557 0.722 320991 178899
2026-09-23 06:25:00 BTC 0.557 0.703 320989 178775
2026-09-23 06:10:00 BTC 0.557 0.702 320985 178680
2026-09-23 05:55:00 BTC 0.556 0.697 321061 178460
2026-09-23 05:40:00 BTC 0.555 0.687 321099 178207
2026-09-23 05:25:00 BTC 0.554 0.686 321096 178046
2026-09-23 05:10:00 BTC 0.554 0.573 321096 178044
2026-09-23 04:55:00 BTC 0.554 0.516 321107 177839
2026-09-23 04:40:00 BTC 0.554 0.519 321104 177813
2026-09-23 04:25:00 BTC 0.554 0.460 321102 177799
2026-09-23 04:10:00 BTC 0.554 0.465 321097 177782
2026-09-23 03:55:00 BTC 0.553 0.391 321094 177694
2026-09-23 03:40:00 BTC 0.553 0.361 321070 177580
2026-09-23 03:25:00 BTC 0.553 0.370 320979 177543
2026-09-23 03:10:00 BTC 0.553 0.373 320922 177321
2026-09-23 02:55:00 BTC 0.553 0.375 320882 177320
2026-09-23 02:40:00 BTC 0.552 0.375 320947 177195
2026-09-23 02:25:00 BTC 0.552 0.374 320702 177146
2026-09-23 02:10:00 BTC 0.552 0.370 320635 177094
2026-09-23 01:55:00 BTC 0.552 0.368 320614 177013
2026-09-23 01:40:00 BTC 0.552 0.361 320618 176924
2026-09-23 01:25:00 BTC 0.552 0.361 320615 176895
2026-09-23 01:10:00 BTC 0.552 0.358 320583 176882
2026-09-23 00:55:00 BTC 0.552 0.355 320544 176840
2026-09-23 00:40:00 BTC 0.551 0.360 320874 176820
2026-09-23 00:25:00 BTC 0.551 0.361 320810 176817
2026-09-23 00:10:00 BTC 0.551 0.372 320905 176906
2026-09-22 23:55:00 BTC 0.551 0.373 320940 176692
2026-09-22 23:40:00 BTC 0.550 0.372 320918 176647
2026-09-22 23:25:00 BTC 0.551 0.379 320814 176628
2026-09-22 23:10:00 BTC 0.549 0.323 320974 176333
2026-09-22 22:55:00 BTC 0.550 0.304 320795 176332
2026-09-22 22:40:00 BTC 0.550 0.307 320828 176308
2026-09-22 22:25:00 BTC 0.549 0.304 320740 176170
2026-09-22 22:10:00 BTC 0.548 0.238 320671 175686
2026-09-22 21:55:00 BTC 0.548 0.236 320594 175651
2026-09-22 21:40:00 BTC 0.549 0.243 319994 175635
2026-09-22 21:25:00 BTC 0.549 0.243 319928 175619
2026-09-22 21:10:00 BTC 0.549 0.243 319885 175582
2026-09-22 20:55:00 BTC 0.549 0.213 319848 175563
2026-09-22 20:40:00 BTC 0.549 0.216 319869 175570
2026-09-22 20:25:00 BTC 0.549 0.222 319893 175552
2026-09-22 20:10:00 BTC 0.549 0.218 319900 175502
2026-09-22 19:55:00 BTC 0.549 0.215 319909 175526
2026-09-22 19:40:00 BTC 0.547 0.203 319907 175096
2026-09-22 19:25:00 BTC 0.543 0.190 319956 173618
2026-09-22 19:10:00 BTC 0.543 0.189 319947 173585
2026-09-22 18:55:00 BTC 0.540 0.176 319994 172822
2026-09-22 18:40:00 BTC 0.540 0.180 319994 172812
2026-09-22 18:25:00 BTC 0.540 0.178 319992 172711
2026-09-22 18:10:00 BTC 0.540 0.177 319941 172701
2026-09-22 17:55:00 BTC 0.540 0.179 319803 172649
2026-09-22 17:40:00 BTC 0.539 0.173 319622 172353
2026-09-22 17:25:00 BTC 0.539 0.165 319519 172139
2026-09-22 17:10:00 BTC 0.539 0.164 319441 172190
2026-09-22 16:55:00 BTC 0.539 0.171 319411 172066
2026-09-22 16:40:00 BTC 0.538 0.170 319310 171875
2026-09-22 16:25:00 BTC 0.538 0.170 319077 171787
2026-09-22 16:10:00 BTC 0.537 0.163 318731 171305
2026-09-22 15:55:00 BTC 0.541 0.166 320648 173526
2026-09-22 15:40:00 BTC 0.541 0.166 320593 173485
2026-09-22 15:25:00 BTC 0.540 0.163 320757 173242
2026-09-22 15:10:00 BTC 0.540 0.166 320662 173184
2026-09-22 14:55:00 BTC 0.537 0.149 320638 172309
2026-09-22 14:40:00 BTC 0.535 0.137 320653 171661
2026-09-22 14:25:00 BTC 0.535 0.136 320625 171474
2026-09-22 14:10:00 BTC 0.534 0.133 320727 171161
2026-09-22 13:55:00 BTC 0.534 0.133 320721 171151
2026-09-22 13:40:00 BTC 0.533 0.136 320830 171142
2026-09-22 13:25:00 BTC 0.533 0.136 320700 171092
2026-09-22 13:10:00 BTC 0.533 0.136 320657 171057
2026-09-22 12:55:00 BTC 0.533 0.135 320643 170821
2026-09-22 12:40:00 BTC 0.533 0.135 320652 170788
2026-09-22 12:25:00 BTC 0.533 0.134 320636 170788
2026-09-22 12:10:00 BTC 0.533 0.134 320632 170778
2026-09-22 11:55:00 BTC 0.533 0.134 320690 170772
2026-09-22 11:40:00 BTC 0.533 0.134 320660 170772
2026-09-22 11:25:00 BTC 0.533 0.134 320655 170765
2026-09-22 11:10:00 BTC 0.532 0.134 320597 170701
2026-09-22 10:55:00 BTC 0.533 0.133 320239 170597
2026-09-22 10:40:00 BTC 0.532 0.131 320008 170392
2026-09-22 10:25:00 BTC 0.532 0.131 320006 170379
2026-09-22 10:10:00 BTC 0.531 0.129 320002 169961
2026-09-22 09:55:00 BTC 0.531 0.126 320043 169895
2026-09-22 09:40:00 BTC 0.531 0.126 319873 169860
2026-09-22 09:25:00 BTC 0.531 0.126 320034 169828
2026-09-22 09:10:00 BTC 0.530 0.128 320093 169658
2026-09-22 08:55:00 BTC 0.528 0.128 320175 169196
2026-09-22 08:40:00 BTC 0.528 0.128 320174 169141
2026-09-22 08:25:00 BTC 0.528 0.129 320111 168994
2026-09-22 08:10:00 BTC 0.528 0.129 320100 168957
2026-09-22 07:55:00 BTC 0.528 0.129 320101 168932
2026-09-22 07:40:00 BTC 0.528 0.129 320096 168920
2026-09-22 07:25:00 BTC 0.527 0.129 320100 168836
2026-09-22 07:10:00 BTC 0.527 0.131 320087 168834
2026-09-22 06:55:00 BTC 0.527 0.130 320127 168786
2026-09-22 06:40:00 BTC 0.527 0.132 320245 168772
2026-09-22 06:25:00 BTC 0.526 0.132 320223 168587
2026-09-22 06:10:00 BTC 0.527 0.131 320193 168587
2026-09-22 05:55:00 BTC 0.526 0.131 320255 168485
2026-09-22 05:40:00 BTC 0.526 0.130 320144 168285
2026-09-22 05:25:00 BTC 0.525 0.129 320309 168253
2026-09-22 05:10:00 BTC 0.524 0.135 320852 168250
2026-09-22 04:55:00 BTC 0.524 0.135 320853 168137
2026-09-22 04:40:00 BTC 0.523 0.138 320668 167809
2026-09-22 04:25:00 BTC 0.525 0.140 319306 167505
2026-09-22 04:10:00 BTC 0.524 0.137 319169 167275
2026-09-22 03:55:00 BTC 0.523 0.147 319634 167129
2026-09-22 03:40:00 BTC 0.523 0.153 319864 167299
2026-09-22 03:25:00 BTC 0.521 0.148 319719 166593
2026-09-22 03:10:00 BTC 0.518 0.143 319739 165775
2026-09-22 02:55:00 BTC 0.517 0.143 319737 165253
2026-09-22 02:40:00 BTC 0.517 0.142 319821 165263
2026-09-22 02:25:00 BTC 0.517 0.142 319806 165317
2026-09-22 02:10:00 BTC 0.517 0.143 319898 165342
2026-09-22 01:55:00 BTC 0.516 0.141 319740 165051
2026-09-22 01:40:00 BTC 0.516 0.141 319749 164956
2026-09-22 01:25:00 BTC 0.516 0.141 319788 164866
2026-09-22 01:10:00 BTC 0.515 0.139 319900 164867
2026-09-22 00:55:00 BTC 0.515 0.139 319932 164743
2026-09-22 00:40:00 BTC 0.515 0.137 320056 164749
2026-09-22 00:25:00 BTC 0.514 0.137 320158 164591
2026-09-22 00:10:00 BTC 0.512 0.136 320303 164136
2026-09-21 23:55:00 BTC 0.513 0.135 320284 164146
2026-09-21 23:40:00 BTC 0.512 0.135 320289 164120
2026-09-21 23:25:00 BTC 0.511 0.131 320316 163587
2026-09-21 23:10:00 BTC 0.512 0.141 319458 163437
2026-09-21 22:55:00 BTC 0.517 0.147 315782 163211
2026-09-21 22:40:00 BTC 0.517 0.143 315444 163238
2026-09-21 22:25:00 BTC 0.517 0.142 315392 163098
2026-09-21 22:10:00 BTC 0.543 0.183 298170 161834
2026-09-21 21:55:00 BTC 0.543 0.182 297584 161535
2026-09-21 21:40:00 BTC 0.543 0.180 297393 161341
2026-09-21 21:25:00 BTC 0.542 0.178 297314 161200
2026-09-21 21:10:00 BTC 0.541 0.176 297393 161016
2026-09-21 20:55:00 BTC 0.576 0.230 278814 160483
2026-09-21 20:40:00 BTC 0.575 0.224 278852 160319
2026-09-21 20:25:00 BTC 0.574 0.210 278928 159994
2026-09-21 20:10:00 BTC 0.574 0.220 278442 159889
2026-09-21 19:55:00 BTC 0.574 0.226 278274 159685
2026-09-21 19:40:00 BTC 0.573 0.233 277919 159268
2026-09-21 19:25:00 BTC 0.573 0.234 277789 159236
2026-09-21 19:10:00 BTC 0.575 0.240 276885 159188
2026-09-21 18:55:00 BTC 0.574 0.236 276851 158930
2026-09-21 18:40:00 BTC 0.573 0.221 276735 158539
2026-09-21 18:25:00 BTC 0.572 0.232 276532 158224
2026-09-21 18:10:00 BTC 0.572 0.234 276531 158086
2026-09-21 17:55:00 BTC 0.570 0.230 276403 157571
2026-09-21 17:40:00 BTC 0.573 0.243 274794 157355
2026-09-21 17:25:00 BTC 0.572 0.240 274617 157110
2026-09-21 17:10:00 BTC 0.571 0.255 273651 156264
2026-09-21 16:55:00 BTC 0.571 0.243 273307 155933
2026-09-21 16:40:00 BTC 0.568 0.192 273270 155138
2026-09-21 16:24:00 BTC 0.567 0.197 273008 154832
IV 快照
时间 币种 近端 ATM IV 远端 ATM IV 25D Skew 期限斜率
2026-09-24 19:10:00 BTC 34.85 37.51 0.36 2.66
2026-09-24 18:55:00 BTC 34.94 37.56 0.26 2.62
2026-09-24 18:40:00 BTC 34.97 37.65 0.12 2.68
2026-09-24 18:25:00 BTC 35.03 37.66 0.27 2.63
2026-09-24 18:10:00 BTC 35.12 37.68 0.38 2.56
2026-09-24 17:55:00 BTC 35.35 37.72 0.20 2.37
2026-09-24 17:40:00 BTC 35.39 37.75 0.19 2.36
2026-09-24 17:25:00 BTC 35.30 37.75 0.38 2.45
2026-09-24 17:10:00 BTC 35.33 37.78 0.50 2.45
2026-09-24 16:55:00 BTC 35.28 37.62 0.64 2.34
2026-09-24 16:40:00 BTC 35.12 37.56 0.13 2.44
2026-09-24 16:25:00 BTC 34.94 37.47 0.24 2.53
2026-09-24 16:10:00 BTC 34.86 37.44 0.49 2.58
2026-09-24 15:55:00 BTC 34.99 37.45 1.25 2.46
2026-09-24 15:40:00 BTC 34.99 37.39 1.27 2.40
2026-09-24 15:25:00 BTC 34.94 37.33 1.01 2.39
2026-09-24 15:10:00 BTC 35.06 37.33 0.86 2.27
2026-09-24 14:55:00 BTC 35.07 37.34 0.85 2.27
2026-09-24 14:40:00 BTC 34.90 37.29 0.86 2.39
2026-09-24 14:25:00 BTC 35.10 37.32 0.74 2.22
2026-09-24 14:10:00 BTC 35.07 37.35 0.82 2.28
2026-09-24 13:55:00 BTC 34.91 37.32 0.82 2.41
2026-09-24 13:40:00 BTC 34.90 37.35 0.74 2.45
2026-09-24 13:25:00 BTC 34.90 37.42 0.86 2.52
2026-09-24 13:10:00 BTC 34.87 37.36 0.99 2.49
2026-09-24 12:55:00 BTC 35.10 37.35 0.76 2.25
2026-09-24 12:40:00 BTC 34.84 37.26 0.51 2.42
2026-09-24 12:25:00 BTC 34.76 37.27 0.82 2.51
2026-09-24 12:10:00 BTC 34.74 37.20 0.51 2.46
2026-09-24 11:55:00 BTC 34.56 37.14 0.38 2.58
2026-09-24 11:40:00 BTC 34.50 37.15 0.45 2.65
2026-09-24 11:25:00 BTC 34.50 37.11 0.54 2.61
2026-09-24 11:10:00 BTC 34.31 37.08 0.77 2.77
2026-09-24 10:55:00 BTC 34.26 37.08 0.91 2.82
2026-09-24 10:40:00 BTC 34.29 37.08 0.74 2.79
2026-09-24 10:25:00 BTC 34.28 37.06 0.67 2.78
2026-09-24 10:10:00 BTC 34.26 37.11 1.04 2.85
2026-09-24 09:55:00 BTC 34.29 37.09 0.65 2.80
2026-09-24 09:40:00 BTC 34.23 37.10 0.82 2.87
2026-09-24 09:25:00 BTC 34.22 37.11 0.78 2.89
2026-09-24 09:10:00 BTC 34.28 37.17 0.84 2.89
2026-09-24 08:55:00 BTC 34.31 37.18 0.79 2.87
2026-09-24 08:40:00 BTC 34.30 37.19 0.66 2.89
2026-09-24 08:25:00 BTC 34.40 37.20 0.59 2.80
2026-09-24 08:10:00 BTC 34.41 37.24 0.70 2.83
2026-09-24 07:55:00 BTC 34.42 37.31 0.70 2.89
2026-09-24 07:40:00 BTC 34.50 37.38 0.79 2.88
2026-09-24 07:25:00 BTC 34.63 37.44 0.74 2.81
2026-09-24 07:10:00 BTC 34.71 37.50 0.64 2.79
2026-09-24 06:55:00 BTC 34.64 37.54 0.78 2.90
2026-09-24 06:40:00 BTC 34.80 37.54 0.59 2.74
2026-09-24 06:25:00 BTC 34.72 37.54 0.69 2.82
2026-09-24 06:10:00 BTC 34.78 37.55 0.66 2.77
2026-09-24 05:55:00 BTC 34.75 37.56 0.70 2.81
2026-09-24 05:40:00 BTC 34.84 37.58 0.60 2.74
2026-09-24 05:25:00 BTC 34.95 37.59 0.37 2.64
2026-09-24 05:10:00 BTC 34.97 37.64 0.45 2.67
2026-09-24 04:55:00 BTC 34.92 37.63 0.36 2.71
2026-09-24 04:40:00 BTC 34.96 37.60 0.38 2.64
2026-09-24 04:25:00 BTC 34.93 37.55 0.41 2.62
2026-09-24 04:10:00 BTC 34.89 37.54 0.41 2.65
2026-09-24 03:55:00 BTC 34.81 37.56 0.44 2.75
2026-09-24 03:40:00 BTC 34.97 37.60 0.60 2.63
2026-09-24 03:25:00 BTC 34.96 37.62 0.53 2.66
2026-09-24 03:10:00 BTC 34.98 37.64 0.46 2.66
2026-09-24 02:55:00 BTC 34.98 37.71 0.52 2.73
2026-09-24 02:40:00 BTC 35.08 37.72 0.35 2.64
2026-09-24 02:25:00 BTC 35.03 37.69 0.42 2.66
2026-09-24 02:10:00 BTC 35.07 37.70 0.61 2.63
2026-09-24 01:55:00 BTC 35.03 37.73 0.63 2.70
2026-09-24 01:40:00 BTC 35.10 37.75 0.27 2.65
2026-09-24 01:25:00 BTC 35.07 37.78 0.23 2.71
2026-09-24 01:10:00 BTC 35.00 37.77 0.18 2.77
2026-09-24 00:55:00 BTC 35.00 37.78 0.26 2.78
2026-09-24 00:40:00 BTC 34.94 37.79 0.51 2.85
2026-09-24 00:25:00 BTC 34.96 37.85 0.59 2.89
2026-09-24 00:10:00 BTC 35.18 37.96 0.44 2.78
2026-09-23 23:55:00 BTC 35.59 38.06 0.82 2.47
2026-09-23 23:40:00 BTC 35.96 38.41 1.10 2.45
2026-09-23 23:25:00 BTC 36.04 38.44 1.28 2.40
2026-09-23 23:10:00 BTC 36.17 38.48 1.24 2.31
2026-09-23 22:55:00 BTC 36.20 38.55 1.05 2.35
2026-09-23 22:40:00 BTC 36.35 38.59 1.04 2.24
2026-09-23 22:25:00 BTC 36.46 38.68 0.66 2.22
2026-09-23 22:10:00 BTC 35.98 38.53 0.60 2.55
2026-09-23 21:55:00 BTC 35.94 38.50 0.74 2.56
2026-09-23 21:40:00 BTC 35.97 38.58 1.27 2.61
2026-09-23 21:25:00 BTC 36.18 38.69 0.25 2.51
2026-09-23 21:10:00 BTC 36.24 38.64 0.12 2.40
2026-09-23 20:55:00 BTC 36.30 38.68 0.16 2.38
2026-09-23 20:40:00 BTC 36.27 38.69 0.25 2.42
2026-09-23 20:25:00 BTC 36.37 38.73 0.17 2.36
2026-09-23 20:10:00 BTC 36.48 38.77 0.39 2.29
2026-09-23 19:55:00 BTC 36.52 38.79 0.44 2.27
2026-09-23 19:40:00 BTC 36.61 38.78 0.12 2.17
2026-09-23 19:25:00 BTC 36.57 38.76 0.12 2.19
2026-09-23 19:10:00 BTC 36.52 38.74 0.38 2.22
2026-09-23 18:55:00 BTC 36.54 38.75 0.34 2.21
2026-09-23 18:40:00 BTC 36.59 38.76 0.25 2.17
2026-09-23 18:25:00 BTC 36.54 38.70 -0.05 2.16
2026-09-23 18:10:00 BTC 36.50 38.72 -0.01 2.22
2026-09-23 17:55:00 BTC 36.59 38.71 0.02 2.12
2026-09-23 17:40:00 BTC 36.52 38.67 0.12 2.15
2026-09-23 17:25:00 BTC 36.53 38.69 0.19 2.16
2026-09-23 17:10:00 BTC 36.60 38.70 0.12 2.10
2026-09-23 16:55:00 BTC 36.68 38.68 0.04 2.00
2026-09-23 16:40:00 BTC 36.65 38.66 -0.14 2.01
2026-09-23 16:25:00 BTC 36.65 38.68 -0.14 2.03
2026-09-23 16:10:00 BTC 36.67 38.74 -0.36 2.07
2026-09-23 15:55:00 BTC 36.64 38.77 -0.24 2.13
2026-09-23 15:40:00 BTC 36.82 38.81 -0.12 1.99
2026-09-23 15:25:00 BTC 36.87 38.75 -0.15 1.88
2026-09-23 15:10:00 BTC 36.86 38.73 -0.18 1.87
2026-09-23 14:55:00 BTC 36.85 38.73 -0.17 1.88
2026-09-23 14:40:00 BTC 36.87 38.75 -0.07 1.88
2026-09-23 14:25:00 BTC 36.85 38.79 -0.05 1.94
2026-09-23 14:10:00 BTC 36.93 38.77 0.09 1.84
2026-09-23 13:55:00 BTC 36.86 38.78 0.12 1.92
2026-09-23 13:40:00 BTC 36.85 38.78 -0.60 1.93
2026-09-23 13:25:00 BTC 36.88 38.80 -0.42 1.92
2026-09-23 13:10:00 BTC 36.87 38.79 -0.39 1.92
