Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-11-08 16:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-11-08 16:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000072 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000076 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000074 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000072 | 8h |
| 2026-11-08 15:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000071 | 8h |
| 2026-11-08 15:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 14:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 14:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-11-08 14:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 14:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 14:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-11-08 14:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 14:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-11-08 14:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 14:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 14:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-11-08 14:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 14:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 13:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 13:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 13:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-11-08 13:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
Data table (Last 40 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-11-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-11-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-11-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0055% |
| 2026-11-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0088% |
| 2026-11-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-10-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-10-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-10-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0087% |
| 2026-10-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-10-25 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0060% |
| 2026-10-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0034% |
| 2026-10-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0071% |
| 2026-10-22 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0014% |
| 2026-10-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-10-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0071% |
| 2026-10-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0060% |
| 2026-10-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0037% |
| 2026-10-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0068% |
| 2026-10-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-10-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0015% |
| 2026-10-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0083% |
| 2026-10-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0019% |
| 2026-10-11 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0010% |
| 2026-10-10 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0004% |
| 2026-10-09 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-10-08 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0012% |
| 2026-10-07 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0037% |
| 2026-10-06 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0016% |
| 2026-10-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-10-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-10-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0004% |
| 2026-10-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-09-30 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0002% |