Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 23:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-08 23:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000028 | 8h |
| 2026-08-08 23:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-08-08 23:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-08 23:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-08-08 23:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-08 22:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000033 | 8h |
| 2026-08-08 22:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000010 | 1h |
| 2026-08-08 22:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-08 22:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-08 22:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-08-08 22:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-08 22:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-08 22:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000036 | 8h |
| 2026-08-08 22:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-08-08 22:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-08-08 22:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-08-08 22:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-08 21:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-08-08 21:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 21:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000024 | 8h |
| 2026-08-08 21:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 21:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-08-08 21:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000024 | 8h |
| 2026-08-08 21:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 21:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 21:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-08-08 21:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 21:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 21:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-08-08 20:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 20:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000010 | 8h |
| 2026-08-08 20:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-08 20:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-08-08 20:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-08 20:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 20:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000006 | 8h |
Data table (Last 40 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-08-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-08-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0026% |
| 2026-08-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0010% |
| 2026-08-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-08-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-08-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0089% |
| 2026-08-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0032% |
| 2026-07-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-07-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0073% |
| 2026-07-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-07-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-07-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-07-25 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-07-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0051% |
| 2026-07-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-07-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-07-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0089% |
| 2026-07-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-07-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0069% |
| 2026-07-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0070% |
| 2026-07-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0015% |
| 2026-07-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0076% |
| 2026-07-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-07-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0049% |
| 2026-07-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0063% |
| 2026-07-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0009% |
| 2026-07-10 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-07-09 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-07-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0007% |
| 2026-07-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-07-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0089% |
| 2026-07-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-07-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0019% |
| 2026-06-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0083% |