Period: 5m 15m 1h 4h 1d 1w
Binance funding + BTC

Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.

Cross-venue funding

Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.

Cross-venue detail (Last 40 rows)
Time Exchange Pair Funding Rate Interval
2026-09-24 13:40:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000001 1h
2026-09-24 13:40:00 bybit BTCUSDT 0.000006 8h
2026-09-24 13:40:00 binance BTCUSDT 0.000048 8h
2026-09-24 13:25:00 binance BTCUSDT 0.000050 8h
2026-09-24 13:25:00 bybit BTCUSDT 0.000011 8h
2026-09-24 13:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000003 1h
2026-09-24 13:10:00 bybit BTCUSDT 0.000018 8h
2026-09-24 13:10:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000007 1h
2026-09-24 13:10:00 binance BTCUSDT 0.000056 8h
2026-09-24 12:55:00 binance BTCUSDT 0.000050 8h
2026-09-24 12:55:00 bybit BTCUSDT 0.000020 8h
2026-09-24 12:55:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000002 1h
2026-09-24 12:40:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000001 1h
2026-09-24 12:40:00 bybit BTCUSDT 0.000024 8h
2026-09-24 12:40:00 binance BTCUSDT 0.000051 8h
2026-09-24 12:25:00 bybit BTCUSDT 0.000027 8h
2026-09-24 12:25:00 binance BTCUSDT 0.000051 8h
2026-09-24 12:25:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000001 1h
2026-09-24 12:10:00 binance BTCUSDT 0.000047 8h
2026-09-24 12:10:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000002 1h
2026-09-24 12:10:00 bybit BTCUSDT 0.000031 8h
2026-09-24 11:55:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000006 1h
2026-09-24 11:55:00 binance BTCUSDT 0.000046 8h
2026-09-24 11:55:00 bybit BTCUSDT 0.000028 8h
2026-09-24 11:40:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000007 1h
2026-09-24 11:40:00 binance BTCUSDT 0.000046 8h
2026-09-24 11:40:00 bybit BTCUSDT 0.000027 8h
2026-09-24 11:25:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000007 1h
2026-09-24 11:25:00 binance BTCUSDT 0.000046 8h
2026-09-24 11:25:00 bybit BTCUSDT 0.000024 8h
2026-09-24 11:10:00 binance BTCUSDT 0.000051 8h
2026-09-24 11:10:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000003 1h
2026-09-24 11:10:00 bybit BTCUSDT 0.000035 8h
2026-09-24 10:55:00 binance BTCUSDT 0.000047 8h
2026-09-24 10:55:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000008 1h
2026-09-24 10:55:00 bybit BTCUSDT 0.000041 8h
2026-09-24 10:40:00 bybit BTCUSDT 0.000047 8h
2026-09-24 10:40:00 hyperliquid BTCUSDT -0.000011 1h
2026-09-24 10:40:00 binance BTCUSDT 0.000039 8h
2026-09-24 10:25:00 bybit BTCUSDT 0.000058 8h
Data table (Last 40 rows)
Time Pair Funding Rate
2026-09-24 08:00:00 BTCUSDT 0.0001%
2026-09-23 08:00:00 BTCUSDT 0.0010%
2026-09-22 08:00:00 BTCUSDT 0.0077%
2026-09-21 08:00:00 BTCUSDT 0.0042%
2026-09-20 08:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-09-19 08:00:00 BTCUSDT 0.0066%
2026-09-18 08:00:00 BTCUSDT 0.0078%
2026-09-17 08:00:00 BTCUSDT 0.0094%
2026-09-16 08:00:00 BTCUSDT 0.0040%
2026-09-15 08:00:00 BTCUSDT 0.0036%
2026-09-14 08:00:00 BTCUSDT 0.0072%
2026-09-13 08:00:00 BTCUSDT 0.0048%
2026-09-12 08:00:00 BTCUSDT 0.0061%
2026-09-11 08:00:00 BTCUSDT 0.0030%
2026-09-10 08:00:00 BTCUSDT 0.0036%
2026-09-09 08:00:00 BTCUSDT 0.0049%
2026-09-08 08:00:00 BTCUSDT 0.0045%
2026-09-07 08:00:00 BTCUSDT 0.0028%
2026-09-06 08:00:00 BTCUSDT 0.0036%
2026-09-05 08:00:00 BTCUSDT 0.0010%
2026-09-04 08:00:00 BTCUSDT 0.0086%
2026-09-03 08:00:00 BTCUSDT 0.0073%
2026-09-02 08:00:00 BTCUSDT 0.0080%
2026-09-01 08:00:00 BTCUSDT 0.0085%
2026-08-31 08:00:00 BTCUSDT 0.0073%
2026-08-30 08:00:00 BTCUSDT 0.0083%
2026-08-29 08:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-28 08:00:00 BTCUSDT 0.0066%
2026-08-27 08:00:00 BTCUSDT 0.0046%
2026-08-26 08:00:00 BTCUSDT 0.0077%
2026-08-25 08:00:00 BTCUSDT 0.0058%
2026-08-24 08:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-23 08:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-22 08:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-21 08:00:00 BTCUSDT 0.0050%
2026-08-20 08:00:00 BTCUSDT 0.0097%
2026-08-19 08:00:00 BTCUSDT 0.0016%
2026-08-18 08:00:00 BTCUSDT 0.0052%
2026-08-17 08:00:00 BTCUSDT 0.0038%
2026-08-16 08:00:00 BTCUSDT 0.0010%