Period: 5m 15m 1h 4h 1d 1w
Binance funding + BTC

Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.

Cross-venue funding

Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.

Cross-venue detail (Last 40 rows)
Time Exchange Pair Funding Rate Interval
2026-11-08 16:40:00 binance BTCUSDT 0.000060 8h
2026-11-08 16:40:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 16:40:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 12:40:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 12:40:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 12:40:00 binance BTCUSDT 0.000059 8h
2026-11-08 08:40:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 08:40:00 binance BTCUSDT 0.000053 8h
2026-11-08 08:40:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 04:40:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 04:40:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 04:40:00 binance BTCUSDT 0.000057 8h
2026-11-08 00:35:00 binance BTCUSDT 0.000023 8h
2026-11-08 00:35:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 00:35:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 20:35:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 20:35:00 binance BTCUSDT -0.000004 8h
2026-11-07 20:35:00 bybit BTCUSDT 0.000033 8h
2026-11-07 16:35:00 binance BTCUSDT 0.000009 8h
2026-11-07 16:35:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 16:35:00 bybit BTCUSDT -0.000016 8h
2026-11-07 12:30:00 bybit BTCUSDT 0.000050 8h
2026-11-07 12:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 12:30:00 binance BTCUSDT 0.000032 8h
2026-11-07 08:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 08:30:00 binance BTCUSDT 0.000095 8h
2026-11-07 08:30:00 bybit BTCUSDT 0.000058 8h
2026-11-07 04:30:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-07 04:30:00 binance BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-07 04:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 00:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-07 00:30:00 binance BTCUSDT 0.000094 8h
2026-11-07 00:30:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-06 20:30:00 bybit BTCUSDT 0.000049 8h
2026-11-06 20:30:00 binance BTCUSDT 0.000070 8h
2026-11-06 20:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-06 16:30:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-06 16:30:00 bybit BTCUSDT -0.000070 8h
2026-11-06 16:30:00 binance BTCUSDT 0.000051 8h
2026-11-06 12:30:00 binance BTCUSDT 0.000047 8h
Data table (Last 6 rows)
Time Pair Funding Rate
2026-11-08 16:00:00 BTCUSDT 0.0072%
2026-10-23 16:00:00 BTCUSDT 0.0071%
2026-10-07 16:00:00 BTCUSDT -0.0037%
2026-09-21 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-09-05 16:00:00 BTCUSDT -0.0002%
2026-08-20 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%