Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 13:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 13:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000008 | 8h |
| 2026-09-24 13:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000049 | 8h |
| 2026-09-24 09:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 09:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000046 | 8h |
| 2026-09-24 09:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 05:35:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000005 | 8h |
| 2026-09-24 05:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 05:35:00 | binance | BTCUSDT | -0.000012 | 8h |
| 2026-09-24 01:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000001 | 8h |
| 2026-09-24 01:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-09-24 01:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 21:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 21:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-09-23 21:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-09-23 17:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000072 | 8h |
| 2026-09-23 17:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000038 | 8h |
| 2026-09-23 17:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 13:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000021 | 8h |
| 2026-09-23 13:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 13:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000066 | 8h |
| 2026-09-23 09:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 09:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000039 | 8h |
| 2026-09-23 09:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-23 05:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 05:35:00 | binance | BTCUSDT | -0.000028 | 8h |
| 2026-09-23 05:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000033 | 8h |
| 2026-09-23 01:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 01:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-09-23 01:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000027 | 8h |
| 2026-09-22 21:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000040 | 8h |
| 2026-09-22 21:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-22 21:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-09-22 17:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-22 17:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-22 17:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000026 | 8h |
| 2026-09-22 13:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-22 13:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-22 13:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000084 | 8h |
| 2026-09-22 09:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
Data table (Last 6 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-09-24 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-09-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0045% |
| 2026-08-23 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0008% |
| 2026-07-22 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0039% |
| 2026-07-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |