Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000001 | 8h |
| 2026-08-08 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-08-08 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-08-08 12:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 12:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000031 | 8h |
| 2026-08-08 12:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000021 | 8h |
| 2026-08-08 08:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000066 | 8h |
| 2026-08-08 08:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000052 | 8h |
| 2026-08-08 08:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 04:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-08-08 04:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 04:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000008 | 1h |
| 2026-08-08 00:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 00:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 00:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-08-07 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000082 | 8h |
| 2026-08-07 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-08-07 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-08-07 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000020 | 8h |
| 2026-08-07 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000046 | 8h |
| 2026-08-07 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-07 12:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000023 | 8h |
| 2026-08-07 12:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000039 | 8h |
| 2026-08-07 12:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-07 08:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000007 | 8h |
| 2026-08-07 08:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-08-07 08:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000129 | 8h |
| 2026-08-07 04:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000041 | 8h |
| 2026-08-07 04:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-07 04:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000019 | 8h |
| 2026-08-07 00:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-08-07 00:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-08-07 00:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-06 20:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-06 20:10:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000035 | 8h |
| 2026-08-06 20:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000004 | 8h |
| 2026-08-06 16:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000013 | 1h |
Data table (Last 6 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-07-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-07-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-06-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0030% |
| 2026-06-05 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0014% |
| 2026-05-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |