Period: 5m 15m 1h 4h 1d 1w
Binance funding + BTC

Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.

Cross-venue funding

Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.

Cross-venue detail (Last 40 rows)
Time Exchange Pair Funding Rate Interval
2026-08-09 04:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000002 1h
2026-08-09 04:25:00 bybit BTCUSDT 0.000000 8h
2026-08-09 04:25:00 binance BTCUSDT 0.000069 8h
2026-08-09 03:25:00 binance BTCUSDT 0.000069 8h
2026-08-09 03:25:00 bybit BTCUSDT 0.000016 8h
2026-08-09 03:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000000 1h
2026-08-09 02:25:00 bybit BTCUSDT 0.000021 8h
2026-08-09 02:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000008 1h
2026-08-09 02:25:00 binance BTCUSDT 0.000064 8h
2026-08-09 01:25:00 binance BTCUSDT 0.000063 8h
2026-08-09 01:25:00 bybit BTCUSDT 0.000048 8h
2026-08-09 01:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-08-09 00:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000011 1h
2026-08-09 00:25:00 bybit BTCUSDT 0.000009 8h
2026-08-09 00:25:00 binance BTCUSDT 0.000058 8h
2026-08-08 23:25:00 bybit BTCUSDT 0.000028 8h
2026-08-08 23:25:00 binance BTCUSDT 0.000057 8h
2026-08-08 23:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000012 1h
2026-08-08 22:25:00 binance BTCUSDT 0.000058 8h
2026-08-08 22:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-08-08 22:25:00 bybit BTCUSDT 0.000038 8h
2026-08-08 21:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000001 1h
2026-08-08 21:25:00 binance BTCUSDT 0.000063 8h
2026-08-08 21:25:00 bybit BTCUSDT 0.000021 8h
2026-08-08 20:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000002 1h
2026-08-08 20:25:00 binance BTCUSDT 0.000063 8h
2026-08-08 20:25:00 bybit BTCUSDT 0.000000 8h
2026-08-08 19:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000003 1h
2026-08-08 19:25:00 binance BTCUSDT 0.000061 8h
2026-08-08 19:25:00 bybit BTCUSDT -0.000003 8h
2026-08-08 18:25:00 binance BTCUSDT 0.000066 8h
2026-08-08 18:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000011 1h
2026-08-08 18:25:00 bybit BTCUSDT 0.000026 8h
2026-08-08 17:25:00 binance BTCUSDT 0.000070 8h
2026-08-08 17:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000006 1h
2026-08-08 17:25:00 bybit BTCUSDT 0.000057 8h
2026-08-08 16:25:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-08-08 16:25:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000004 1h
2026-08-08 16:25:00 binance BTCUSDT 0.000061 8h
2026-08-08 15:25:00 bybit BTCUSDT 0.000034 8h
Data table (Last 23 rows)
Time Pair Funding Rate
2026-08-09 00:00:00 BTCUSDT 0.0058%
2026-08-05 00:00:00 BTCUSDT 0.0077%
2026-08-01 00:00:00 BTCUSDT 0.0057%
2026-07-28 00:00:00 BTCUSDT 0.0050%
2026-07-24 00:00:00 BTCUSDT 0.0085%
2026-07-20 00:00:00 BTCUSDT 0.0052%
2026-07-16 00:00:00 BTCUSDT 0.0045%
2026-07-12 00:00:00 BTCUSDT 0.0042%
2026-07-08 00:00:00 BTCUSDT 0.0068%
2026-07-04 00:00:00 BTCUSDT 0.0037%
2026-06-30 00:00:00 BTCUSDT 0.0087%
2026-06-26 00:00:00 BTCUSDT 0.0016%
2026-06-22 00:00:00 BTCUSDT 0.0042%
2026-06-18 00:00:00 BTCUSDT -0.0026%
2026-06-14 00:00:00 BTCUSDT 0.0009%
2026-06-10 00:00:00 BTCUSDT 0.0006%
2026-06-06 00:00:00 BTCUSDT -0.0009%
2026-06-02 00:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-05-29 00:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-05-25 00:00:00 BTCUSDT 0.0063%
2026-05-21 00:00:00 BTCUSDT 0.0069%
2026-05-17 00:00:00 BTCUSDT 0.0050%
2026-05-13 00:00:00 BTCUSDT 0.0058%