Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000151 | 8h |
| 2026-09-24 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000004 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-09-24 14:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 14:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 14:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000053 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000016 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-09-24 12:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 12:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000031 | 8h |
| 2026-09-24 12:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-09-24 11:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-24 11:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-09-24 11:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000005 | 1h |
| 2026-09-24 10:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-24 10:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000017 | 1h |
| 2026-09-24 10:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-09-24 09:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 09:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 09:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000044 | 8h |
| 2026-09-24 08:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 08:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 08:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-09-24 07:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 07:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000003 | 8h |
| 2026-09-24 07:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 06:15:00 | binance | BTCUSDT | -0.000007 | 8h |
| 2026-09-24 06:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 06:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-09-24 05:15:00 | binance | BTCUSDT | -0.000016 | 8h |
| 2026-09-24 05:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 05:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 04:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 04:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 04:15:00 | binance | BTCUSDT | -0.000023 | 8h |
| 2026-09-24 03:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
Data table (Last 23 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-09-24 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-09-20 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-16 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0040% |
| 2026-09-12 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-09-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0045% |
| 2026-09-04 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0086% |
| 2026-08-31 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0073% |
| 2026-08-27 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-08-23 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-19 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0016% |
| 2026-08-15 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0068% |
| 2026-08-11 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0023% |
| 2026-08-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0008% |
| 2026-08-03 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-30 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-07-26 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0039% |
| 2026-07-22 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0039% |
| 2026-07-18 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0031% |
| 2026-07-14 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0083% |
| 2026-07-10 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0091% |
| 2026-07-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-07-02 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-06-28 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |