Period: 5m 15m 1h 4h 1d 1w
Binance funding + BTC

Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.

Cross-venue funding

Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.

Cross-venue detail (Last 40 rows)
Time Exchange Pair Funding Rate Interval
2026-11-08 16:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 16:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 16:45:00 binance BTCUSDT 0.000060 8h
2026-11-08 15:45:00 binance BTCUSDT 0.000076 8h
2026-11-08 15:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 15:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 14:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 14:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 14:45:00 binance BTCUSDT 0.000069 8h
2026-11-08 13:45:00 binance BTCUSDT 0.000063 8h
2026-11-08 13:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 13:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 12:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 12:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 12:45:00 binance BTCUSDT 0.000056 8h
2026-11-08 11:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 11:45:00 binance BTCUSDT 0.000057 8h
2026-11-08 11:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 10:45:00 binance BTCUSDT 0.000056 8h
2026-11-08 10:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 10:45:00 bybit BTCUSDT 0.000099 8h
2026-11-08 09:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 09:45:00 binance BTCUSDT 0.000063 8h
2026-11-08 09:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 08:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 08:45:00 binance BTCUSDT 0.000054 8h
2026-11-08 08:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 07:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 07:45:00 binance BTCUSDT 0.000054 8h
2026-11-08 07:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 06:45:00 binance BTCUSDT 0.000054 8h
2026-11-08 06:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 06:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 05:45:00 binance BTCUSDT 0.000048 8h
2026-11-08 05:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 05:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 04:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
2026-11-08 04:45:00 hyperliquid BTCUSDT 0.000013 1h
2026-11-08 04:45:00 binance BTCUSDT 0.000056 8h
2026-11-08 03:45:00 bybit BTCUSDT 0.000100 8h
Data table (Last 23 rows)
Time Pair Funding Rate
2026-11-08 16:00:00 BTCUSDT 0.0072%
2026-11-04 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-10-31 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-10-27 16:00:00 BTCUSDT 0.0087%
2026-10-23 16:00:00 BTCUSDT 0.0071%
2026-10-19 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-10-15 16:00:00 BTCUSDT 0.0066%
2026-10-11 16:00:00 BTCUSDT -0.0010%
2026-10-07 16:00:00 BTCUSDT -0.0037%
2026-10-03 16:00:00 BTCUSDT 0.0004%
2026-09-29 16:00:00 BTCUSDT 0.0068%
2026-09-25 16:00:00 BTCUSDT 0.0035%
2026-09-21 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-09-17 16:00:00 BTCUSDT 0.0033%
2026-09-13 16:00:00 BTCUSDT 0.0054%
2026-09-09 16:00:00 BTCUSDT 0.0090%
2026-09-05 16:00:00 BTCUSDT -0.0002%
2026-09-01 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-28 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-24 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-20 16:00:00 BTCUSDT 0.0100%
2026-08-16 16:00:00 BTCUSDT 0.0018%
2026-08-12 16:00:00 BTCUSDT 0.0086%