Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 01:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-25 01:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000038 | 8h |
| 2026-09-25 01:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 21:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 21:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-09-23 21:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-09-22 17:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
| 2026-09-22 17:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-22 17:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-21 13:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000082 | 8h |
| 2026-09-21 13:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-21 13:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-20 09:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-20 09:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-20 09:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-09-19 05:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000099 | 8h |
| 2026-09-19 05:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000073 | 8h |
| 2026-09-19 05:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-18 01:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-18 01:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-18 01:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-16 21:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-09-16 21:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000039 | 8h |
| 2026-09-16 21:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000067 | 8h |
| 2026-09-15 17:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000012 | 8h |
| 2026-09-15 17:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000073 | 8h |
| 2026-09-15 17:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-14 13:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000093 | 8h |
| 2026-09-14 13:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-14 13:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-13 09:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-09-13 09:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-13 09:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-12 05:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-12 05:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-12 05:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000004 | 1h |
| 2026-09-11 01:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-11 01:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000068 | 8h |
| 2026-09-11 01:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-09-09 21:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000043 | 8h |
Data table (Last 1 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-09-25 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0014% |