Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 13:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000049 | 8h |
| 2026-09-24 13:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000008 | 8h |
| 2026-09-24 13:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 13:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-09-24 13:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-09-24 13:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 13:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-09-24 13:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-09-24 13:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-09-24 13:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-09-24 13:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 13:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000051 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000016 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-09-24 13:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-09-24 13:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-09-24 13:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 13:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-09-24 13:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000054 | 8h |
| 2026-09-24 13:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-09-24 13:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 13:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000052 | 8h |
| 2026-09-24 13:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 13:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000020 | 8h |
| 2026-09-24 12:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-09-24 12:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000020 | 8h |
| 2026-09-24 12:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 12:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 12:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000020 | 8h |
| 2026-09-24 12:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-09-24 12:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000023 | 8h |
| 2026-09-24 12:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 12:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000050 | 8h |
| 2026-09-24 12:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000024 | 8h |
| 2026-09-24 12:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 12:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000051 | 8h |
| 2026-09-24 12:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 12:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
| 2026-09-24 12:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000051 | 8h |
| 2026-09-24 12:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
Data table (Last 40 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-09-24 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-09-24 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-09-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-09-23 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0010% |
| 2026-09-23 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-22 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-09-22 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0055% |
| 2026-09-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-21 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-09-21 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0075% |
| 2026-09-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-20 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-20 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-19 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-09-19 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0069% |
| 2026-09-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-09-18 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0078% |
| 2026-09-18 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-09-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0033% |
| 2026-09-17 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-09-17 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-09-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-16 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0040% |
| 2026-09-16 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0098% |
| 2026-09-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-09-15 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-09-15 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-09-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-09-14 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-09-14 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-09-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-09-13 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-13 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-09-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-09-12 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-09-12 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-09-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-09-11 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0030% |