Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-11-08 16:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-11-08 16:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-11-08 16:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-11-08 16:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000066 | 8h |
| 2026-11-08 16:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-11-08 16:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 16:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 16:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000072 | 8h |
| 2026-11-08 15:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000073 | 8h |
| 2026-11-08 15:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000076 | 8h |
| 2026-11-08 15:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-11-08 15:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-11-08 15:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000075 | 8h |
| 2026-11-08 15:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000074 | 8h |
Data table (Last 40 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-11-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-11-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-11-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-11-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-11-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-11-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0055% |
| 2026-11-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-05 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0024% |
| 2026-11-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0091% |
| 2026-11-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0088% |
| 2026-11-02 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-11-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-31 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-10-30 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-10-30 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-10-29 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-10-29 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-10-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-10-28 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-10-28 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0087% |
| 2026-10-27 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-27 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-10-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |