Funding Rate
BTCUSDT perp · Binance & cross-venue
Binance funding + BTC
Positive funding = longs pay shorts (negative flips). Vs orange price: rising funding with stalled/falling price = long crowding risk; deep negative funding without a selloff = short crowding.
Cross-venue funding
Funding gaps across Binance / Bybit / HL for the same pair. Persistently higher venue = more long crowding there; a sudden cross-venue spread can flag capital migration.
Cross-venue detail (Last 40 rows)
| Time | Exchange | Pair | Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 21:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 21:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-08-08 21:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 21:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 21:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000016 | 8h |
| 2026-08-08 21:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 21:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 21:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-08-08 21:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 21:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-08-08 21:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 21:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 21:00:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000012 | 8h |
| 2026-08-08 21:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 21:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 20:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 20:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000014 | 8h |
| 2026-08-08 20:50:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000010 | 8h |
| 2026-08-08 20:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 20:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:45:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-08-08 20:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 20:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000008 | 8h |
| 2026-08-08 20:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 20:35:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-08-08 20:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-08 20:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-08 20:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-08 20:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 20:30:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000003 | 8h |
| 2026-08-08 20:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 20:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-08 20:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 20:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-08 20:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 20:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
Data table (Last 40 rows)
| Time | Pair | Funding Rate |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-08-08 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0056% |
| 2026-08-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0063% |
| 2026-08-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-08-07 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0008% |
| 2026-08-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-08-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0026% |
| 2026-08-06 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-08-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0027% |
| 2026-08-05 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0010% |
| 2026-08-05 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0017% |
| 2026-08-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-08-04 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0031% |
| 2026-08-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0025% |
| 2026-08-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-08-03 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0089% |
| 2026-08-02 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0045% |
| 2026-08-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-08-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0032% |
| 2026-08-01 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0041% |
| 2026-08-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0057% |
| 2026-07-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-07-31 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-31 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-07-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0073% |
| 2026-07-30 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-07-30 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0037% |
| 2026-07-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-29 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-29 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0067% |
| 2026-07-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-07-28 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-07-28 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0050% |
| 2026-07-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-07-27 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-07-27 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |