資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 19:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 19:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-08-08 19:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-07 15:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000008 | 1h |
| 2026-08-07 15:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000009 | 8h |
| 2026-08-07 15:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-08-06 11:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-06 11:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-06 11:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000003 | 8h |
| 2026-08-05 07:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-05 07:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000017 | 8h |
| 2026-08-05 07:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000036 | 8h |
| 2026-08-04 03:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-08-04 03:10:00 | binance | BTCUSDT | -0.000004 | 8h |
| 2026-08-04 03:10:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000025 | 8h |
| 2026-08-02 23:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-02 23:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000080 | 8h |
| 2026-08-02 23:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-08-01 19:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000023 | 8h |
| 2026-08-01 19:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-01 19:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-07-31 15:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000005 | 8h |
| 2026-07-31 15:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-07-31 15:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000003 | 1h |
| 2026-07-30 11:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-07-30 11:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-07-30 11:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-07-29 07:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-07-29 07:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-07-29 07:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000006 | 1h |
| 2026-07-28 03:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-07-28 03:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000053 | 8h |
| 2026-07-28 03:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000028 | 8h |
| 2026-07-26 23:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000074 | 8h |
| 2026-07-26 23:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-07-26 23:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-07-25 19:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-07-25 19:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000017 | 8h |
| 2026-07-25 19:00:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000097 | 8h |
| 2026-07-24 14:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000054 | 8h |
數據表 (最近 1 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |