資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-25 00:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000023 | 8h |
| 2026-09-25 00:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000031 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000136 | 8h |
| 2026-09-24 16:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000046 | 8h |
| 2026-09-24 12:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000047 | 8h |
| 2026-09-24 12:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-09-24 12:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000004 | 1h |
| 2026-09-24 08:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 08:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 08:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000001 | 8h |
| 2026-09-24 04:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000012 | 8h |
| 2026-09-24 04:05:00 | binance | BTCUSDT | -0.000023 | 8h |
| 2026-09-24 04:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 00:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000010 | 8h |
| 2026-09-24 00:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 00:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000022 | 8h |
| 2026-09-23 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000047 | 8h |
| 2026-09-23 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-09-23 16:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 16:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000005 | 8h |
| 2026-09-23 16:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-09-23 12:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 12:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-09-23 12:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-23 08:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-09-23 08:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 08:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-09-23 04:05:00 | binance | BTCUSDT | -0.000045 | 8h |
| 2026-09-23 04:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 04:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000044 | 8h |
| 2026-09-23 00:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-23 00:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-23 00:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000027 | 8h |
| 2026-09-22 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
數據表 (最近 6 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0082% |
| 2026-08-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-07-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-07-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |