資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 04:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-09 04:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-08-09 04:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-09 00:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-08-09 00:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-08-09 00:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-08 20:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 20:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 20:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-08 16:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-08-08 16:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-08-08 16:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 12:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000020 | 8h |
| 2026-08-08 12:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
| 2026-08-08 12:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000009 | 1h |
| 2026-08-08 08:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000004 | 1h |
| 2026-08-08 08:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000052 | 8h |
| 2026-08-08 08:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000049 | 8h |
| 2026-08-08 04:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000035 | 8h |
| 2026-08-08 04:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000068 | 8h |
| 2026-08-08 04:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 00:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000085 | 8h |
| 2026-08-08 00:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-08 00:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-07 20:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-07 20:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000004 | 1h |
| 2026-08-07 20:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000080 | 8h |
| 2026-08-07 16:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-07 16:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000045 | 8h |
| 2026-08-07 16:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000039 | 8h |
| 2026-08-07 12:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000024 | 8h |
| 2026-08-07 12:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-07 12:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000037 | 8h |
| 2026-08-07 08:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000007 | 8h |
| 2026-08-07 08:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-08-07 08:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000112 | 8h |
| 2026-08-07 04:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000017 | 8h |
| 2026-08-07 04:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-07 04:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000040 | 8h |
| 2026-08-07 00:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000005 | 8h |
數據表 (最近 6 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-24 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-07-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0068% |
| 2026-06-22 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-06-06 00:00:00 | BTCUSDT | -0.0009% |
| 2026-05-21 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0069% |