資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 19:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 19:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-08-08 19:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-08 18:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000065 | 8h |
| 2026-08-08 18:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000022 | 8h |
| 2026-08-08 18:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000010 | 1h |
| 2026-08-08 17:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-08-08 17:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 17:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000071 | 8h |
| 2026-08-08 16:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-08-08 16:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-08-08 16:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 15:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 15:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000031 | 8h |
| 2026-08-08 15:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000047 | 8h |
| 2026-08-08 14:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000015 | 8h |
| 2026-08-08 14:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-08-08 14:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000009 | 1h |
| 2026-08-08 13:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000033 | 8h |
| 2026-08-08 13:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-08 13:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000003 | 8h |
| 2026-08-08 12:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000009 | 1h |
| 2026-08-08 12:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000028 | 8h |
| 2026-08-08 12:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000021 | 8h |
| 2026-08-08 11:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 11:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-08-08 11:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000034 | 8h |
| 2026-08-08 10:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-08-08 10:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000032 | 8h |
| 2026-08-08 10:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000067 | 8h |
| 2026-08-08 09:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000046 | 8h |
| 2026-08-08 09:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000003 | 1h |
| 2026-08-08 09:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000070 | 8h |
| 2026-08-08 08:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000051 | 8h |
| 2026-08-08 08:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000005 | 1h |
| 2026-08-08 08:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000067 | 8h |
| 2026-08-08 07:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-08-08 07:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000002 | 1h |
| 2026-08-08 07:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-08 06:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000014 | 8h |
數據表 (最近 23 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-08-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-07-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-07-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-07-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-07-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0069% |
| 2026-07-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0009% |
| 2026-07-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-06-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0074% |
| 2026-06-25 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0018% |
| 2026-06-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0030% |
| 2026-06-17 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0067% |
| 2026-06-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-06-09 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0030% |
| 2026-06-05 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0014% |
| 2026-06-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0044% |
| 2026-05-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0050% |
| 2026-05-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0063% |
| 2026-05-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-05-16 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0002% |
| 2026-05-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0039% |