資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000029 | 8h |
| 2026-09-24 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 19:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000003 | 8h |
| 2026-09-24 19:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000049 | 8h |
| 2026-09-24 19:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 18:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000087 | 8h |
| 2026-09-24 18:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 18:15:00 | binance | BTCUSDT | -0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 17:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 17:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000084 | 8h |
| 2026-09-24 17:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000151 | 8h |
| 2026-09-24 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000004 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-09-24 15:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-09-24 14:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000053 | 8h |
| 2026-09-24 14:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 14:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-09-24 13:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-09-24 13:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000016 | 8h |
| 2026-09-24 12:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 12:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-09-24 12:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000031 | 8h |
| 2026-09-24 11:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000005 | 1h |
| 2026-09-24 11:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-09-24 11:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-24 10:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-09-24 10:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000017 | 1h |
| 2026-09-24 10:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000061 | 8h |
| 2026-09-24 09:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 09:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 09:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000044 | 8h |
| 2026-09-24 08:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-09-24 08:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 08:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 07:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000002 | 8h |
數據表 (最近 23 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-09-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0082% |
| 2026-09-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-08-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0038% |
| 2026-08-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-08-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0020% |
| 2026-08-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0046% |
| 2026-08-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-07-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0073% |
| 2026-07-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-07-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-07-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0070% |
| 2026-07-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-07-10 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-07-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-07-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-06-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0014% |