資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 21:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 21:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000013 | 8h |
| 2026-09-24 21:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000014 | 8h |
| 2026-09-24 21:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000012 | 8h |
| 2026-09-24 21:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 21:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 20:50:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000025 | 8h |
| 2026-09-24 20:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 20:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000008 | 8h |
| 2026-09-24 20:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 20:35:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000028 | 8h |
| 2026-09-24 20:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 20:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 20:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000029 | 8h |
| 2026-09-24 20:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000031 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 19:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000004 | 8h |
| 2026-09-24 19:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 19:50:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000036 | 8h |
| 2026-09-24 19:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 19:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 19:35:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000034 | 8h |
| 2026-09-24 19:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 19:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000003 | 8h |
| 2026-09-24 19:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000043 | 8h |
| 2026-09-24 19:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 19:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000002 | 8h |
| 2026-09-24 19:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000057 | 8h |
| 2026-09-24 18:50:00 | binance | BTCUSDT | -0.000001 | 8h |
| 2026-09-24 18:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-09-24 18:50:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000070 | 8h |
| 2026-09-24 18:35:00 | binance | BTCUSDT | -0.000004 | 8h |
| 2026-09-24 18:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-09-24 18:35:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000083 | 8h |
| 2026-09-24 18:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000085 | 8h |
| 2026-09-24 18:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 18:20:00 | binance | BTCUSDT | -0.000001 | 8h |
| 2026-09-24 18:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000082 | 8h |
數據表 (最近 40 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-09-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-09-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0033% |
| 2026-09-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-09-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-09-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-09-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-09-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-09-10 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-09-09 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-09-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0082% |
| 2026-09-07 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0031% |
| 2026-09-06 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0023% |
| 2026-09-05 16:00:00 | BTCUSDT | -0.0002% |
| 2026-09-04 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-09-03 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-09-02 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-09-01 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-31 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-30 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-29 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-28 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-27 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-26 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-08-25 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-08-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-08-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0038% |
| 2026-08-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0050% |
| 2026-08-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0071% |
| 2026-08-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0018% |