資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 01:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-09 01:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000048 | 8h |
| 2026-08-09 01:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-09 01:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000062 | 8h |
| 2026-08-09 01:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000063 | 8h |
| 2026-08-09 01:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-09 00:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-09 00:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-09 00:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000059 | 8h |
| 2026-08-09 00:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-09 00:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000033 | 8h |
| 2026-08-09 00:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-09 00:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-09 00:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-08-09 00:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-08-09 00:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000026 | 8h |
| 2026-08-09 00:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000060 | 8h |
| 2026-08-09 00:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000011 | 1h |
| 2026-08-08 23:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-08-08 23:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-08 23:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-08-08 23:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-08 23:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-08-08 23:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
| 2026-08-08 23:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-08 23:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000057 | 8h |
| 2026-08-08 23:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000028 | 8h |
| 2026-08-08 23:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000012 | 1h |
| 2026-08-08 23:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-08 23:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000029 | 8h |
| 2026-08-08 22:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000056 | 8h |
| 2026-08-08 22:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000010 | 1h |
| 2026-08-08 22:55:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000033 | 8h |
| 2026-08-08 22:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-08-08 22:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000010 | 1h |
| 2026-08-08 22:40:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000035 | 8h |
| 2026-08-08 22:25:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000038 | 8h |
| 2026-08-08 22:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-08 22:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000058 | 8h |
| 2026-08-08 22:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000032 | 8h |
數據表 (最近 40 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-08-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0063% |
| 2026-08-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-08-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0027% |
| 2026-08-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0025% |
| 2026-08-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-08-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0035% |
| 2026-08-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0057% |
| 2026-07-31 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0090% |
| 2026-07-30 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0037% |
| 2026-07-29 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0067% |
| 2026-07-28 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0050% |
| 2026-07-27 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0058% |
| 2026-07-26 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0007% |
| 2026-07-25 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0059% |
| 2026-07-24 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-07-23 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0014% |
| 2026-07-22 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0019% |
| 2026-07-21 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0065% |
| 2026-07-20 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-07-19 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0033% |
| 2026-07-18 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0060% |
| 2026-07-17 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-07-16 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0045% |
| 2026-07-15 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0056% |
| 2026-07-14 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-13 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0076% |
| 2026-07-12 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-07-11 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0095% |
| 2026-07-10 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0049% |
| 2026-07-09 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-07-08 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0068% |
| 2026-07-07 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-07-06 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0086% |
| 2026-07-05 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0095% |
| 2026-07-04 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0037% |
| 2026-07-03 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-07-02 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0071% |
| 2026-07-01 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0033% |