資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 17:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 17:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000006 | 8h |
| 2026-09-24 17:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000084 | 8h |
| 2026-09-24 17:10:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000090 | 8h |
| 2026-09-24 17:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000002 | 1h |
| 2026-09-24 17:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000009 | 8h |
| 2026-09-24 17:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000092 | 8h |
| 2026-09-24 17:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000001 | 1h |
| 2026-09-24 17:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000010 | 8h |
| 2026-09-24 17:00:00 | binance | BTCUSDT | 0.000011 | 8h |
| 2026-09-24 17:00:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000099 | 8h |
| 2026-09-24 17:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-09-24 16:55:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-09-24 16:55:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000102 | 8h |
| 2026-09-24 16:55:00 | binance | BTCUSDT | 0.000012 | 8h |
| 2026-09-24 16:50:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000095 | 8h |
| 2026-09-24 16:50:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-09-24 16:50:00 | binance | BTCUSDT | 0.000016 | 8h |
| 2026-09-24 16:45:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000098 | 8h |
| 2026-09-24 16:45:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-09-24 16:45:00 | binance | BTCUSDT | 0.000018 | 8h |
| 2026-09-24 16:40:00 | binance | BTCUSDT | 0.000020 | 8h |
| 2026-09-24 16:40:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000105 | 8h |
| 2026-09-24 16:40:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-09-24 16:35:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000010 | 1h |
| 2026-09-24 16:35:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000101 | 8h |
| 2026-09-24 16:35:00 | binance | BTCUSDT | 0.000023 | 8h |
| 2026-09-24 16:30:00 | binance | BTCUSDT | 0.000025 | 8h |
| 2026-09-24 16:30:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000135 | 8h |
| 2026-09-24 16:30:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:25:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:25:00 | binance | BTCUSDT | 0.000028 | 8h |
| 2026-09-24 16:25:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000161 | 8h |
| 2026-09-24 16:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-09-24 16:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:20:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000149 | 8h |
| 2026-09-24 16:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000151 | 8h |
| 2026-09-24 16:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000037 | 8h |
| 2026-09-24 16:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-09-24 16:10:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000139 | 8h |
數據表 (最近 40 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-24 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0001% |
| 2026-09-24 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0013% |
| 2026-09-23 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0003% |
| 2026-09-23 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0010% |
| 2026-09-23 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-22 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-22 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0077% |
| 2026-09-22 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0055% |
| 2026-09-21 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-21 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-09-21 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0075% |
| 2026-09-20 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-20 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-20 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-19 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0100% |
| 2026-09-19 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0066% |
| 2026-09-19 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0069% |
| 2026-09-18 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0079% |
| 2026-09-18 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0078% |
| 2026-09-18 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0085% |
| 2026-09-17 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0033% |
| 2026-09-17 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0094% |
| 2026-09-17 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0053% |
| 2026-09-16 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0028% |
| 2026-09-16 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0040% |
| 2026-09-16 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0098% |
| 2026-09-15 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0062% |
| 2026-09-15 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-09-15 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0042% |
| 2026-09-14 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0080% |
| 2026-09-14 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0072% |
| 2026-09-14 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0064% |
| 2026-09-13 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |
| 2026-09-13 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0048% |
| 2026-09-13 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0052% |
| 2026-09-12 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0043% |
| 2026-09-12 08:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |
| 2026-09-12 00:00:00 | BTCUSDT | 0.0036% |
| 2026-09-11 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0061% |