資金費率
BTCUSDT 永續 · Binance 與跨 venue 對照
Binance 資金費率 + BTC
正費率=多頭付空頭,負費率相反。與橙線價格對照:費率抬升而價滯漲/回落 → 多頭擁擠風險;費率深負而價跌不動 → 空頭擁擠。
跨 venue 費率對照
同幣對在 Binance / Bybit / HL 等所的費率差。某所持續更高 → 該所多頭更擁擠;跨所驟然拉開可提示資金遷移或擁擠切換。
跨 venue 明細 (最近 40 條)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 資金費率 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 20:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000000 | 8h |
| 2026-08-08 20:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000064 | 8h |
| 2026-08-08 20:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-08-07 20:20:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000082 | 8h |
| 2026-08-07 20:20:00 | binance | BTCUSDT | 0.000069 | 8h |
| 2026-08-07 20:20:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000003 | 1h |
| 2026-08-06 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000004 | 8h |
| 2026-08-06 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000033 | 8h |
| 2026-08-06 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000006 | 1h |
| 2026-08-05 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000055 | 8h |
| 2026-08-05 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000035 | 8h |
| 2026-08-05 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
| 2026-08-04 20:15:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000080 | 8h |
| 2026-08-04 20:15:00 | binance | BTCUSDT | 0.000092 | 8h |
| 2026-08-04 20:15:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000008 | 1h |
| 2026-08-03 20:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000007 | 1h |
| 2026-08-03 20:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000030 | 8h |
| 2026-08-03 20:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000004 | 8h |
| 2026-08-02 20:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000010 | 8h |
| 2026-08-02 20:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000091 | 8h |
| 2026-08-02 20:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-08-01 20:10:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000034 | 8h |
| 2026-08-01 20:10:00 | binance | BTCUSDT | 0.000021 | 8h |
| 2026-08-01 20:10:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000005 | 1h |
| 2026-07-31 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000026 | 8h |
| 2026-07-31 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000017 | 8h |
| 2026-07-31 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | -0.000005 | 1h |
| 2026-07-30 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000094 | 8h |
| 2026-07-30 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000100 | 8h |
| 2026-07-30 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000003 | 1h |
| 2026-07-29 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000083 | 8h |
| 2026-07-29 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000008 | 1h |
| 2026-07-29 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000038 | 8h |
| 2026-07-28 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000013 | 1h |
| 2026-07-28 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000041 | 8h |
| 2026-07-28 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | -0.000035 | 8h |
| 2026-07-27 20:05:00 | binance | BTCUSDT | 0.000071 | 8h |
| 2026-07-27 20:05:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000004 | 1h |
| 2026-07-27 20:05:00 | bybit | BTCUSDT | 0.000070 | 8h |
| 2026-07-26 20:00:00 | hyperliquid | BTCUSDT | 0.000000 | 1h |
數據表 (最近 1 條)
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 16:00:00 | BTCUSDT | 0.0054% |